2ª Etapa do Camp. Paraense 2021 - 17 a 19 de Setembro de 2021 - Pq. de Exposições - Paragominas, PA • 621 inscrições no evento • 161 animais no evento • 119 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 47.600,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 28 inscrições na categoria. • Total de 23 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA | LADY M LA SHADY | P233933 | GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA | 18.272 | 1º 1D |
2 | 11 | RODRIGO SOUTO GOMES FILHO | ST DOC BEE | P118184 | LUCIANO SILVA LIMA | 18.332 | 2º 1D |
3 | 1 | RAFAEL FRANCISCO BASILIO | ROBERTA LEO FAME | P248651 | CHRISTIAN NUNES DE ACYPRESTE | 18.384 | 3º 1D |
4 | 2 | ENRICO CARUSO | GRACE GOLD NIK | P112687 | THIAGO VITORIO AQUINO CALIMAN | 18.781 | 4º 1D |
5 | 5 | ROBERTA SALUA BASILIO | ROBERTINHA TOL FAME | P276722 | VICTORIA ALZIRA DE JESUS BEGOT | 18.841 | 5º 1D |
6 | 26 | CAROLINA BELLINI ZANCANER | DENVER FINALE ARG | P220121 | MARCOS VILELLA ZANCANER | 18.854 | |
7 | 21 | MARINA ALENCAR BENAVENTE | BELA ZORRERA FLY WRA | P134627 | FERNANDO DEMARCHI BENAVENTE | 18.973 | 1º 2D |
8 | 9 | LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | LIDER TOL FAME 4M | P165465 | LAVINIA VALESKA HAMANN LANGER | 19.089 | 2º 2D |
9 | 16 | GUILHERME MOREIRA CALIMAN | RCH HENRYETTA CARTEL | P246107 | DANIEL PEIXOTO CALIMAN | 19.316 | 3º 2D |
10 | 15 | RAFAEL FRANCISCO BASILIO | RAFAEL KING FAME | P253297 | ALICE MARIANA GONCALVES OLIVEIRA | 19.323 | 4º 2D |
11 | 27 | LARA CHAVES CRUZ | JANE QUEEN TUX B2B | P143389 | MARIA ANGELICA CARNEIRO DA CUNHA | 19.543 | 5º 2D |
12 | 14 | JOAO PEDRO RODRIGUES DO VALE | MISS HICKORY JUINA | P159381 | JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE | 19.758 | |
13 | 22 | LARISSA FARIAS | RIQUEZA | 00000 | JORGE WILSON DAS | 19.848 | |
14 | 13 | JOAO PEDRO NEVES GONCALVES | BLUE LINX H2M | P221383 | LUCIA NEVES GONCALVES | 20.004 | 1º 3D |
15 | 24 | MATEUS GOMES ZANCANER | ESTRELA MERADA ARG | P241276 | MURILO VILLELA ZANCANER | 20.664 | 2º 3D |
16 | 29 | VALDECIR SANTOS SOUZA FILHO | HFM CABOCLO PISTOL | P224161 | GERALDO ALVES FERREIRA FILHO | 21.985 | |
17 | 23 | LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | MISS LIDER ZORRERA | P176356 | IZABEL CRISTINA FERREIRA BASTOS | 23.177 | |
18 | 18 | ALICE MARIANA GONCALVES OLIVEIRA | JAMES BRAVO | P118829 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 23.365 | |
19 | 12 | GABRIELA DA MATA | MR QUIXOTE JAY | P192110 | FLAVIO GUILHERME SALES ANTONELLI | 24.057 | |
20 | 3 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA FILHO | CAKE LEO IM | P225314 | PEDRO HENRIQUE CHAVES VILARINO | 24.137 | |
21 | 17 | GUSTAVO ROCHA DE CASTRO | RED HEAD RED | P244424 | IZABELLA BOTELHO AGUIAR COSTA | 24.734 | |
22 | 19 | CAUE MENDONCA SOARES | BALA NO ALVO | SR | CINDY ARAUJO MENDONÇA | 24.856 | |
23 | 28 | JOAO PEDRO RODRIGUES DO VALE | CLARA HOLY BEE LCB | P111461 | JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE | 25.141 | |
24 | 20 | PAULA BUENO COSTA | BLACK PEPPY MAX LE | P200469 | FELIPE VIEIRA BALESTRERI | 27.199 | |
25 | 4 | ALICE MARIANA GONCALVES OLIVEIRA | BREEZE PRESTIGE JA | P112997 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 28.795 | |
26 | 7 | MARINA ALENCAR BENAVENTE | DUKE RED SHADY | P136545 | GABRIEL PINHEIRO BOTELHO COSTA | 35.624 | |
27 | 8 | LUANA MESSIAS DE ARAUJO | TURQUESA LM | SR | ZILVANE MESSIAS | sat | |
28 | 6 | LIVIA AMARAL SOUTO | SPEEDY SHADY | P131244 | RODRIGO SOUTO GOMES | sat |
APOIO