30º Congresso Brasileiro ABQM - 07 de Junho de 2021 - Pq. de Exposições - Araçatuba, SP • 2494 inscrições no evento • 798 animais no evento • 459 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 739.090,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 24 inscrições na categoria. • Total de 12 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | LAMBORGINI BEAVER 3D | P229784 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 19.824 | 1º Lugar | |
2 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | SPLASH SHADY LEO | P156061 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | 19.893 | 2º Lugar | |
3 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | XORORO AGAE | P113184 | HENRIQUE HERWEG | 19.914 | 3º Lugar | |
4 | ORDELI CHARLES GOMES | LIONEL BEAVER 3D | B008959 | LEANDRO QUINTANILHA CAMARINHA | 20.110 | 4º Lugar | |
5 | VAGNER SIMIONATO | CASH QUESTION | P120515 | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | 20.469 | ||
6 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D NIGER BEAVER | P247432 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 20.528 | ||
7 | EDMARCIO DONA | TICIANE TA FAME JIBF | P261559 | LUIZA HOSP BOVO | 20.947 | ||
8 | ORDELI CHARLES GOMES | B2B OPRAH ROLLS | M258818 | B2B RANCH | 21,000 | ||
9 | EDMARCIO DONA | BRUBIRIS BEE DEE OFV | M234970 | MARIO CARLOS BOVO | 21.066 | ||
10 | CLAUDINEI RIBEIRO | GRACEFUL ZORRERO | P203707 | FAZENDA CARUANA | 21.296 | ||
11 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | ZORRA FIRE WATER | P258719 | FABIO PINTO DA COSTA | 21.396 | ||
12 | ORDELI CHARLES GOMES | RH3D ONLY A BEAVER | B010922 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 21.811 | ||
13 | AGRINALDO SILVA MATOS | VODOTI WARS AGAE | P103938 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | 25.101 | ||
14 | VAGNER SIMIONATO | BLACK BRYAN OF | P125364 | GIOVANNA FERRARI PEREIRA | 25.877 | ||
15 | CLAUDINEI RIBEIRO | FEITICEIRA ZORRERO | P223708 | FAZENDA CARUANA | 26.495 | ||
16 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | MAIZA DASH | P224269 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 26.603 | ||
17 | EDSON FRANCISCO | BILLY BOY ZORRERO | P244930 | FAZENDA CARUANA | 27.489 | ||
18 | ORDELI CHARLES GOMES | KZ JURUPINGA ZORRERO | B010643 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | 30.412 | ||
19 | CLAUDINEI RIBEIRO | MAMBO ZORRERO | P138581 | MARIANA MARTINS | 35.802 | ||
20 | CLAUDINEI RIBEIRO | MAIZA ZORRERO | P120517 | FAZENDA CARUANA | sat | ||
21 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D ORQUIDEA BEAVER | P262494 | MARISA PIONA BOF | sat | ||
22 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | FOFOCA OVERTIME | M201645 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | sat | ||
23 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | BLOOMING RED AGAE | P143405 | WELINGTON SOARES DA SILVA | nc | ||
24 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | A STREAK OF LENA | P245277 | ANA BEATRIZ BERTONCELLO RODRIGUES URBANO | sat |
APOIO