2ª Etapa NACR 2019-2020 - 23 de Novembro de 2019 - Faz. NS Lourdes - Jaguariúna, SP • 114 inscrições no evento • 74 animais no evento • 62 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 0,00
Melhores tempos Ver categorias
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Nota | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JR | CAPERS STARBUCK GUN | P212377 | FILIPE JUNQUEIRA FUIN | 71.500 | |
2 | JEAN CARLOS DA SILVA | DUAL PEPTO | P181826 | GILSON VIEIRA DINIZ FILHO | 71,000 | |
3 | THIAGO LUZ CASALECCHI | HES A QUESTION | P107652 | LAERCIO CASALECCHI FILHO | 69.500 | |
4 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JR | ROCK THIS BOY | P270272 | DANIEL DE PAULA BELLI | 69.500 | |
5 | JEAN CARLOS SILVA | FAT HARRY | P218351 | JOSE PINFILDI NETO | 68.500 | |
6 | APOLONIO HIPOLITO ALVES JUNIOR | JET GUNNER BOY | P210706 | RODRIGO MARIOTONI | 68,000 | |
7 | PAULO GABRIEL ALVISI DE ANDRADE | PEPTO BODY HDA | P162406 | PAULO GABRIEL ALVISI DE ANDRADE | 67,000 | |
8 | ERIVALDO BASTOS NASCIMENTO JUNIOR | WHIZ CHELO | P198250 | OMIR DIAS DE MORAES JUNIOR | 0 |
APOIO