1ª Etapa da III Copa Avaré - 30 de Agosto de 2019 - Pq. de Exposições - Avaré, SP • 290 inscrições no evento • 166 animais no evento • 91 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 30.432,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 28 inscrições na categoria. • Total de 17 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROQUE JESUINO OSTI | ZIZI LIBERTY EK | P213743 | ROBERTO DE ABREU SODRE CIVITA | 17.231 | 1º 1D | |
2 | LAURI MARTINS GULARTE | ST PANSOTI | P222521 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.309 | 2º 1D | |
3 | DECIO GASPAR TALON | JACKPOT LIDER | P213480 | BRUNO FALCAO MUNIZ | 17.312 | 3º 1D | |
4 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | VENNEZA TA FAME JCG | P230045 | FAZENDA CARUANA | 17.446 | 4º 1D | |
5 | DECIO GASPAR TALON | ST STRIKING | P210291 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.485 | ||
6 | SAMUEL DA ROCHA BENFICA | FUNNY RED AGAE | P201421 | EDUARDO SOBRAL DOS PASSOS | 17.486 | ||
7 | MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO | STONE BLUE 3DM | M267699 | THAISA MATOS RIBEIRO | 17.514 | ||
8 | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | PRIME SIX | P204991 | RICARDO JOSE PEIXOTO RODRIGUES | 17.529 | ||
9 | AILSON FERRAZ LEAO | LIL TA FAME COUNTRY | P232473 | MARIA FERNANDA TURELLI POZITELI | 17.562 | ||
10 | AILSON FERRAZ LEAO | ESPERANCA FLY ROPER | M256679 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 17.600 | ||
11 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | ABSOLUT FAME EK | P201299 | LUIZ MARCOS DE SOUZA | 17.605 | ||
12 | AILSON FERRAZ LEAO | WIND TRUX | M246236 | RENAN FREIRE SILVA | 17.729 | ||
13 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | DASLU SHOW | P201388 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | 17.759 | 1º 2D | |
14 | MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO | ST TE QUIERO | P209910 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 17.788 | 2º 2D | |
15 | DECIO GASPAR TALON | FISMERS FOR CASH | P208569 | SIDNEY ZILIO LIMA | 17.810 | 3º 2D | |
16 | SAMUEL DA ROCHA BENFICA | DEMETRIUS 36 HRZ | P209732 | PAMELLA PINHEIRO DE JESUS FREITAS | 17.917 | ||
17 | MARCIO JOSE SILVA | FISHERS CALL DASH | P248796 | MURILO RAPHAEL DE MELO | 17.988 | ||
18 | RONALDO BARI NEVES | TWIST VICTORY RCH | P197444 | PEDRO HENRIQUE MACIEL CAVALCANTI | 17.990 | ||
19 | DERMIVAL GONCALVES DE LIMA | GREY VICTORY VN | P231722 | FRANCISCO EUDIMAR VIANA | 18.051 | ||
20 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | KIA TOL FAME KID | P217638 | GABRIELA RODRIGUES FIDELIS | 18.357 | ||
21 | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | BRENA CHICKS HS7 | X002606 | EDISON RODRIGO BIAGIOLLI | 18.360 | ||
22 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | PROUD TA FAME G2 | P232665 | EDISON SAMPAIO SOUSA | 18.650 | ||
23 | RENATO NASCIMENTO SANTANA FILHO | KIRIA BYE NOW | P244521 | CARLA CRISTINA DE CAMARGO CORREA | 18.739 | ||
24 | AILSON FERRAZ LEAO | COLNAGO TA FAME FHP | P228146 | ANA FLAVIA NAVILLI PEREIRA | 18.808 | ||
25 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | PRATA DA CASA | P252981 | WILSON FARIAS DOS SANTOS MIRANDA | 19.638 | ||
26 | ROBSON APARECIDO RIBEIRO | FIRST THUNDER | P217521 | LUIZ ROBERTO GUIMARAES | 19.716 | ||
27 | MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO | B2B NAMIBIA ROLLS | P204251 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 23.412 | ||
28 | JULIO CESAR VIEIRA DE BARROS | CABOCLO FELIZ | P207541 | ISADORA FERNANDA FRANCA | 24.313 |
APOIO