42º Campeonato Nacional ABQM - 27 de Julho de 2019 - Pq. de Exposições - Araçatuba, SP • 2405 inscrições no evento • 731 animais no evento • 482 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 494.458,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 40 inscrições na categoria. • Total de 25 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONALDI GODINHO | MISTER ZORRERO FOOL | P253915 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 16.841 | 1º Lugar | |
2 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ALECRIM TA FAME EK | P189511 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | 16.885 | 2º Lugar | |
3 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PANDA FLY FNSL | P202495 | MIGUEL DA CRUZ MAXIMIANO | 16.937 | 3º Lugar | |
4 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | JULIET ON CAP | P195294 | HARAS 3 PINHEIROS - JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA | 16.946 | 4º Lugar | |
5 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | CADES TRES SEIS HRZ | P192035 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 16.958 | 5º Lugar | |
6 | GILSON BORGES DOS REIS | JBD DOM KING TAFAME | P192510 | GABRIELLI SYDOW K BAPTISTA P ARAUJO DOS SANTOS | 17.007 | 6º Lugar | |
7 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | DREAMER TA FAME | P200445 | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | 17.022 | 7º Lugar | |
8 | RENAN GRUMAN SANTOS | CAPTIVA SIX | P192691 | THIAGO MARTINS DE GOES PEREIRA | 17.055 | 8º Lugar | |
9 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | BRAD TA FAME | P200186 | DANIELLY VITORIA CORDEIRO DA SILVA | 17.198 | 9º Lugar | |
10 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D MUSTANG BEAVER | B009397 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.213 | 10º Lugar | |
11 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | DADIVA FRENCH YR | P255802 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.250 | 11º Lugar | |
12 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | VICTORIA FLY BUG HTT | P210144 | JOAO ROBERTO TURATO | 17.251 | 12º Lugar | |
13 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | HES ONLY CRAZY | P196460 | DONATA PRATA VOLPON | 17.279 | ||
14 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | SUPREME ZORRERO | P193380 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | 17.356 | ||
15 | BRUNO BRETAS NEVES | DOC TA FAME MOON MJA | P209908 | LUIS HENRIQUE CARREGAL PEREIRA DA SILVA | 17.466 | ||
16 | LEO RUSSO PAINA | HARARE PLANE FHP | P206649 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | 17.471 | ||
17 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | WV CROWN TO RED | P205502 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 17.496 | ||
18 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | COOKIES N CREAM | P202468 | CELSO RICARDO NEVES MENDES | 17.502 | ||
19 | FERNANDA CAVALHEIRO | MYFAMOUS MADE BG | P213968 | GIOVANE BARROTI | 17.506 | ||
20 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | QUEN BEE MORN RICCI | P190881 | DONATA PRATA VOLPON | 17.538 | ||
21 | JOSE JUNIOR FILHO | ELEGANCE FAME | P197240 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 17.574 | ||
22 | FELIPE STRAUTMANN SIMOES | BLACK BULLY CODY WCG | P210218 | PEDRHO BAZANELLA | 17.602 | ||
23 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | KEEP FAME EK | P189579 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.611 | ||
24 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | PEPPER FLING KL | P250424 | MAURICIO COELHO JUNIOR | 17.643 | ||
25 | GILSON BORGES DOS REIS | ST CALOCA | P205545 | ADEMIR JOSE RORATO | 17.676 | ||
26 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | GOLD VICTORY FNSL | P203623 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 22.064 | ||
27 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | DASH TOP FAME | P212983 | GIOVANNA MORATO FAGUNDES | 22.186 | ||
28 | JUAN LUIZ DE CHICO | BIRI ZORRERO TA FAME | P214932 | REINALDO TAVELIN ORA | 22.191 | ||
29 | MATHEUS LEME DE VASCONCELLOS | EVERY DAY RED AGAE | P183647 | JOAO ROBERTO DOMINGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 22.334 | ||
30 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | WV RARITY DASH | P206043 | WILSON VITORIO DOSSO | 22.590 | ||
31 | JUAN LUIZ DE CHICO | MISS FLOWER ZORRERO | P214636 | HARAS F T LTDA | 22.792 | ||
32 | RODRIGO DA SILVA BARROS | HEART OF FAMOUS | P241302 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | 23.433 | ||
33 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | ZICA TIMES FV | P232539 | WAGNER CRESPO LUIZ | 28.315 | ||
34 | EDSON FRANCISCO | TINKERBELL CORONA | P193248 | FAZENDA CARUANA | sat | ||
35 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | SHEIK JEAN FLY HTT | P214691 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | ||
36 | JUAN LUIZ DE CHICO | RITOCA ZORRERO FAME | P201282 | LUIZ POSSATTO | sat | ||
37 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | LADY BARETTA | B007844 | RENATA LAUCK SOUZA | sat | ||
38 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | SPEED BULLION HRP | P206574 | HELIO EDYS DELMUTTI COSTA CURTA | sat | ||
39 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | PRINCESA MERRI HTT | P223455 | ALEXANDRA RODRIGUES DE CASTRO | sat | ||
40 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | DADA SEIS WA | P194947 | ADENILSON PONTIN | sat |
APOIO