Prova de Tambor Expomineiros 2019 - 05 a 07 de Julho de 2019 - Pq. de Exposições - Mineiros, GO • 594 inscrições no evento • 79 animais no evento • 73 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 54.000,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 31 inscrições na categoria. • Total de 29 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JAQUELINE LUIZ COSTA | KASSIE ONLY | P168466 | TIAGO LOPES TOLENTINO | 14.797 | 1º Lugar |
2 | 9 | GABRIELA PACHECO | HERICA LENA SAN EAF | P142742 | JOAO RODRIGO JACOMINI | 15.161 | 2º Lugar |
3 | 6 | ISABEL DE EMILIO BENITES | FAMOUS ROCK | P176893 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | 15.310 | 3º Lugar |
4 | 12 | MARIA EDUARDA SILVA DE ALMEIDA | LENAS CAT TMR | P130151 | EDIEL SILVA DE ALMEIDA | 15.373 | 4º Lugar |
5 | 29 | SHAYANE APARECIDA ALIEVI | JIM QUESTION HPN | P138070 | ELIO OLIVIO CANDIDO | 15.541 | 5º Lugar |
6 | 27 | JANICE KALINE NIEDERMEIER | BRING SWEET IM | P210278 | JACSON MARLON NIEDERMEIER | 15.561 | 6º Lugar |
7 | 20 | GLEICIELE KELLE SILVA LOPO | BI BOY | SR | ADELCINO FRANCISCO LOPO | 15.578 | 7º Lugar |
8 | 31 | GEOVANNA MARTINS DE SOUSA | MISS SOLTERA DOC | P117603 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | 15.834 | 8º Lugar |
9 | 8 | ANDREA SUBTIL ALMEIDA | HANAJA CRUSHER | P138087 | ANDREA SUBTIL ALMEIDA | 15.924 | 9º Lugar |
10 | 7 | MICHELLE NIEDERMEIER | ROCK QUESTION DO AIA | 0871950 | JACSON MARLON NIEDERMEIER | 15.965 | 10º Lugar |
11 | 28 | GEOVANNA GONTIJO | DUALLY COMANDERR | P133856 | GEOVANNA GONTIJO CARVALHO | 16.007 | |
12 | 2 | TAUANE RIBEIRO DA SILVA | SMITH CODY WINNIN | P162522 | REGILSON APARECIDO DA SILVA | 16.072 | |
13 | 18 | IZABELLA FERREIRA QUEIROZ | DOUBLE SLIP SMA | P091172 | ADEMILSON PEREIRA DE QUEIROZ | 16.072 | |
14 | 15 | MARIA FERNANDA ALMEIDA | GALERA DUSK | P122378 | GIOVANNA TEIXEIRA MENDES | 16.152 | |
15 | 16 | ANA GABRIELA SILVA BARBOSA | KATRINA SKIP NIK | P150467 | AMERICO VIEIRA DE CARVALHO | 16.188 | |
16 | 26 | IONETE SANTOS DA CUNHA | POLLO TROUBLE ZD | P120434 | HYGINO PIACENTINI JUNIOR | 16.246 | |
17 | 17 | TAUANE RIBEIRO DA SILVA | ASTUTO ICE | SR | REGILSON | 16.253 | |
18 | 19 | MARIA EDUARDA QUEIROZ | FALCON PEPTO JAY | P138629 | GEOVANNA MARTINS DE SOUSA | 16.287 | |
19 | 30 | VITORIA OLIVEIRA FRADE | VICK | SR | VITORIA OLIVEIRA FRADE | 16.732 | |
20 | 11 | CAMILA SOUZA SILVA | CIROC YELLOW TIMES | P206388 | ISABELLA IRINEU VIEIRA | 16.920 | |
21 | 5 | NATHALIA FERNANDES | HAJJI WINNIN DOC | B004730 | WENDEL RODRIGO OLIVEIRA ALVES | 17.270 | |
22 | 24 | RENNYKA MARRY | SON OFA PEPE SQ | P131446 | BEATRIZ CARVALHO BORGES DELBEN | 21.320 | |
23 | 22 | ISABEL DE EMILIO BENITES | RED LUCK ZORRERO | P275066 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | 21.425 | |
24 | 13 | VICTORIA WASSERMANN FIORI | SAN OF BOONSMAL | P168440 | JAIME VIEIRA GONCALVES | 21.475 | |
25 | 25 | MARINA SILVA PEREIRA PRADO | ANITA | SR | MARCOS PEREIRA PRADO | 21.640 | |
26 | 4 | CAUANE GOULART | QUINCY LENA SASA | P097829 | CAUANE ANTONELLI GUIMARAES GOULART | nc | |
27 | 3 | CAMILA TEIXEIRA MARTINS | COUNTRY SLYDUN 5T | P113505 | MILKEM CARVALHO SOUZA | nc | |
28 | 10 | AUREA DE EMILIO BENITES | CANDY STONES ONIX | P188452 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | nc | |
29 | 14 | NATHALLY MORAES RODRIGUES | VOLVERINE FAMOUS G | P170956 | NATHALLY MORAES RODRIGUES | sat | |
30 | 21 | TAIS CRISTINA DA SILVA SANCHES | PILL GREEN | M189227 | LEONARDO BORTOLETTO VERGILIO | nc | |
31 | 23 | CAMILA FALCAO BORGES | ST ANA WARS | P140967 | MOISES MACIEL VEIGA RIBEIRO | nc |
APOIO