Expofernandópolis 2019 - 26 de Maio de 2019 - Pq. de Exposição - Fernandópolis, SP • 223 inscrições no evento • 113 animais no evento • 94 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 0,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 56 inscrições na categoria. • Total de 44 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | GABRIELA DE OLIVEIRA VILELA | SHOW TIMES CASH | P181195 | PABLO ALEXANDRE DIAS MORAIS | 15.266 | 1º Lugar |
2 | 13 | MAYANA CINESI MUNIZ | MISS QUESTION SHINER | P236881 | JOELCIO ADRIANO MARIN | 15.269 | 2º Lugar |
3 | 28 | NATALIA CRISTINA BALASTEGUIN | RIPE CATCH ZORREIRO | P192213 | VALENTINA RAMALHO SILVEIRA | 15.309 | 3º Lugar |
4 | 34 | ANA CARLA LODI DOMINGUES | HANDLE LYNX | P150764 | MIGUEL DE SOUSA FIGUEIRA | 15.312 | 4º Lugar |
5 | 18 | TAIS CRISTINA DA SILVA SANCHES | BABY STARLIGHT | P153354 | LEONARDO BORTOLETTO VERGILIO | 15.373 | 5º Lugar |
6 | 7 | REGINA CARLA VERGILIO | PILL GREEN | M189227 | LEONARDO BORTOLETTO VERGILIO | 15.417 | 6º Lugar |
7 | 2 | KELLY CRISTINA TRINDADE | RIVER FAME | SN | KELLY CRISTINA TRINDADE | 15.541 | 7º Lugar |
8 | 47 | RAYANE DE SOUZA BATISTA | ABUSO | SEM | RAYANE DE SOUZA BATISTA | 15.563 | 8º Lugar |
9 | 12 | ISABELLA ANUNCIACAO BONFIM DOIMO | DANDY BEE DOC | P154176 | DIVALDIR RUFINO SERRANO | 15.608 | 9º Lugar |
10 | CAROLINA PELLISSAO CARVALHO | CRIS VICTORIA FLY | P128343 | DAVI DA MOTTA AYOUB | 15.625 | 10º Lugar | |
11 | 42 | CAMILA FERNANDA PIRES | LITTLE DOC DOC | P-12295 PE | PATRICK WIIRTH | 15.685 | |
12 | 45 | MARIA FERNANDA PRATO | ZEVI GAMAY HED | P159368 | JOAO ANTONIO DIAS PRATO | 15.694 | |
13 | 1 | CAROLINE DE OLIVEIRA PIERO BON | EVITA FIRE WATER | P184163 | HARAS MR | 15.730 | |
14 | 29 | ISABELLA TRINDADE MATSUMOTO | DELICADO | S/R | KELLY C T MATSUMOTO | 15.749 | |
15 | 10 | ROBERTA FORNAZARI MARIN | SAGE ESPECIAL COLOR | P07086 | ROBERTA MARIN | 15.754 | |
16 | 40 | TAUANE BRAGHIROLLI ZANELI | DIAMOND SHADYFLY HSG | P158988 | DIEGO BRITO DE SOUSA | 15.760 | |
17 | 26 | CAROLINE DE OLIVEIRA PIERO BON | BELA DOC QUATRO RDMC | M236997 | VEREDAS EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | 15.761 | |
18 | 41 | SARAH FELIX ABDALLA | ALVIM FAME G | P179654 | JORGE ABDO ABDALLA | 15.810 | |
19 | 19 | KATHERIN KAREN DA SILVA | MOMYS BOB CASH | SN | KATHERIM KAREN DA SILVA | 15.826 | |
20 | 36 | LUCIANE HELENA BACARISSA VERDI RODRIGUES | DEAR ROCK | P157347 | LUCIANE HELENA BACARISSA VERDI | 15.829 | |
21 | 15 | TAUANE BRAGHIROLLI ZANELI | VALENTIN CRUSHER G | P169904 | DANILO RUIZ IANEZ | 15.842 | |
22 | 24 | ANA LAURA ROSA SOUTO B. M. IQUEGAMI | BEBEZA LEO | P173524 | JOSE KIOSHI IQUEGAMI JUNIOR | 15.891 | |
23 | 48 | BEATRIZ BONASSI DE FARIA | ONCE LIDER RLS | P157293 | ROGERIO LISBOA DA SILVA | 15.909 | |
24 | 43 | PAULA ARAUJO BAPTISTA PEREIRA | KINELA | S/R | BETANIA RODRIGUES | 15.926 | |
25 | 49 | ANA LAURA ROSA SOUTO B. M. IQUEGAMI | BRUNELLA TOP CODY | P205275 | JOSE KIOSHI IQUEGAMI JUNIOR | 15.963 | |
26 | 31 | MARIANA BORDUQUI SILVA COLOMBO | URGENTE CRUSHER | P157181 | MARIANA BORDUQUI SILVA COLOMBO | 15.969 | |
27 | 23 | CAINE DE CASSIA SIERRA DE FARIA | DREAM BEE DEE NH | P109384 | CAINE DE CASSIA SIERRA DE FARIA | 15.970 | |
28 | 44 | MONISE APARECIDA BRUNCA | COMODORO | SEM | JOSE ANTONIO GARCIA | 16.011 | |
29 | 50 | GABRIELA LOMBA GASPARELLI | DAKOTA ZORRERO HED | P128876 | REGINALDO FARINA | 16.020 | |
30 | CAROLINA PELLISSAO CARVALHO | CRIS VITORIA FLY | SN | CAROLINA CARVALHO | 16.051 | ||
31 | 22 | MANUELA AGUIAR SANTOS | FLY FISHER SEM | SEM | EDIVAN BRITO DOS ANJOS | 16.070 | |
32 | KAYLANE ZANDONATO | RALER DANDY AGAE | P113263 | DIVALDIR RUFINO SERRANO | 16.078 | ||
33 | 25 | LORENA DO NASCIMENTO | AL PACINO SAN | P122622 | LORENA DO NASCIMENTO | 16.079 | |
34 | 21 | KARINA IVANA BERGAMO | LIDER CROMITA DA SM | S/R | KARINA BERGAMO | 16.097 | |
35 | 3 | ANA JULIA THEODORO MORE | TROUBLE S QUEEN | P145682 | HERNANE MORE | 16.114 | |
36 | 6 | VITORIA CAROLINA GUSMAO CARBONARI | TINA FLY | P160672 | CARLOS MAGNO PAGANOTE MACEDO | 16.171 | |
37 | 30 | ELOISA GOMES SARTIN | VICTORY BROWN FLY | P173564 | EDILBERTO SARTIN | 16.283 | |
38 | 35 | GIOVANA MAZZO ROZANI | MORENA ROCKET | M200511 | GIOVANA MAZZO ROZANI | 16.320 | |
39 | JULIANA APARECIDA PEREIRA | CAKITUS DA ITA | M197075 | SERGIO LUIZ CARMINATTI | 16.324 | ||
40 | 8 | GRAZIELE BOSOLI | ZEUS | 0000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 16.486 | |
41 | 46 | BRENDA ZOPOLATO FANTE E SILVA | BOMBARDEIRO BULL | SN | BRENDA ZOPOLATO FANTE E SILVA | 16.529 | |
42 | 32 | NATIELI CRISTINA FERREIRA MARCO | BRISA | SR | VITOR ELEUTERIO R. CARLOS | 16.589 | |
43 | 9 | ANA CARLA LODI DOMINGUES | LOVER PEPPY | P122204 | GLAUCO AMATO PERES | 16.614 | |
44 | 20 | KAROLLINE CRISTINA P. MESSAROS | YELLOW LIDER VF | P118827 | RAFAEL HENRIQUE MESSAROS | 16.758 | |
45 | 5 | ELOISA GOMES SARTIN | LIGHT EFFORT LEO | P208081 | EDILBERTO SARTIN | 17.172 | |
46 | 11 | NATIELI CRISTINA FERREIRA MARCO | JAMAICA | SR | ROGERIO CUSTODIO DE MELLO | 17.534 | |
47 | 4 | KAROLLINE CRISTINA P. MESSAROS | FIRE FLING | P209777 | KAROLLINE CRISTINA PEDREIRO MESSAROS | 17.603 | |
48 | 38 | MAYANA CINESI MUNIZ | LENA PG SMOOTH NF | P131276 | MAYANA CINESI MUNIZ | 20.163 | |
49 | 27 | KELLY CRISTINA TRINDADE | IRIS BEE ICY OFV | P184740 | GIOVANNA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA | 20.647 | |
50 | MAISA SARTIN CARRASCO | GF HERCULES SUGARMAN | P119274 | MICHEL VINICIUS SCARAMUZZA | 21.175 | ||
51 | 17 | EDUARDA ONDEI DE CARVALHO | MAGNIFIC TOP DEE YBJ | P190209 | EDUARDA ONDEI DE CARVALHO | 21.409 | |
52 | 39 | ISADORA PINHEL GUIMARAES | BRINQUEDO RED | SEM | KELLY TRINDADE MATSUMOTO | 21.521 | |
53 | 37 | KAROLLINE CRISTINA P. MESSAROS | LISA TROUBLE ZD | P135017 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | 22.372 | |
54 | 33 | RENATA SOARES DA COSTA LIMA | LENA CASH BEE | P160145 | EDINEI RODRIGO MARIM CAPOCCI | 23.349 | |
55 | 16 | SARAH FELIX ABDALLA | CATCHME FLING RCH | P211962 | JORGE ABDO ABDALLA | 25.720 | |
56 | NICOLY LEONEL BISTAFFA RUFINO | GUARDIAN BEE DEE | P162748 | HAWNY GARCIA AZUMA | sat |
APOIO