2ª Etapa da I Copa do Interior - 30 de Março de 2013 - Rancho Mariana - Altinópolis, SP • 305 inscrições no evento • 145 animais no evento • 90 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 0,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 41 inscrições na categoria. • Total de 26 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | MISSENG ELDORADO | M189960 | ADRIANA MORAIS PRATA BELLODI | 17.484 | 1º 1D |
2 | 33 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | BEBEL STREAK | P118867 | FABRIZIO DIVINO DE VELASCO ALENCASTRO | 17.539 | 2º 1D |
3 | 26 | JOAO FERRAZ LEAO | HOLYDOCKIE MOON MR38 | P119602 | ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES | 17.542 | 3º 1D |
4 | PAULO HENRIQUE CAMILO | COCKPIT T CASH | P115666 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 17.788 | ||
5 | 22 | JOAO VICTOR NEGRAO DE OLIVEIRA | URSULA PEPPY DA 2S | M193697 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 17.877 | |
6 | 20 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA III | ALASKA SPOT BAR | P076601 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 17.885 | |
7 | ADALTON PEREIRA LOBO | YELLOW DECK | P100005 | MARIA FERNANDA CORREA DA CUNHA | 17.895 | ||
8 | JOSE ROBERTO DA SILVA | DARK BROWN DASH VM | P099848 | JOSE BASTOS DE MESQUITA | 17.960 | ||
9 | 7 | JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | SHADY BRIGANLENA WB | P110707 | WALTER DE BIASI | 17.960 | |
10 | 19 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | THE JAGUAR CHICK | P125346 | ANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA | 17.994 | 1º 2D |
11 | EUGENIO PASCHOLINOTTE PILOTO | TULUN SAN SMA | P058221 | EUGENIO PASCHOLINOTTE PILOTO | 18.068 | 2º 2D | |
12 | 11 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | MISTY SEIS | P152623 | MARCOS DIVINO RAMOS FILHO | 18.104 | 3º 2D |
13 | 34 | JOSE ROBERTO DA SILVA | BRYAN MOON | P115055 | FELIPE AUGUSTO HIDALGO GALHARDI | 18.143 | |
14 | 24 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | A CREEK FLY HR | P136156 | HARAS RAPHAELA LTDA | 18.151 | |
15 | 15 | LUIZ HENRIQUE DE FREITAS ZANELLATTO | MISS APOLLO WEST MRL | P121312 | MARCOS DIVINO RAMOS FILHO | 18.175 | |
16 | 39 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | VILAJE KEYS RT | P089511 | GERMANO NOVAIS FRANCO | 18.179 | |
17 | 38 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VERONA CASH | P119990 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | 18.230 | |
18 | 31 | PAULO HENRIQUE CAMILO | GET CORONA 3M | P118543 | MARIANA CARRIL ELUI | 18.348 | |
19 | 10 | PAULO HENRIQUE CAMILO | REPRISE DOC G | P122012 | JOSE MARIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 18.404 | |
20 | 36 | LUIZ HENRIQUE DE FREITAS ZANELLATTO | BYE BYE TARA RLT | P127894 | MARCOS DIVINO RAMOS FILHO | 18.429 | |
21 | 27 | JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | HICKORY MAGIC WR | Ap15119 | WALTER DE BIASI | 18.435 | |
22 | 37 | ADALTON PEREIRA LOBO | AMAZE SHADY PROPOSAL | P097460 | ERINALDO PEDRO DAS NEVES | 18.533 | 1º 3D |
23 | 5 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | POTENT POCODO WB | P105791 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18.538 | 2º 3D |
24 | 18 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | PLAY BOY BOLD | P106861 | MARIANA LEMOS NAGIB JORGE | 18.596 | 3º 3D |
25 | LUIZ HENRIQUE BISSACO | MISTER PEPPER SHADY | P086448 | ANDRE LUIZ GILIOLI I | 18.852 | ||
26 | 14 | MARIA REGINA DA SILVA ZIGLIO | GIRL JEDI JA | AP 17757 | MARIA REGINA ZIGLIO | 18.901 | |
27 | 1 | ANDRE CUNALI | FAILAS SON OFA HSC | P147166 | ANDRE MARROCO CUNALI | 18.925 | |
28 | 30 | LUIS GUSTAVO FACINI | FAST SAN MISTIC | P129516 | HENRIQUE DUARTE PRATA | 18.957 | |
29 | 4 | CAIO AUGUSTO BOTELHO | LITTLE STREAKIN SIX | M209988 | JOSE AUGUSTO BOTELHO | 19.029 | |
30 | 25 | ADALTON PEREIRA LOBO | LADY CAT MORE LEO | P120907 | ISIS MARQUES DE MORAES | 19.059 | |
31 | 6 | ALEXANDRE PEDERRO | CHARLOTTE DUN IT | P124762 | ALEXANDRE PEDERRO | 19.151 | |
32 | 9 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | TIGER CORRAL | P127694 | PAULO JOSE PORFIDA | 19.232 | |
33 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | UNFAILING CODY LENA | P116732 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 19.368 | ||
34 | 29 | SANDRA FERNANDES | CODY HOBBY | M193485 | DANIEL RICARDO RABALHO | 19.640 | |
35 | 23 | GIOVANNA RUIZ BALBO | ERINIA DASH | P099119 | FELIPE SIMOES ZICA | 23.123 | |
36 | FERNANDA CAVALHEIRO | FIRST DOM MACARIO OA | P075653 | RENATHA DAL MAS DE GODOY | 23.223 | ||
37 | 28 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | MISS LUMA PEPPY | M203039 | EMANUEL ALMEIDA DE OLIVEIRA | 23.940 | |
38 | 2 | BRUNA VIEIRA JUNQUEIRA FRANCO | DOVE CASH EK | P119376 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 28.028 | |
39 | 16 | LUIZ HENRIQUE BISSACO | BREEZING ZORRERO DM | B002785 | VAGNER SIMIONATO | 29.109 | |
40 | 3 | ADILSON MIATELO DINIZ | KIT QUESTION | P116859 | CARLA HUGUENIN AGUIAR DE CASTRO | sat | |
41 | 40 | PAULO HENRIQUE CAMILO | ZATAR SHADY MOON | P123309 | THAINA TAMNA PIGNATA | sat |
APOIO