1ª Etapa do XV Campeonato NBQM - 03 a 06 de Setembro de 2010 - Recinto Mello Morais - Bauru, SP • 979 inscrições no evento • 492 animais no evento • 294 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 58.480,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 30 inscrições na categoria. • Total de 23 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LETICIA FREZZARIN FAE DE VASCONCELLOS | BOSSY TATER | P091860 | LETICIA FREZZARIN FAE DE VASCONCELLOS | 18.199 | 1º 1D | |
2 | MATEUS TOPPAN LEME | ROCKY COLA PCF | P071321 | GABRIELLY MARIA DE MORAES | 18.213 | 2º 1D | |
3 | RAFAELA FENLEY FORTUNATO | MISS DASH WARS | P084277 | SUELI BAZZAN | 18.270 | 3º 1D | |
4 | FRAJOLA RANCH | GF SHADY FAMA | P098747 | EDISON SAMPAIO SOUSA | 18.385 | 4º 1D | |
5 | PATRICIA GONCALVES CALIXTO | MARIMBA FERRARI | P070879 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | 18.458 | ||
6 | LUIZ AGUINALDO R PEGORARI JUNIOR | EF GIGA BROWN | B003347 | LUIZ AGUINALDO RICETTO PEGORARI JUNIOR | 18.472 | ||
7 | ABEL BARCELOS | BUTTERFLY MAX ECB | P081024 | BENEDITA RODRIGUES DE CARVALHO BARCELOS | 18.560 | ||
8 | GABRIELLA LIUTI SILVA | MALINDI DA KIRONGOZI | P055226 | CAROLINA SANTAMARIA E SILVA | 18.571 | ||
9 | ABEL BARCELOS | BABY BLACK ANGEL ECB | B002272 | BENEDITA RODRIGUES DE CARVALHO BARCELOS | 18.619 | ||
10 | GABRIEL GARCIA FONSECA | MAKIN ANNA JA | P076322 | ELIAS ALCANTARA BAREIA | 18.708 | 1º 2D | |
11 | JOAO VITOR MAESTRELLO LEA | ESTIRPE REAL CL | P091114 | ADENILSON PONTIN | 18.761 | 2º 2D | |
12 | AGATHA CHRISTAL RUIZ PEREIRA | VALETE AGAE | P102369 | AGATHA CHRISTAL RUIZ PEREIRA | 18.820 | 3º 2D | |
13 | ADRIANA ROMERO FANTON | EF SAFIRA LEO | P089211 | RODRIGO DE FIGUEIREDO CARLOS | 18.892 | 4º 2D | |
14 | LUANA MACIEL RAMOS DE ANDRADE | SHADE TUFFY | P045340 | LUANA MACIEL RAMOS DE ANDRADE | 18.918 | ||
15 | GABRIELA KANAGAWA INACIO LIMA | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | CLAUDIO INACIO LIMA | 19.044 | ||
16 | LARISSA ROSSI DOLLO | WCG REDEU SHADY BLUE | P096747 | IRAN RODRIGO DOLLO | 19.047 | ||
17 | PAULO VITOR MENDES DE ARAUJO | CHELO TWO TIMES | P101193 | DIEGO CASTELLANI TARABINI | 19.468 | ||
18 | JOAO VITOR MAESTRELLO LEA | BOHEMIA LEO AB | P106581 | KEILA FERNANDA FERRARI MARANGONI | 19.920 | ||
19 | RICARDO DAVID MIANTE | CATCHME BILL | P068358 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 20.232 | ||
20 | NIKOLAS HENRIQUE FALCO PE | BRITINEY ILUSION AB | B003179 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS I | 20.858 | ||
21 | ISABELLA ROSOLEN | TUNDRA AGAE | P091440 | ISABELLA CAMPO DALL ORTO VASCONCELOS ROSOLEN | 23.051 | ||
22 | GIULIA DARE BRAGA | NICOTINE AGAE | P065780 | EDUARDO DARE BRAGA | 23.411 | ||
23 | EDUARDO GEVERT | KIRK TIMES LEO HPF | P089969 | GERALDO ALVES FERREIRA FILHO | 23.531 | ||
24 | GABRIELLA LIUTI SILVA | LEO KING FLY ZD | P106599 | MARIA CLARA PIMENTA PRADO | 23.577 | ||
25 | FRAJOLA RANCH | ASHELEY WALKER DAR | P095269 | EDISON SAMPAIO SOUSA | 23.642 | ||
26 | PAULO VITOR MENDES DE ARAUJO | CINDY CHICK TIMES | M194957 | GUSTAVO DOMINGUES DE ASSUMPCAO | 23.720 | ||
27 | JULIA FURTADO FLETCHER | MISS BILL DIAMOND | P081319 | JULIA FURTADO FLETCHER | 23.870 | ||
28 | LUIS RODOLFO PUCCI | MISS GOLD WISE | M189131 | SERGIO AUGUSTO LOURENCAO PUCCI | 24.004 | ||
29 | ADRIANA ROMERO FANTON | EF FANTASY TROUBLE | P089251 | LUIZ AIRTON FANTON | 24.448 | ||
30 | JOAO VITOR MAESTRELLO LEA | MISS FLASH DUNIT | P104339 | CESAR AUGUSTO LOPES BATISTA | 28.920 |
APOIO