Potro do Futuro e Prova Tecnica ANLI - 23 a 24 de Novembro de 2018 - Rancho Quarto de Milha - Presidente Prudente, SP • 169 inscrições no evento • 86 animais no evento • 40 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 115.500,00
Melhores tempos Ver categorias
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Nota | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENNY AFONSO DA CUNHA | CAIPIRINHA SAPUCAIA | P242330 | CARLOS EDUARDO PEDROSA AURICCHIO | 224.000 | |
2 | MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERES | HILLARY GUN 4M | P201380 | VITOR ZANOTTI ALVES | 223.500 | |
3 | JEFFERSON EMANUEL DA CUNHA | DUN IT WITH GUN | P200299 | RODRIGO RICARDO CENI | 223.000 | |
4 | NOLBERTO BOBEDA | BRACRE LENA | P201844 | JOSE PERRONI LOBO JACINTO | 220.500 | |
5 | FRANCISCO CARLOS TURRA JUNIOR | VPJ POP REDBERRY | P212318 | PEDRO ANTONELLI | 219.000 | |
6 | MARCOS GONCALVES DE SOUSA JUNIOR | GUADALUPE IMBATIVEL | P225541 | TANNER PEREIRA DE RESENDE | 218.000 | |
7 | JEFFERSON EMANUEL DA CUNHA | RALF DUN IT | P201835 | WANDER FRANCISCO DE OLIVEIRA | 214.000 | |
8 | MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERES | LIL PEPPYS GREEN MDP | P215467 | MARCOS DANIEL PERES | 213.000 | |
9 | MARCOS GONCALVES DE SOUSA JUNIOR | MIDNIGHT JAZZ RTS | P257101 | THIAGO CAMARA SAMPAIO | 213.000 | |
10 | ANTONIO SARAIVA CARDOSO | SHINING MOON JILL | P226038 | JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI | 211.000 | |
11 | OTAVIO DANIEL MOREIRA LOPES | CAROL JAZZ SAPUCAIA | P235353 | MARCUS PAULO ALVES PIMENTA TEIXEIRA | 210.000 | |
12 | JOAO OTAVIO PEREIRA | VPJ BLESS MAKIN | P209417 | VALDOMIRO POLISELLI JUNIOR | 208.000 | |
13 | MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERES | AMERICO DUN IT CB | P219187 | JOICE BIERNASKI BUENO PERES | 208.000 | |
14 | MARCOS GONCALVES DE SOUSA JUNIOR | WOODY DUNIT JAZZ | P210466 | FERNANDO DE BORTOLI NOGUEIRA | 208.000 | |
15 | JAQUIEL DE CASSIO BATISTA DURAES | BOB BOONSMAL SMART | P229353 | DAYVS GONCALVES SILVA | 208.000 | |
16 | JAQUIEL DE CASSIO BATISTA DURAES | LAURA CAT SMOKIN | P241775 | JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS | 203.000 | |
17 | MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERES | JACKPOT GREEN MDP | P198896 | GABRIEL IZAR DOMINGUES DA COSTA | 202.000 | |
18 | FABIO JUNIOR DA PAZ PEREIRA | BARBARA GOLDUST R3G | P242730 | ROGERIO LUIS FADEL | 198.000 | |
19 | FABIO JUNIOR DA PAZ PEREIRA | LITTLE PURO STAR RE | P219278 | ROGERIO LUIS FADEL | 198.000 | |
20 | MARCOS GONCALVES DE SOUSA JUNIOR | SISTA JAZZ RTS | P210644 | MARLUS RODRIGO DE MELO SALES | 188.000 | |
21 | ADEMIR DANIEL DE OLIVEIRA | HELORY MAPLE RFA | B008451 | VITOR SILVA KUPPER | 185.000 | |
22 | JAQUIEL DE CASSIO BATISTA DURAES | JONY JAY JAZZ | P230623 | FABIO LUIZ MARTINS DELLA ROSA | sat | |
23 | KENNY AFONSO DA CUNHA | SHINING POP | P215344 | THALES JOSE BORGES FAGUNDES | sat | |
24 | MARIO DIAS MOREIRA FRANCISCO | LA BELLE GREEN MDP | P204894 | ANDRE BARE OMETTO | sat | |
25 | OTAVIO DANIEL MOREIRA LOPES | CRAZY SAPUCAIA | P230759 | SAMIR JUBRAN JUNIOR | sat | |
26 | OTAVIO DANIEL MOREIRA LOPES | CORA GRAY SAPUCAIA | P213239 | CARLOS EDUARDO PEDROSA AURICCHIO | nc | |
27 | JEFFERSON EMANUEL DA CUNHA | LADY JAY CIELO | P203345 | ADRIANO PAULIELIO DO CARMO | sat | |
28 | OTAVIO DANIEL MOREIRA LOPES | CHICO GRAY SAPUCAIA | P233009 | CARLOS EDUARDO PEDROSA AURICCHIO | nc |
APOIO