4ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste - 23 a 24 de Março de 2013 - Pq. de Esposições - Campo Mourão, PR • 302 inscrições no evento • 123 animais no evento • 88 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 23.770,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 28 inscrições na categoria. • Total de 12 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | JAQSON RIBEIRO DOS SANTOS | ANAUA LIDER | P129835 | NATHANIEL PROTO SILVA | 18.301 | 1º Lugar |
2 | 18 | FERNANDO COLOMBO DOS SANTOS | MONACO APOLLO MRL | P119166 | LEONIR SEBASTIAO BORBA | 18.371 | |
3 | IVAN RIBEIRO ALVES | AIR RACE ZORRERO | P151096 | KIARA SCHUTZ HOBOLD | 18.558 | ||
4 | AMAURI MARTINS GULARTE | SHOW TIMES EK | P136076 | VALENTHINA MAGGIONI SIMAO | 18.558 | ||
5 | 24 | FERNANDO APARECIDO MACEIO | LA ZORRA VAIA | P138364 | MOUNIR HASSIB SERHAN | 18.576 | |
6 | 15 | ODAIR BUENO | TWISTER MELODY S | P085429 | WESCLEY SILVEIRA PASSOS | 18.619 | |
7 | 11 | MARIA CLARA DRZEVIECHI SILVA | SAID FERRARI | M205917 | LETICIA MACARO VARMELING | 18.783 | |
8 | 3 | ODAIR BUENO | NICE REBEL EK | P101091 | RODRIGO BERGAMIM PEREIRA | 18.849 | |
9 | 9 | ODAIR BUENO | BAHUAN EASEBRUBY EJF | P122609 | GERSON LUIZ FORMIGHIERI | 18.920 | |
10 | 6 | ADEMILTON JOSE CAETANO | NOW HILL ADW | P138083 | JOAO VICTOR GUIMARAES CAETANO | 19.037 | |
11 | 21 | ODAIR BUENO | BILL DECASH HPF | P137571 | LUCAS FRANCA DE BRITTO LEITE | 19.117 | |
12 | 8 | IVAN RIBEIRO ALVES | JOIA CONVENIENCE | B004069 | JORGE PAULO MANGANOTI/JOSE JAMIL MANGANOTI | 19.350 | |
13 | 13 | FERNANDO APARECIDO MACEIO | AGF CHIQUITA SIX | P132504 | CICERO ANDRADE DE SOUZA | 19.428 | |
14 | 12 | JAQSON RIBEIRO DOS SANTOS | GRAPPIA POCO BILL | M209897 | MARIA EDUARDA FREITAS SANTI | 19.525 | |
15 | 14 | IVAN RIBEIRO ALVES | JACK TROUBLE DRS | M217659 | MARIA HELOISA FERNANDES | 19.576 | |
16 | 26 | PEDRO PAULO DA SILVA | SHADY BAKER LEO | M202988 | RODRIGO DA SILVEIRA MAIA | 19.636 | |
17 | 4 | IVAN RIBEIRO ALVES | INLANDER TOBY JET RS | P14179 | SEBASTIAO PEREIRA | 19.753 | |
18 | 25 | IVAN RIBEIRO ALVES | DIAMOND GOLD BAR | P092992 | CASSIO RODRIGO DA CONCEICAO RODRIGUES | 19.818 | |
19 | 17 | JOSE ROBERTO AOKI FIGUEIREDO | STREAKIN SHADY JS | P134426 | ANGELO MARDEGAN | 19.965 | |
20 | 22 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | SHOFHI CHICK ELETRIC | P139070 | RODRIGO BALDISSERA | 19.984 | |
21 | 20 | IVAN RIBEIRO ALVES | SHEIKESS JAY BAM | P114318 | EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS MONTANHALI | 20.006 | |
22 | 16 | PEDRO PAULO DA SILVA | HISSAN DA NAICAPE | P135129 | AFONSO CELSO DE ALMEIDA HRUSCHKA | 20.012 | |
23 | 1 | FERNANDO COLOMBO DOS SANTOS | ROSE LIDER FV | P133965 | ADEMIR ANTONIO RIEDI | 20.095 | |
24 | 27 | ODAIR BUENO | LOVELY SHADY BILL | P126295 | FRANCIELE CLENICE NAVARINI GIACOBBO | 20.320 | |
25 | 7 | AMAURI MARTINS GULARTE | DIRA TROUBLE DRS | P133891 | ROGERIO DINIZ SIQUEIRA | 21.982 | |
26 | 5 | HUGO CESAR RIBEIRO | DONA JAY BAR S | P114959 | HUGO CESAR RIBEIRO | 23.410 | |
27 | 19 | HUGO CESAR RIBEIRO | SHEIK ZORRERO JIBF | P124087 | JESSICA POLESI GHIZONE | 23.434 | |
28 | 2 | FERNANDO APARECIDO MACEIO | PACIFIC EFFORT | P137088 | HARAS MANTOVANI LTDA | 24.337 |
APOIO