2ª Prova Integração NSBQM 2011 - 04 a 05 de Junho de 2011 - Centro Agropecuário - Ponta Grossa, PR • 520 inscrições no evento • 182 animais no evento • 116 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 24.090,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 29 inscrições na categoria. • Total de 19 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JOAO FERRAZ LEAO | TROUBLE KET | P122972 | JULIANO SOUZA | 18.169 | 1º Lugar |
2 | 18 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | MSL OLENAS MELODYS | SR | LEONARDO AFONSO GROSSKOPF | 18.696 | 2º Lugar |
3 | 7 | ALAN RODRIGO GONCALVES | LEO CATH BROWN | P112505 | MAURICIO MIRANDA | 18.847 | 3º Lugar |
4 | 20 | LAURI MARTINS GULARTE | JIGGS BEE DEE ADW | P116620 | LUCIANO SILVA LIMA | 18.910 | |
5 | 27 | ALVIN DUARTE DA SILVA | PISTOL ROYAL LEE | P128500 | YOHAN VINYCIUS JUNG DOS SANTOS | 18.938 | |
6 | 15 | ADILIO RIBEIRO DA LUZ | SANTA FE UNBEATENN | AP20770 | JOAO VICENTE NEREU VEDOY | 18.960 | |
7 | 21 | AILSON FERRAZ LEAO | KARATEKA RENASCENCA | P115746 | ANGELITA TOMAZI | 19.055 | |
8 | 11 | LAURI MARTINS GULARTE | HOLLAND MELODY | P114569 | SASKIA RAMOS DO AMARAL/ITALO PAULINO NEVES MENDONCA | 19.133 | |
9 | 10 | MARCOS ROGERIO BUENO | HAMMER SIX EJF | P116170 | GILBERTO DANIEL JUNIOR | 19.243 | |
10 | 4 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | TAMBA SHINE | P118799 | CICERO ANDRADE DE SOUZA | 19.290 | |
11 | 9 | NEIMAR KRUEGER | DONNA TIMES | M201882 | ANTONINHO VAZ DA SILVA | 19.324 | |
12 | 14 | JOSE OSMAIL PEREIRA MARTINS | DANIELE QUESTION RHS | M199252 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | 19.456 | |
13 | 28 | JOSE OSMAIL PEREIRA MARTINS | CORONA PISTOL | P112526 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | 19.520 | |
14 | 29 | LAURI MARTINS GULARTE | KING BEE SHADY EK | P115677 | BERNADETE BITTENCOURT JORDAO | 19.549 | |
15 | 12 | HASENCLEVER TEIXEIRA DOS S | ST DARK FLY | P115461 | VANESSA FALCADE DE MORAIS | 19.737 | |
16 | 23 | DEUSMIRE TELES FELIZARDO | TOP CREEK | P121240 | ANA CAROLINA BARBOSA DE MELO | 19.750 | |
17 | 8 | RAFAEL LOPES NUNES | LIDER DARING | P144339 | MARCOS JOSE NEVES HILGEMBERG | 19.772 | |
18 | 1 | MARCOS ROGERIO BUENO | FILHO DO VENTO | P137785 | JOACIR LUIS FELIX | 19.837 | |
19 | 16 | JOAO FERRAZ LEAO | ROCKET SUCESSO 3L | P114599 | CARLOS JOSE PAULI | 20.070 | |
20 | 24 | JOSE LINDOMAR DE OLIVEIRA | PODIUM SENA | P112637 | VALMIR MAGAGNIN | 20.304 | |
21 | 6 | CLEBER ELIAS LOPES | GF POLLY CAT | P120741 | ALESSANDRA DO AMARAL GALLI E COELHO | 20.495 | |
22 | 13 | ALVIN DUARTE DA SILVA | DELTA CHICK KEYS HTM | P124301 | ALVIN DUARTE DA SILVA | 20.754 | |
23 | 3 | JOAO LIMA | BELLE SHADY LZ | P114594 | LEANDRO NADAL ZARDO | 20.803 | |
24 | 25 | VALDINEI SIDRONE DE FREITAS | ANTARES BROWN | P118800 | CARLOS ROBERTO CARNEIRO II | 20.817 | |
25 | 22 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | APOLLO WIN | P122099 | IGOR JOSE DA SILVA PEDRO | 20.965 | |
26 | 17 | JOAO LIMA | LADY NIGHT BILL | SR | BRUNO CESAR COSTA PINTO | 21.072 | |
27 | 19 | MARCOS ROGERIO BUENO | EASE JET TIME | P115846 | CELIA REGINA HILGEMBERG VILLELA COSTA | 26.865 | |
28 | 26 | HASENCLEVER TEIXEIRA DOS S | LAROYA ZORRERITA | P115184 | CARLA AMANDA DE OLIVEIRA CUNHA | sat | |
29 | 5 | MATHEUS MACHADO COSTA | POWDER S SAN | P129472 | ANTONIO FRANCISCO AGUIAR | sat |
APOIO