3ª Etapa Campeonato SCQM 2018 - 07 a 08 de Abril de 2018 - Haras Krueger - Jaraguá do Sul, SC • 197 inscrições no evento • 73 animais no evento • 49 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 8.661,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 45 inscrições na categoria. • Total de 30 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | BIANCA SCHWAIGA BIELECKI | SIGNATURE KING EK | P143102 | JOEL MUNHOZ MACHADO | 18.193 | 1º Lugar |
2 | 4 | NICOLE EHLKE VEDOY | HW CAPITAO PEPY PINE | P108314 | JOAO VICENTE NEREU VEDOY | 18.587 | 2º Lugar |
3 | 28 | LEANDRO VARGAS DE OLIVEIRA | MIRANDA CARTEL RCH | P177023 | YURI KNAUT | 18.620 | 3º Lugar |
4 | 30 | MATHEUS MACHADO COSTA | INA DASH KL | P221332 | FLAVIA RIBEIRO SENE | 18.664 | |
5 | 39 | ADILIO RIBEIRO DA LUZ | HW CRISTAL RYON | P108318 | JOAO VICENTE NEREU VEDOY | 18.845 | |
6 | 15 | MARIA EDUARDA DEC | ROYAL STREET | P156105 | KAMILLY VITORIA DA MAIA | 18.871 | |
7 | 7 | NAILSON KRUEGER | LINDA RED SAN | P190494 | JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA SOBRINHO | 18.893 | |
8 | 10 | MARIA EDUARDA JACOBS DO NASCIMENTO | PLAY CUTTER DECK | P141062 | MANUELA VIZINTIN VIEIRA | 19.031 | |
9 | 43 | DIEGO ALESSANDRO LOPES | KIRRA CHARM KL | P198963 | MAYA RICARTE DE MANI | 19.139 | |
10 | 25 | CAMILA SIMETTE MACHADO | LA LIDER CODY | P198616 | RICARDO FERREIRA TRAIN | 19.218 | |
11 | 27 | NEIMAR KRUEGER | MOON FISHERS FLY | P187964 | SABRINA PEREIRA HERMES SHIOKAWA | 19.272 | |
12 | 13 | LEANDRO VARGAS DE OLIVEIRA | JIU JITSU RENASCENCA | P228055 | MARCELA BEATRIZ BULMAN | 19.337 | |
13 | 5 | MATHEUS MACHADO COSTA | CATARINA FIRE KL | P218812 | KARINA HUFENUSSLER LEIGUE | 19.435 | |
14 | 44 | LEANDRO VARGAS DE OLIVEIRA | PEPS TO CASH | P142924 | DANIELLE NEVES HILGEMBERG | 19.523 | |
15 | 33 | MICHELE FABIOLA HOLETZ | JOHNNY CASH KET | M258010 | ROBSON REICHERT | 19.555 | |
16 | 41 | VALDINEI SIDRONE DE FREITAS | ALL FIRE MOON TYT | P184952 | MILTON LEITE DE ARAUJO | 19.603 | |
17 | 38 | DIOGO SANTOS PINTO DA SILVA | ELECTRA COUNTY BEST | P219541 | TANUS JORGE MADY JUNIOR | 19.603 | |
18 | 19 | DIEGO ALESSANDRO LOPES | JAY HOLLAND KET | M234598 | RAUL LUCIO BILK | 19.644 | |
19 | 3 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | FRED VICTORY | P181661 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | 19.649 | |
20 | 14 | DIOGO SANTOS PINTO DA SILVA | MAGNIFICAVOSHADY RHS | B006280 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | 19.852 | |
21 | 22 | NAILSON KRUEGER | LIBERTY BROWN | P200260 | RENATO RIBEIRO COUTINHO CRUZ | 19.904 | |
22 | 36 | PABLO GRANDE LAUSCH | TAIX TOLO FAME KL | P218803 | MARCELO FERNANDES FARIA MESSAGGI GOMES | 19.917 | |
23 | 26 | MELISSA GAISSLER PINTO MENDES | TAMBA FLY | P206842 | MORGANA STADTLOBER CAMARGO | 19.919 | |
24 | 37 | NAILSON KRUEGER | LIBERTY LEO | P199509 | EDEVALDO JOSE NOGUEIRA | 20.030 | |
25 | 35 | DANIEL SILVA SANTOS | DANDE LIL PEPPYS | P175269 | ANTONIO JOSE LAPOLA | 20.091 | |
26 | 29 | VALDINEI SIDRONE DE FREITAS | DOUBLE DASH FAME | P200046 | PAMELA ARRUDA ALENCAR | 20.110 | |
27 | 17 | GABRIEL SELENKO | SOBERANO FIRST | P207751 | MATEUS HENRIQUE ALVES | 20.178 | |
28 | 18 | VALDINEI SIDRONE DE FREITAS | THIS IS THE GUY | P189570 | PAULO HENRIQUE MACHADO SOBRAL | 20.383 | |
29 | 16 | GABRIELI DA SILVA MULLER | IRIS OBJETIVO G | M184458 | ANDRE LUIS AGUIAR DE CAIRES | 21.574 | |
30 | 9 | JOAO CARLOS ARAUJO ALVES | UMA VEZ CRUSHER G | P152220 | GILMAR MARTINS FERREIRA | 22.235 | |
31 | 2 | MARIA EDUARDA DE ABREU SANTOS CAIRES | DUAL CAT REY | P130948 | ANDRE LUIS AGUIAR DE CAIRES | 22.361 | |
32 | 31 | ROBSON ANTONIO FOSS | LEPO LEPO STAR KL | P238250 | EMANUELLE THIBES HACHMANN VIRIATO | 23.764 | |
33 | 32 | MARIO MARCOS REISER JUNIOR | LIBERTY DE SI | B008589 | ALMIR ROGERIO DE CASTRO | 24.189 | |
34 | 1 | RELMS GONCALVES SANTOS BENEVENUTTI | LITTLE PRINCESS ZARA | P088537 | RELMS GONCALVES SANTOS BENEVENUTTI | 27.401 | |
35 | 6 | VALDINEI SIDRONE DE FREITAS | BOY BY FAME | P219294 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | sat | |
36 | 8 | HEITOR GABRIEL VANZUITA DOS SANTOS | TOP KING TIMES | M201881 | MAURICIO GERMER | sat | |
37 | 23 | EDERSON DE ALMEIDA MACHADO | SPICE SECRETARY DR | X002074 | DANIELLE CELUPI | sat | |
38 | VALMIR MARQUES LEAL | TURBINADO ZORRERO | P173243 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | sat | ||
39 | 34 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | HERMIONE FLY | P186343 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | sat | |
40 | 46 | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | FORTUNA ANGEL | P168130 | BRIAN RODRIGUES DA SILVA | sat | |
41 | 42 | NEIMAR KRUEGER | LA STAR TA FAME | P190454 | DANIELA CRISTINA WEYH | sat | |
42 | 40 | JOAO CARLOS ARAUJO ALVES | LONELY STAR DASH HRA | B007571 | JOSE ARNALDO SOARES DA SILVA | sat | |
43 | 11 | NEIMAR KRUEGER | COUNTRY TA FAME | P239903 | JONATHAN MÜLLER | sat | |
44 | 20 | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | GUERREIRO BLUE | P218978 | MARIA JULIA TAVARES BARIANI | sat | |
45 | 45 | EDERSON DE ALMEIDA MACHADO | INVICTA TOLL FLY DR | X001718 | DANIELLE CELUPI | sat |
APOIO