2ª Etapa NACR 2017-2018 - 02 a 03 de Fevereiro de 2018 - Faz. NS Lourdes - Jaguariúna, SP • 131 inscrições no evento • 77 animais no evento • 64 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 0,00
Melhores tempos Ver categorias
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Nota | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GILSON PAULO VENDRAME | MAKIN LITTLE STEP | P173547 | MARCOS TANCINI MINGRONE | 71,000 | |
2 | GILSON PAULO VENDRAME | A LITTLE SPRING STEP | P138305 | EDIO LOTUFO FILHO | 70.500 | |
3 | LAERCIO CASALECCHI FILHO | TCP ES UNA NUBE | B3959 | CABANHA CANTO PORTO | 70,000 | |
4 | GILSON PAULO VENDRAME | CHIC WIMPYOLENA | P191570 | SEBASTIAO HENRIQUE FERREIRA PETRONI | 69,000 | |
5 | GILSON PAULO VENDRAME | GUNNER STARLITE | P182003 | ANTONIO FRANGE JUNIOR | 68,000 | |
6 | GILSON PAULO VENDRAME | ROOSTER GUN | P194285 | GABRIEL JOHN MESQUITA E SILVA | 67.500 |
APOIO