1ª Prova R2L Ranch - 18 a 21 de Janeiro de 2018 - Centro Hípico - Sapucaia, RJ • 818 inscrições no evento • 188 animais no evento • 113 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 73.620,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 108 inscrições na categoria. • Total de 65 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | ![]() | P183417 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 16.984 | 1º 1D |
2 | 30 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | ![]() | M201210 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.163 | 2º 1D |
3 | 94 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | ![]() | P212328 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.292 | 3º 1D |
4 | 40 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | ![]() | P196242 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.336 | |
5 | 65 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | ![]() | P188014 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.342 | |
6 | 11 | MATHEUS MARTINS UNGARO | ![]() | P198168 | CARLOS EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA | 17.343 | |
7 | 92 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | ![]() | M225739 | B2B RANCH | 17.358 | |
8 | 57 | MATHEUS MARTINS UNGARO | ![]() | P161785 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 17.393 | |
9 | 18 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | ![]() | P141939 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 17.402 | |
10 | 56 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | ![]() | P173173 | B2B RANCH | 17.457 | |
11 | 48 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | ![]() | P189579 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.460 | |
12 | 76 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | ![]() | B008957 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 17.462 | |
13 | 29 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | ![]() | P174763 | VITOR DE SOUZA SENDRA | 17.463 | |
14 | 88 | MATHEUS MARTINS UNGARO | ![]() | P172091 | THAIS TUCUNDUVA CARVALHO MOTTA | 17.528 | 1º 2D |
15 | 53 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | XAQUIRA TUCUPI FV | P179644 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 17.564 | 2º 2D |
16 | 13 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | ![]() | P188340 | THAISA MATOS RIBEIRO | 17.577 | 3º 2D |
17 | 82 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | ![]() | P188972 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | 17.585 | |
18 | 26 | MATHEUS MARTINS UNGARO | ![]() | P151153 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | 17.592 | |
19 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | ![]() | P153089 | MARIO FRANCISCO LEAL MOREIRA | 17.626 | ||
20 | 64 | GUILHERME FERREIRA OLIVEIRA | FAVORITA FIREWATER | P170226 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | 17.632 | |
21 | 68 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | ![]() | P161069 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.657 | |
22 | 72 | DANIEL ALFRADIQUE SOARES | ![]() | P124605 | FLAVIO MORAES MARQUES | 17.671 | |
23 | 55 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | ![]() | P184651 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 17.671 | |
24 | 93 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | ![]() | M215800 | MARIANA BARROS DE OLIVEIRA | 17.805 | |
25 | 35 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA ELEOTERIO | ![]() | P190914 | ADERLY JOSE VIEIRA | 17.807 | |
26 | 79 | LARISSA CHRISTINY OLIVEIRA MAXIMO DA SILVA | ![]() | P139096 | LARISSA CHRISTINY OLIVEIRA MAXIMO DA SILVA | 17.819 | |
27 | 71 | ANDREIA BOSI | ![]() | P169270 | WALTER BALARINI MAESTRI | 17.830 | |
28 | 15 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | ![]() | P153187 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.832 | |
29 | 69 | PEDRO D IPPOLITO PINA | HEART FRECKLES | P149653 | PEDRO D IPPOLITO PINA | 17.833 | |
30 | 102 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA | HMJ LIBER FLY | P119076 | CRISTIANO FERREIRA MIRANDA | 17.891 | |
31 | 41 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | ![]() | P187189 | LEANDRO BARROSO FERREIRA MATTOS | 17.900 | |
32 | 36 | WANDERLEI DE ALMEIDA RODRIGUES | ![]() | P190683 | RAPHAELA OCTAVIANO MOUTINHO NUNES | 17.911 | |
33 | 19 | BRENO MARCHON HERINGER | ![]() | P129234 | BRENO MARCHON HERINGER | 17.913 | |
34 | 95 | CICERO RUCHID DRUMMOND | ![]() | P113657 | CICERO RUCHID DRUMMOND | 17.923 | |
35 | 59 | ROGERIO SOUSA RIOS | CLAY S APPOLLO PEPPE | P188221 | JOSIMAR ZUCCON | 17.935 | |
36 | 87 | RONALD CARDOSO PEREIRA | JASMIN TUX JAY | P156000 | JULIANA GUZZO LEMPE | 17.949 | |
37 | 73 | MATHEUS MARTINS UNGARO | ![]() | P167570 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | 17.987 | |
38 | 14 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | ![]() | P190295 | ANTONIO CARLOS LAUERS | 18.010 | |
39 | 22 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | ![]() | P167437 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | 18.024 | |
40 | 47 | GABRIEL OLIVEIRA BASTOS | ![]() | P142453 | INGRID REZENDE PILLO | 18.028 | |
41 | 12 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | ![]() | P179266 | EDUARDO ARAUJO FONTANA | 18.034 | |
42 | 66 | ROBERTO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR | ![]() | P173795 | KARINA GERALDINI DAL BOSCO | 18.035 | 1º 3D |
43 | 78 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | SMOKE BLACK | P113087 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | 18.054 | 2º 3D |
44 | 49 | EMANOEL SANTOS AGUIAR | ![]() | P211726 | WILSON CAPACIA FILHO | 18.057 | |
45 | 46 | LEANDRO DE FREITAS MADEIRA DOS SANTOS | ZANA SHADY | P149898 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 18.062 | 3º 3D |
46 | 85 | WILSON ROCHA SENA | ![]() | B007767 | WILSON ROCHA SENA | 18.067 | |
47 | 10 | KAIO DA SILVA AMARAL SOUZA | ![]() | M203640 | TATIANE LAGE DE ALMEIDA DE SOUZA | 18.098 | |
48 | 4 | ALEILTON SILVA NASCIMENTO | ![]() | P162047 | RAYFER SOARES FERREIRA DE OLIVEIRA | 18.099 | |
49 | 2 | ORDELI CHARLES GOMES | ![]() | B008959 | FLAVIO MORAES MARQUES | 18.111 | |
50 | 100 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | ![]() | P197383 | LETTICIA PESSIM GONCALVES RABELO | 18.128 | |
51 | 31 | NELSON ELIAS SOFFE FILHO | ![]() | P174491 | LUCAS TIMOTEO NASCIMENTO | 18.163 | |
52 | 42 | MATHEUS MARTINS UNGARO | ![]() | P185276 | JOAO VICTOR GAMA DA SILVA | 18.174 | |
53 | 24 | THIAGO DIAS DA SILVA OLMO | ![]() | P125941 | DEIVISON ESTEVAO OLMO | 18.195 | |
54 | 90 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | ![]() | P144548 | ROGERIO REUTER LIMA | 18.198 | |
55 | 28 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | ![]() | P187194 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | 18.203 | |
56 | 96 | GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA MIRANDA | ![]() | M204495 | CRISTIANO FERREIRA MIRANDA | 18.204 | |
57 | MARIA CLARA ALVES DA SILVA | ![]() | P118990 | GABRIELA CRESPO LUIZ MUYLAERT | 18.207 | ||
58 | 84 | NELSON ELIAS SOFFE FILHO | KAMOMILA COMKA 3J | M211540 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | 18.219 | |
59 | 62 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | ![]() | P202674 | JULIA MEDEIROS KROKER | 18.233 | |
60 | 27 | JOAO GILBERTO VITORINO DE SOUZA | ![]() | P182738 | LUCIANA QUEIROZ SOARES | 18.249 | |
61 | 51 | THIAGO MORAES VALLADAO GUIMARAES | ![]() | P109898 | RAFAEL GUIMARAES DE ALMEIDA | 18.276 | |
62 | 75 | WENOS FRANCISCO DOS ANJOS | B2B KRISHNA BULLION | P166705 | JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA SOBRINHO | 18.283 | |
63 | 104 | MATHEUS MARTINS UNGARO | TOP FOLIA ZD | P177051 | CLAUDIO LUCAS VIANA DA SILVA | 18.299 | |
64 | 77 | LUIZ SERGIO ALEXANDRE BOUHID | ![]() | P168586 | PRISCILA HUGUENIN AGUIAR DE CASTRO | 18.307 | |
65 | 23 | LUIZ SERGIO ALEXANDRE BOUHID | ![]() | P118194 | LUIZ SERGIO ALEXANDRE BOUHID | 18.335 | |
66 | 5 | MARCELO SOUSA MARQUES | CHICKS WELLY MPQ | P184828 | CICERO RUCHID DRUMMOND | 18.397 | |
67 | 25 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | DIXIE NURSE JA | P143325 | RALPH BICUDO ANNICCHINO | 18.432 | |
68 | 34 | SERGIO DE ALMEIDA FILHO | ![]() | B004739 | SERGIO DE ALMEIDA FILHO | 18.449 | |
69 | 63 | JOAO VICTOR DE AGUIAR GONCALVES LEAL | NOBLE GENUINE BLUE | P147737 | MANOEL JOSE DA SILVA III | 18.453 | |
70 | 43 | GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA MIRANDA | ![]() | M188074 | CRISTIANO FERREIRA MIRANDA | 18.471 | |
71 | 9 | GILVAN GOMES DE SOUZA | ![]() | M249840 | VICTOR HUGO DE MORAES GOMES | 18.473 | |
72 | 91 | BRENO MARCHON HERINGER | SPEED TA FAME EK | P168417 | BRENO MARCHON HERINGER | 18.475 | |
73 | 97 | KARINE VIEIRA SANJOUR | BELY FRENCHMANS RSJ | P170504 | KARINE VIEIRA SANJOUR | 18.488 | |
74 | 81 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | ![]() | P114003 | CLEDYANE DIAS ALVES | 18.492 | |
75 | 32 | GABRIEL DE PAULA PINTO | ![]() | M195537 | GABRIEL DE PAULA PINTO | 18.506 | |
76 | 52 | RODRIGO GOMES LOUREIRO SILVA | ![]() | P111439 | ALEXANDRE DE SOUZA | 18.546 | |
77 | 45 | WILSON CAPACIA FILHO | ![]() | P198584 | WILSON CAPACIA FILHO | 18.609 | |
78 | 7 | KAUÂ ALVES CAPACIA | ![]() | P196462 | WILSON CAPACIA FILHO | 18.611 | |
79 | 1 | LEONARDO HENRIQUE MATOS | FLASH JAY BEE | SR | LEONARDO HENRIQUE MATOS | 18.642 | |
80 | 103 | CARLOS ALBERTO BRAGANCA PAES | ![]() | P119602 | ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES | 18.698 | |
81 | 8 | KAWANNE CHAVES OLIVEIRA | SHORTY SMART RBS | B003324 | KAWANNE CHAVES OLIVEIRA | 18.726 | |
82 | 3 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | ![]() | M203123 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | 18.797 | |
83 | 44 | CLARA BRIDI GHISOLFI | ![]() | P194745 | THIAGO DE SOUZA NASCIMENTO I | 18.810 | |
84 | CICERO RUCHID DRUMMOND | ANUSHA BUCKLEY YR | P152841 | MATHEUS FRANCA PERROUT | 18.836 | ||
85 | 80 | JOAO GILBERTO VITORINO DE SOUZA | VITORIA CASHANOVA | P199954 | LUCIANA COSTA DE AGUIAR | 18.957 | |
86 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | ![]() | P195105 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 18.980 | ||
87 | 17 | RODRIGO GOMES LOUREIRO SILVA | ![]() | P124752 | SOPHIA DA CONCEICAO ANTUNES | 19.070 | |
88 | 21 | VITOR TADEU DIAS PINHEIRO | BRAZUCA MOON | P168284 | DOUGLAS TOLEDO COSTA | 19.114 | |
89 | 74 | VITOR TADEU DIAS PINHEIRO | CAT FAILAS APOLLO VG | P161972 | TADEU MALTA PINHEIRO | 19.281 | |
90 | 33 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | SPRING LIDER AAS | P160260 | ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA | 19.530 | |
91 | 6 | MATHEUS FRANÇA PERROUT | MISS BULLY SHADY K | P152227 | DEBORA PIRES DE CAMPOS | 19.575 | |
92 | WANDERLEI DE ALMEIDA RODRIGUES | B2B NOVAC ROLLS | P205733 | ALDO NEY SENRA RIBEIRO JUNIOR | 19.630 | ||
93 | 37 | FLAVIO OSSO | MYRA TUX RCH | P183378 | FLAVIO DA SILVEIRA OSSO | 20.140 | |
94 | ODORICO FRANCISCO DOS SANTOS | AGATA TA FAME | P144681 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 21.049 | ||
95 | 50 | ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | GENERAL INBLAK | PO21188 | SERGIO TAVARES NUNES JUNIOR | 22.268 | |
96 | 58 | HENRIQUE DIAS PESSOA | B2B KAMELOT TUX GUY | P161916 | LARISSA TAVARES ESTEFANO DANELLI | 22.410 | |
97 | 54 | BRENO MARCHON HERINGER | ![]() | P160170 | MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER | 22.578 | |
98 | 16 | GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA MIRANDA | ![]() | P120031 | CRISTIANO FERREIRA MIRANDA | 22.729 | |
99 | 67 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | ![]() | P151180 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 22.840 | |
100 | 38 | MARCELO LEIRAS RODRIGUES | ![]() | M197667 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 23.171 | |
101 | 106 | GUILHERME FONTES MENDONCA | DASH CODY FAME | P194441 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | 23.421 | |
102 | 70 | GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA MIRANDA | ![]() | P174617 | FAZENDA CARUANA | 23.875 | |
103 | 61 | JOAO VITOR MARTINS FARIA | ![]() | P199398 | MARIA CLARA VALERIO MATOS LESSA | 24.091 | |
104 | 89 | RODRIGO GOMES LOUREIRO SILVA | ![]() | P148148 | ALEXANDRE DE SOUZA | 24.092 | |
105 | 99 | HELIO JOSE ECARD GUIMARAES | ![]() | P125664 | LUCIANO FERREIRA GUIMARAES | 24.135 | |
106 | 83 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | ![]() | P203771 | ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES | 24.742 | |
107 | 86 | ANDERSON JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES | ![]() | P186376 | BERNARDO RIBEIRO DE SOUZA FRANCISCO | 26.565 | |
108 | 20 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | ![]() | P188675 | B2B RANCH | 27.745 |
APOIO