Treinão Haras GKF - 08 a 07 de Julho de 2017 - Haras GKF - Quadra, SP • 115 inscrições no evento • 84 animais no evento • 45 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 0,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 55 inscrições na categoria. • Total de 28 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO BRETAS NEVES | LA DOC ZORRERO | P152719 | BOMAR MARICULTURA LTDA | 17.481 | ||
2 | WELLINGTON BALBINO DE SOUZA | MARIE IS BAC | P108821 | CARLA TAMASCO DE ANDRADE | 17.670 | ||
3 | JOSE EDUARDO PEREIRA | SUCESSO FLY DEE 4M | P122786 | EDISON RODRIGO BIAGIOLLI | 17.675 | ||
4 | ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | DESIGNER BLUE | P140300 | MAURICIO ANDRIGHETTI KLEMZ | 17.676 | ||
5 | JEAN BUENO DE CAMARGO | FLY SKIPPY 3P | P13940 | HARAS 3 PINHEIROS | 17.730 | ||
6 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | ZD BELA FISHERS | P164423 | HARAS RAPHAELA LTDA | 17.776 | ||
7 | RONALDO ALBERTO GARAVELLO | MISS CASH FAME EK | P144565 | REGINA MAURA DOS SANTOS VIEIRA | 17.856 | ||
8 | JOSE EDUARDO PEREIRA | BRISCO TWO TIMES | P145759 | WALTER ALONSO CHECOLI | 17.917 | ||
9 | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | DILLO COUNTY HR | P157606 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM | 17.928 | ||
10 | ANDERSON LUIZ GONCALVES FERREIRA | HALIFAX LEO | M198719 | FREDERICO DOMICIANO FIDALGO | 17.940 | ||
11 | ADEILTON ALVES RIBEIRO | PRINCESS CORONA | P160911 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 17.954 | ||
12 | MURILO EDUARDO GOMES | BOM DE RAIA CAR | P139075 | DENISE LOBODA LATORRE FERREIRA | 17.978 | ||
13 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | SHEZ TASTY | P173910 | FRANCISCO DE AGUIAR GUERRA JUNIOR | 18.015 | ||
14 | SAMUEL DA ROCHA BENFICA | IMPERATRIZ GET HWS | P162991 | ALFREDO LUIZ BENFICA | 18.020 | ||
15 | ARTHUR TETZNER JUNIOR | HIT FIREWATER | PREREGIST | CARLOS EDUARDO DE MELO FRANCO | 18.058 | ||
16 | BRUNO BRETAS NEVES | BRISCO EMERALDS | P193845 | RENNAN DE SOUZA PEIXOTO | 18.089 | ||
17 | MURILO EDUARDO GOMES | DEAR MADE HR | P157754 | NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR | 18.109 | ||
18 | JOSE ROBERTO TIBAES | HOLLY DANCE DEAN | P160515 | JOSE ROBERTO TIBAES | 18.138 | ||
19 | VALERIO REGIO DOS SANTOS | SAND S APOLLO | P124560 | RAFAEL DE OLIVEIRA ABRAMI | 18.154 | ||
20 | MURILO EDUARDO GOMES | QUAVA VISTA | P109202 | DENISE LOBODA LATORRE FERREIRA | 18.173 | ||
21 | RONALDO ALBERTO GARAVELLO | FISHERS DANDY | P148194 | TATIANE CRISTINA LIBERTO GARAVELLO | 18.219 | ||
22 | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA | LITTLE GIRL FLY GKF | P218233 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | 18.263 | ||
23 | JOSE EDUARDO PEREIRA | REI DO CARIBE | P191915 | GUSTAVO HENRIQUE DE LUCCA | 18.276 | ||
24 | ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | BLACK DOWN MOON | P199755 | CELSO HERCULANO ALVES | 18.298 | ||
25 | ARTHUR TETZNER JUNIOR | TOP JACKSON ZD | P149748 | DEIVIDE ALEXANDRE DIZ AMBROSIO | 18.299 | ||
26 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | FASHION MUSIC HR | P196912 | HARAS RAPHAELA LTDA | 18.327 | ||
27 | JULIA MILKEVIECZ | SWING QUESTION | B008063 | MURILO MARQUES MOREIRA LINO | 18.329 | ||
28 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | MR BAR JAY GKF | B006037 | MARIA CLARA GARBELINE MARQUES DE LIMA | 18.336 | ||
29 | MURILO EDUARDO GOMES | DLL FLICKA HAVE | P115892 | DENISE LOBODA LATORRE FERREIRA | 18.343 | ||
30 | JUNIOR GOMES VIANA | DLL MISS BELLE HAVE | P098028 | ANA BEATRIZ NEDER PINTO GOMES | 18.348 | ||
31 | ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | MISSIN TIME | P155702 | JOAO RODRIGO JACOMINI | 18.412 | ||
32 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | SHAKIRA DEE GKF | P195531 | MARIA ALIZARDA RIBEIRO DACANAL | 18.421 | ||
33 | JOSE EDUARDO PEREIRA | BELLADONA BRISCO | P174817 | MILTON DE SOUZA MEIRELLES NETO | 18.471 | ||
34 | JOSE EDUARDO PEREIRA | GIFT DUAL PLAY LN | P147865 | JOSE FLAVIO AFFONSO DE ALMEIDA | 18.497 | ||
35 | MARIA EDUARDA GOMES | GAMAY MISS HSC | P094845 | MARIA EDUARDA GOMES | 18.533 | ||
36 | JEAN BUENO DE CAMARGO | B2B MISS ROLLS | P179835 | MAURICILIA RODRIGUES DE SOUZA | 18.551 | ||
37 | THIAGO DE LIMA CARDOSO | GUYS CORONA | P210506 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 18.559 | ||
38 | ADEILTON ALVES RIBEIRO | CATARINA BULL | P182198 | LAERCIO DE JESUS OLIVEIRA | 18.569 | ||
39 | MARIELLA LUCARELLI AMADEI E SILVA | HENRYETTA S MEMORY | X001436 | EDUARDO CASTILHO MAMONO | 18.630 | ||
40 | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA | PLANTUN SAND FV | P127299 | RAISSA SILVESTRE | 18.648 | ||
41 | MARIELLA LUCARELLI AMADEI E SILVA | HIT JET JAC DD | P130344 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 18.648 | ||
42 | NATALIA GODINHO | MARVEL SMOKE | P091649 | JOAO GONZALEZ FILHO | 18.757 | ||
43 | ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | TUSCANI FLY JIBF | P188386 | FERNANDO TAKABATAKE RIBEIRO DO PRADO | 18.770 | ||
44 | RONALDO ALBERTO GARAVELLO | JDAC BAMBINO BROWN | P208277 | JOSE DIMAS DE ALENCAR CALDAS | 18.798 | ||
45 | VALERIO REGIO DOS SANTOS | PEPITA LIUTI | B005751 | RAFAEL DE OLIVEIRA ABRAMI | 18.859 | ||
46 | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA | SIXY FIRST DOWN RCH | P181217 | GIO DE CASTRO GOMES | 18.971 | ||
47 | DIRNEU ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO JUNIOR | JENNY BEE DEE CHP | P115890 | LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO | 19.048 | ||
48 | JEAN BUENO DE CAMARGO | APOLLO S FLING 3P | P214745 | GERALDO MAJELLA BARBOSA PRATA | 19.113 | ||
49 | JULIA PEREIRA DA SILVA | GALLEN CODY | P092936 | ELAENE PEREIRA VIEIRA | 19.150 | ||
50 | VALERIO REGIO DOS SANTOS | PRINCESS LITTLE CASH | P134750 | DALSON FERREIRA DAS NEVES | 19.955 | ||
51 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | BELO DASH ZD | P149729 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | 23.180 | ||
52 | LUCAS DE PAULA ALCANTARA | ROYAL DOWN QUICK CAR | P135684 | LUIZ GONZAGA AMORIM CARDOSO FILHO | 23.900 | ||
53 | GIOVANA APARECIDA TURRI | HEAVEN BELLES OLENA | P137464 | GIOVANA APARECIDA TURRI | 24.483 | ||
54 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | B2B LANCELOT BULLION | P170463 | RENATHA DAL MAS DE GODOY | sat | ||
55 | GABRIEL KOJI FIGUEIREDO | DESIGNERS CODY ZR | P183032 | JADY GUARIZO DE LIMA | sat |
APOIO