3ª Etapa do Camp. NOPQM 2016/2017 - 17 de Fevereiro de 2017 - Rancho Quarto de Milha - Presidente Prudente, SP • 460 inscrições no evento • 226 animais no evento • 111 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 33.234,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 60 inscrições na categoria. • Total de 36 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | LAURI MARTINS GULARTE | LEO FLY DEE OFV | P168521 | JULIANO SOUZA | 17.057 | 1º 1D |
2 | 6 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | MISS BESTSURPRISE WA | M198417 | PAULO DUARTE DO VALLE | 17.143 | 2º 1D |
3 | 23 | EDSON FRANCISCO | SUPER TA FAME EK | P129206 | BEATRIZ PARALEGO DELDOTTO | 17.394 | 3º 1D |
4 | 8 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | CAROL TO FLY MPQ | P204382 | MARCIAL NESPOLO | 17.401 | |
5 | 15 | AMAURI MARTINS GULARTE | TWISTY LENA | P094137 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | 17.468 | |
6 | 41 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | FISHERS ON HIGH IBM | P176089 | LUCAS CAVALIERI PEREIRA | 17.488 | |
7 | 49 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | LORELLAY CHUSHER | P145252 | ROSIMARA RODRIGUES VILANOVA DE ANDRADE | 17.490 | |
8 | 30 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | DALIN TOLL | P173819 | RODRIGO BASTOS FELIPPE | 17.492 | |
9 | 28 | LAURI MARTINS GULARTE | ADO HORIZONTE | P182596 | LUCAS MARQUES BORGES | 17.510 | |
10 | 36 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | LUIZ ROBERTO VOLPI | 17.617 | 1º 2D |
11 | 21 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | UMA LADY CHUSHER G | P152221 | GERALDO ALVES FERREIRA FILHO | 17.626 | 2º 2D |
12 | 9 | FERNANDO APARECIDO MACEIO | BOY KING BRYAN | P209657 | HEWERTON MATHEUS BERTELLI MARCIANO | 17.652 | 3º 2D |
13 | 38 | JUAN LUIZ DE CHICO | MISS TA FAME EK | P127843 | REINALDO TAVELIN ORA | 17.680 | |
14 | 3 | ODAIR RIBEIRO DA SILVA | HONDA DARING | P179092 | PEDRO BARBIZAN SANTIAGO LEITE | 17.717 | |
15 | 10 | JUAN LUIZ DE CHICO | COPACABANA FIRE MIRA | P166911 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 17.722 | |
16 | 42 | EDSON FRANCISCO | MY LOVELLY ICY OFV | P171014 | SILVIO CESAR RAZENTE | 17.780 | |
17 | 33 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | BEE FORTUNES OFV | P192021 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 17.787 | |
18 | 25 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | MIRACLE TELLER | P140185 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 17.800 | |
19 | 44 | AMAURI MARTINS GULARTE | PRIME TROUBLE LENA | P152721 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | 17.853 | |
20 | 52 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | VEYRON FAILAS MBFN | P139237 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | 17.894 | |
21 | 57 | RONILSON VILACA DA SILVA | DASH SAFIRA ZD | P155798 | SIMONE MARIA APARECIDA DA SILVA | 17.919 | |
22 | 14 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | FERGIE LEO | P168842 | DAVI SILVA CAMPOS | 18.046 | |
23 | 46 | VANESSA GONCALVES CALIXTO | DASHIN FOR MONEY | P160544 | ROGERIO PELIZZARO | 18.096 | |
24 | 29 | RONILSON VILACA DA SILVA | LIBERTY DEE FLY | P168136 | KAROLINA MUNARETTO NICOLI | 18.152 | |
25 | MATHEUS MARIOTTO DOS SANTOS | HAIDAS PEPTOS CHOICE | P198065 | MAURO DOS SANTOS II | 18.176 | ||
26 | 47 | LEO RUSSO PAINA | TOASTED GOLD | P197342 | ALEXANDRE GARCIA DE OLIVEIRA | 18.221 | |
27 | 54 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | BEYONCE TROUBLE 3E | P165422 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | 18.232 | |
28 | 31 | ODAIR RIBEIRO DA SILVA | CORTONA CARTEL | P210275 | SUELLEN JACOBSEN | 18.261 | |
29 | 35 | JOSE MARTINS FREITAS | BLOODY TA FAME EK | P141366 | PAULA GUIMARAES GONCALVES | 18.294 | |
30 | 32 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | A MELODY FLY | P162345 | ALINE SECANI | 18.371 | |
31 | 12 | LEANDRO MAXIMIANO | MAGNOLIA SAN LW | P139090 | CELSO HERCULANO ALVES | 18.400 | |
32 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | MISS JAY LOLLA AAB | P144283 | LUIZ ANTONIO BATISTA | 18.421 | ||
33 | 34 | ARTUR BARBOSA ANDRADE | WV PRINCES MANIA | P147906 | GISLAINE BORGES DIAS CASTRO | 18.635 | |
34 | CLAUDIO FERNANDO DUARTE DOVALE | LADY DADY MOON | P167259 | CLAUDIO APARECIDO DOVALE | 18.705 | ||
35 | 39 | LEANDRO MAXIMIANO | PERKS VAIA DASH FHP | P217499 | ALBERTUS DE BOER NETO | 18.716 | |
36 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | THOR STREAK DASH R2M | P181215 | WILSON RICARTES DE OLIVEIRA NETO | 18.915 | ||
37 | 22 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | BRISCA EASE TOLL RCH | P173803 | SILVIO APARECIDO PEREIRA | 19.330 | |
38 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | ADRENALINA RED | P149864 | MARYA DE LOURDES MOTA HABIB PAIVA | 19.511 | ||
39 | 37 | FERNANDO APARECIDO MACEIO | DOLLAR ROYAL FLY RTV | P210442 | ESEQUIAS DE MOURA AMADO | 19.775 | |
40 | 43 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | INDIANA VICTORY | P128728 | FRANCISCO ERLANDIO T FERNANDES/CARLOS EDUARDO P AURICCHIO | 22.279 | |
41 | 5 | EDSON FRANCISCO | JOCKER TUX B2B | P147214 | SILVIO CESAR RAZENTE | 22.310 | |
42 | 7 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | WOODEN PEACHES | P206068 | GERVASIO COSTA | 22.418 | |
43 | 11 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | RALER DANDY AGAE | P113263 | DIVALDIR RUFINO SERRANO | 22.632 | |
44 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | CARNAVAL DOC RT | P105235 | VANESSA SANTANA MARTOS | 22.722 | ||
45 | 50 | VITOR HUGO MILAN SOUZA | FABULOUS JAZZ | P156799 | GABRIELA SANCHES FERREIRA | 22.738 | |
46 | 17 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | ANYTA FISHERS | P161966 | NAYARA OSTAPECHEN CARNEIRO | 22.921 | |
47 | 45 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | TA FAME BRASIL | P166711 | JOAO ROBERTO TURATO | 22.942 | |
48 | 26 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | BOLT BRYAN 3E | P162444 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | 22.993 | |
49 | 1 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | SAFARI VISION HDN | P160646 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 23.183 | |
50 | 55 | RODRIGO DA SILVA BARROS | BF CROWN STERLING | P152352 | RICARDO MARQUES MENDES / WILSON VITORIO DOSSO | 23.251 | |
51 | 4 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | CHAFENATA 36 HRZ | P191868 | REGINA CASSIA CAVALIERI PEREIRA | 23.333 | |
52 | 27 | RODRIGO DA SILVA BARROS | ROSE N FLY | P130361 | WILSON VITORIO DOSSO/ FELIPE RODRIGUES BELINATTO | 23.336 | |
53 | 24 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | WHITE WARS AGAE | P108898 | MARIA PAULA WANDERLEY CAVALCANTE MAIA | 23.341 | |
54 | 48 | MARCOS ROBERTO ROSA | DUCATI SHADY PP | P132303 | JOSE ROBERTO LUIZARI | 23.778 | |
55 | 16 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | BULLY MANS GUY HTT | P165895 | JOAO ROBERTO TURATO | 23.987 | |
56 | 18 | ROBSON MARRAFON DO NASCIMENTO | ELLEN ARISTOCRAT | P166243 | HENRIQUE DE REZENDE BARBOSA | 24.132 | |
57 | 13 | MARIA CLARA TEIXEIRA SCORPIONI | SMARVE SONY LENA | P117540 | BERNARDO FERREIRA SILVA OMOTE | 27.762 | |
58 | 51 | LUIZ ANTONIO BATISTA | TOP FIRE JAY PMB | P137503 | LUIZ ANTONIO BATISTA | sat | |
59 | 40 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | ZD SANDY TA FAME | P158921 | HENRIQUE MERLINI DUTRA | sat | |
60 | 20 | AMANDA BRANDINO FERNANDES PESSOA | CORONA STONE KOOLAD | P168432 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | sat |
APOIO