Dourado Horse Champion IV - 04 de Novembro de 2016 - Haras Dourado - Eusébio, CE • 148 inscrições no evento • 62 animais no evento • 50 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 0,00
Melhores tempos Ver categorias
Pos | Cavalos | Registro | Sexo | Competidores | Proprietários | Cidade | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGIC FACE CAT FH | P155962 | M | RODRIGUES COUTO LIMA | RODRIGUES COUTO LIMA | AQUIRAZ | Bois: 10 Tempo: 69.723 | 1º Lugar |
SHALL WE DANCE | P152874 | F | PAULO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA | JULIANO JOAO ROMCY CAMARA | FORTALEZA | |||
2 | SHALL WE DANCE | P152874 | F | PAULO ROBERTO DE SOUZA | JULIANO JOAO ROMCY CAMARA | FORTALEZA | Bois: 10 Tempo: 79.920 | 2º Lugar |
BORDER QUEEN AFJ | B006406 | F | PEDRO BATISTA NETO | RODRIGO DE FREITAS SOUZA | FORTALEZA | |||
3 | CRISTAL | SR | F | MARCELO GUEDES MEIRELES | LEONARDO LIMA | FORTALEZA | Bois: 8 Tempo: 90.000 | 3º Lugar |
HANNA ROXA | M259420 | F | JONAS RODRIGUES LEMO NETO | MARCELO GUEDES MEIRELES | x | |||
4 | MAGIC FACE CAT FH | P155962 | M | RODRIGUES COUTO LIMA | RODRIGUES COUTO LIMA | AQUIRAZ | Bois: 8 Tempo: 90.000 | |
CASCATA EASE | P120014 | F | MARCELO CALLOU BARROS | FRANCISCO ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA | AQUIRAZ | |||
5 | KELLY SR | SR | F | PAULO AFONSO DOS SANTOS GUERREIRO | PAULO GUERREIRO | EUSEBIO | Bois: 8 Tempo: 90.000 | |
LIZ PG | SR | F | ANDRE ALVES NEPOMUCENO | PALO GUERREIRO | EUSEBIO | |||
6 | TIBETANO BRISCO ATL | P149963 | C | JULIANO JOAO ROMCY CAMARA | ROSANE SOUSA DE OLIVEIRA | FORTALEZA | Bois: 4 Tempo: 90.000 | |
TOP SHADY CODY | P185641 | C | JARDEL FERREIRA DOS SANTOS | MIRABEAU SALDANHA NETO | EUSEBIO | |||
7 | FANTASTICO | SR | MC | FRANCISCO FERREIRA COSTA | JOAO PARRA | BROTASS | sat | |
INDIO | SR | MC | DOUGLAS PEDROSA E SILVA | HARAS RANCHO MINEIRO | EUSEBIO | |||
8 | MAGIC FACE CAT FH | P155962 | M | RODRIGUES COUTO LIMA | RODRIGUES COUTO LIMA | AQUIRAZ | sat | |
BOB | SR | MC | GLAUBINEI BARROS MALTA | ROBERTO | BARREIRAS | |||
9 | LUNA DASH RVN | P147215 | F | ERASMO FERREIRA | ANTONIO FERNANDO SANTOS GADELHA | AQUIRAZ | sat | |
CASCATA EASE | P120014 | F | ANTONIO CLAUBER BATISTA DA SIL | FRANCISCO ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA | AQUIRAZ | |||
10 | QUIXERAMOBIM | S/R | MC | JULIO CESAR TAVARES | CHICO DOURADO | FORTALEZA | sat | |
OREGON ZORRERO | P095232 | M | PEDRO BATISTA NETO | ALINE CAVALCANTE DOURADO | EUSEBIO | |||
11 | LOURO HOT NW | M198578 | MC | LEONARDO FERREIRA DE MORAES | FERNANDA NUNES DO NASCIMENTO | FORTALEZA | sat | |
INDIO | SR | MC | DOUGLAS PEDROSA E SILVA | HARAS RANCHO MINEIRO | EUSEBIO | |||
12 | DAMASCO CASH JC | P103330 | M | EDUARDO DE LIMA MEDEIROS SILVA | EDUARDO DE LIMA MEDEIROS SILVA | AQUIRAZ | sat | |
LUNA DASH RVN | P147215 | F | FABIO CALLOU BARROS | ANTONIO FERNANDO SANTOS GADELHA | AQUIRAZ | |||
13 | CRISTAL | SR | F | MARCELO GUEDES MEIRELES | FERNANDO FAVARI | ITATIBA | sat | |
HANNA ROXA | M259420 | F | JONAS RODRIGUES LEMO NETO | MARCELO GUEDES MEIRELES | x | |||
14 | MAGIC FACE CAT FH | P155962 | M | RODRIGUES COUTO LIMA | RODRIGUES COUTO LIMA | AQUIRAZ | sat | |
OREGON ZORRERO | P095232 | M | PEDRO BATISTA NETO | ALINE CAVALCANTE DOURADO | EUSEBIO | |||
15 | COUNTRY | SR | F | RODRIGUES COUTO LIMA | CAMILA TEIXEIRA MARTINS | MINEIROS | sat | |
MAGIC FACE CAT FH | P155962 | M | SUI TRONCOSO | RODRIGUES COUTO LIMA | AQUIRAZ | |||
16 | TIBETANO BRISCO ATL | P149963 | C | JULIANO JOAO ROMCY CAMARA | ROSANE SOUSA DE OLIVEIRA | FORTALEZA | sat | |
WV VAIA SOUND | P165300 | F | JARDEL FERREIRA DOS SANTOS | JULIANO JOAO ROMCY CAMARA | FORTALEZA | |||
17 | BORDER QUEEN AFJ | B006406 | F | RODRIGO DE FREITAS SOUZA | RODRIGO DE FREITAS SOUZA | FORTALEZA | sat | |
SHALL WE DANCE | P152874 | F | PAULO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA | JULIANO JOAO ROMCY CAMARA | FORTALEZA | |||
18 | ARIZONA SR | SR | M | DAVID CIDRAO | DAVID CIDRAO | AQUIRAZ | sat | |
DAMASCO CASH JC | P103330 | M | EDUARDO DE LIMA MEDEIROS SILVA | EDUARDO DE LIMA MEDEIROS SILVA | AQUIRAZ | |||
19 | MAGIC FACE CAT FH | P155962 | M | RODRIGUES COUTO LIMA | RODRIGUES COUTO LIMA | AQUIRAZ | sat | |
DAMASCO CASH JC | P103330 | M | EDUARDO DE LIMA MEDEIROS SILVA | EDUARDO DE LIMA MEDEIROS SILVA | AQUIRAZ | |||
20 | HABIB DASH HWS | P153711 | M | ERASMO FERREIRA | JOSE MARCIO DE MELO | AQUIRAZ | sat | |
CASCATA EASE | P120014 | F | ANTONIO CLAUBER BATISTA DA SIL | FRANCISCO ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA | AQUIRAZ | |||
21 | OREGON ZORRERO | P095232 | M | ALEXANDRE CAVALCANTE DOURADO | ALINE CAVALCANTE DOURADO | EUSEBIO | ||
DRIBBLE DEE DA LW | P-03119 | C | PEDRO BATISTA NETO | ATHILA MOREIRA MARTINS | FORTALEZA |
APOIO