1ª Etapa da VIII Copa Victory Fly - 19 a 20 de Agosto de 2016 - Faz. NS Lourdes - Jaguariúna, SP • 620 inscrições no evento • 360 animais no evento • 197 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 190.190,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 58 inscrições na categoria. • Total de 26 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | BRISCO JAYBEE | P188340 | THAISA MATOS RIBEIRO | 17.038 | 1º 1D | |
2 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | LINDINHA FLY | P172754 | ROSEMEIRE LOPES FERREIRA | 17.097 | 2º 1D | |
3 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | B2B LOVERGIRL ROLLS | P168580 | RENATA LAUCK SOUZA | 17.110 | 3º 1D | |
4 | CELSO HENRIQUE VALETTI | ALL LAST FIRE | P172499 | MAURO ROTH KAUFFMANN | 17.132 | 4º 1D | |
5 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | OLIVIA FLY LW | P166451 | EVERALDO JACOMINI | 17.191 | 5º 1D | |
6 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | TRES DASH IM | P182566 | VICTOR HUGO TADDEO NASTRI | 17.221 | 6º 1D | |
7 | DECIO GASPAR TALON | PRIME GUERREIRO | P188279 | SEDIRLEI JOSE RUGOLO/EDSON FREITAS DA SILVA | 17.229 | 7º 1D | |
8 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | BOLT DOCS MOON STZ | P175361 | ALESSANDRO MARTINI GEMIGNANI CORREIA | 17.255 | 8º 1D | |
9 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA | EBONY SHADY ZZ | M229823 | LETICIA AMELIA DE OLIVEIRA | 17.278 | 9º 1D | |
10 | GILSON BORGES DOS REIS | GRETA SHADY BROWN | P176884 | DOUGLAS GUIMARAES DE SOUSA | 17.323 | 10º 1D | |
11 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | ELFORT SEIS HR | P175825 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | 17.421 | 11º 1D | |
12 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | ST SUKITORY | P175969 | ALLAN SANTIAGO GUIMARAES | 17.430 | 12º 1D | |
13 | CELSO HENRIQUE VALETTI | SABAZIO | P208288 | MARIA FIDES BROGLIO | 17.436 | 13º 1D | |
14 | VINICIUS FRAGA MORAIS | MEL LADYSUGAR | P169009 | CARLOS ROBERTO MARTINEL | 17.469 | 14º 1D | |
15 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | BLOODLUST FAME | P226264 | BERNARDO FERNANDES CARSALADE | 17.481 | 15º 1D | |
16 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | LADY SKIP TUX | P172267 | LUIZ EDUARDO PAULINO | 17.498 | ||
17 | BRUNO BRETAS NEVES | BEAUTIFUL FAME EK | P172841 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 17.556 | 1º 2D | |
18 | JOAO FERRAZ LEAO | ST MOTOCA LEO | P171936 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.573 | 2º 2D | |
19 | VINICIUS FRAGA MORAIS | DUCATTI DASH MBFN | X001660 | KENIA DA SILVA FURTADO | 17.577 | 3º 2D | |
20 | VINICIUS FRAGA MORAIS | FERRETTI LAD MBFN | P170313 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 17.596 | 4º 2D | |
21 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | DELIGHT SIXTEEN | P177253 | DIOGO JOSE VILACA E SILVA | 17.665 | 5º 2D | |
22 | CRISTIANO PEREIRA LOPES | CRISTAL FLY SHAP | P173622 | SANTA HILDA AGROPECUARIA LTDA | 17.672 | 6º 2D | |
23 | JOSE JUNIOR FILHO | DAFNE TA FAME | P170893 | NATALIA DUNDI CARVALHO | 17.677 | 7º 2D | |
24 | VINICIUS FRAGA MORAIS | DOC FAMOUS ZD | P173146 | CARLA BIERNASKI BUENO | 17.778 | 8º 2D | |
25 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | ORDER A VICTORY LW | P164210 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 17.802 | 9º 2D | |
26 | VINICIUS FRAGA MORAIS | DENVER ZORRERO | P184073 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 17.825 | 10º 2D | |
27 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | ST SUGARWOOD | P177797 | MONICA LACERDA PICCINNA | 17.891 | ||
28 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | BARRIEL TA FAME IMP | P171120 | CONDOMINIO HILGEMBERG E AMIGOS | 17.905 | ||
29 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | MEGGIE HOBBY | P168158 | FAZENDA CARUANA | 17.926 | ||
30 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | DASH PERFECT FAME | P184849 | PRISCILLA BARBOSA DA LUZ | 17.934 | ||
31 | EDSON JOSE DA SILVA | FAMOUS SWEET EK | P187367 | ANNA MAYUMI LELLIS UTIDA | 17.942 | ||
32 | RONILDO MARTINS DE MORAIS | GET FAMOUS EK | P170579 | FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS BENTO | 17.981 | ||
33 | BRUNO BRETAS NEVES | DJANGO RED AGAE | P165906 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | 17.983 | ||
34 | JOSE JUNIOR FILHO | KIARA TA FAME IMP | P207392 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 18.079 | ||
35 | DANIEL RICARDO BEXIGA | DANCING BLUE AGAE | P165726 | CAROLINE JACOMELLI | 18.125 | ||
36 | RAFAEL DA SILVA FLORENCIO | EASE QUICK WINNER SO | P169863 | ANDRE MORGANTI | 18.153 | ||
37 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VIBE SWEET | P181220 | TYAGO MELLO CORREA | 18.316 | ||
38 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA | GUYS CORONA | P210506 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 18.730 | ||
39 | AILSON FERRAZ LEAO | CHARMOSINHA RED R2R | P175537 | GERALZIMAR FRAGA COSTA | 19.003 | ||
40 | RONILDO MARTINS DE MORAIS | EAU DE VIE FLY | P166023 | ANA CLARA ESCOBAR TESCHIMA | 19.637 | ||
41 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | BULLING BULL SEIS | P167054 | JONATHAN MÜLLER | 19.949 | ||
42 | JEAN BUENO DE CAMARGO | ANYA TA FAME RCH | P173260 | HARAS 3 PINHEIROS - JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA | 21.997 | ||
43 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | LAYSA CREAM | P166394 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | 22.203 | ||
44 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | JUPITER RED FHP | P191508 | JOAO CARLONI NETO | 22.312 | ||
45 | MARCIO MORALIS BUENO | JIGGS BULLYS ON FIRE | P173967 | FABIO FERNANDO CARDOSO FILHO | 22.349 | ||
46 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | EBRAIM QUICK FLY HR | P181260 | FABIANA GALVAO BORSATTO | 22.439 | ||
47 | MARCIO MORALIS BUENO | FAMOUS MERRI | P192073 | HERNANI KERBER AZEVEDO SILVA | 22.489 | ||
48 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | ONYX FLY LW | P164042 | CLAUDIA APARECIDA VIANA PIRES MARQUES | 22.542 | ||
49 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | FOFURA FLY LW | P164209 | EDSON MONTECHIESI | 22.555 | ||
50 | JOSE JUNIOR FILHO | BELA TO FIRE RCH | P213574 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 22.569 | ||
51 | JOAO FERRAZ LEAO | DECKA TA FAME | P169951 | GLEYSON AURELIO LACERDA | 22.787 | ||
52 | JOAO FERRAZ LEAO | EL TORINHO LEO VN | B006926 | CAMILA FURTADO NETO | 22.837 | ||
53 | EDSON JOSE DA SILVA | INCA ZORRERO KID | P176170 | LEONARDO DE LIMA CARNEIRO | 23.065 | ||
54 | AILSON FERRAZ LEAO | CREEK ICY OFV | P169251 | MARIA CECILIA STABILE DINIZ | 23.097 | ||
55 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | KING ARENA | P184507 | GIZELDA GOMES BARBOSA | 23.135 | ||
56 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | OPTIMUS FLY LW | P168134 | GUSTAVO MELO FERNANDES | 27.251 | ||
57 | DECIO GASPAR TALON | ST PIOQUINHA | P168925 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 28.749 | ||
58 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | STREAK OF KING EK | P165891 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | sat |
APOIO