7º Grande Show ZD & EK - 23 de Abril de 2016 - Haras Two Brothers - Umuarama, PR • 572 inscrições no evento • 325 animais no evento • 124 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 59.865,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 42 inscrições na categoria. • Total de 22 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS SABINO DOS SANTOS | INDIANA FLY CHICK | P133258 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.412 | 1º 1D | |
2 | FERNANDO SOARES DA SILVA | DOLLAR JACK PTF | P106044 | LAIS BOTELHO SIQUEIRA | 17.438 | 2º 1D | |
3 | ANGELO LUIZ HYPOLITO BEZERRA | TOP SCAMPER | P155223 | VITORIA GUEDES RIBEIRO | 17.499 | 3º 1D | |
4 | ANGELO LUIZ HYPOLITO BEZERRA | CHERY APOLLO CODY | P174585 | LETICIA AMELIA DE OLIVEIRA | 17.552 | ||
5 | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | JET TIFDASHIN | P146228 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | 17.558 | ||
6 | EZEQUIEL PEREIRA | GALEGO APOLLO DASH | P144237 | BEATRIZ BORGES DOS SANTOS | 17.597 | ||
7 | FERNANDO SOARES DA SILVA | BAIANA DASH | P086211 | ROQUE DUARTE DA SILVA | 17.643 | ||
8 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | BRISCO JAYBEE | P188340 | THAISA MATOS RIBEIRO | 17.723 | ||
9 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | PEPS TO CASH | P142924 | DANIELLE NEVES HILGEMBERG | 17.755 | ||
10 | BRUNO BRETAS NEVES | PLAYBOYS FAME EK | P132462 | LEONARDO GONZALES GOMES | 17.771 | ||
11 | ANGELO LUIZ HYPOLITO BEZERRA | EL SHADY CHICK | P095897 | HENRIQUE AUGUSTO ZILLO | 17.808 | ||
12 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | SHAZOOM JAZZ | P187481 | NATHALIE GASTL | 17.826 | ||
13 | ADEILTON ALVES RIBEIRO | DIESEL DASH | M208608 | MARIA EDUARDA GOMES | 17.844 | ||
14 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | SHESA RUNAWAY STREAK | P123645 | RENATA LAUCK SOUZA | 17.877 | ||
15 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | STREAK OF KING EK | P165891 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 17.941 | 1º 2D | |
16 | EDVALDO CARDOSO DA SILVA | PRINCESA JAY SAN | M203949 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 17.959 | 2º 2D | |
17 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | WESTWIND ROGER TACO | P119583 | RAFAEL VICENTINI CALIL | 17.993 | 3º 2D | |
18 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | SUGAR SAGE BARS | P110374 | KALINKA SYDOW KIRILOV DOS SANTOS | 18.034 | ||
19 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | ONYX FLY LW | P164042 | CLAUDIA APARECIDA VIANA PIRES MARQUES | 18.138 | ||
20 | LEANDRO MAXIMIANO | FASCINACAO EASY FH | P161087 | EDUARDO VIEIRA CAMARGO | 18.200 | ||
21 | RENATO NASCIMENTO SANTANA FILHO | PEACHES GOLDUST | P153631 | VANESSA SCOTTI REQUENA/ ELZA MARIA SCOTTI | 18.241 | ||
22 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | CORONA DE ROSAS | P142208 | LUIZ MARCOS DE SOUZA | 18.244 | ||
23 | LEANDRO MAXIMIANO | MAGNOLIA SAN LW | P139090 | CELSO HERCULANO ALVES | 18.265 | ||
24 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | WV DASH LA JOLLA | P152425 | JERUSA CATARINA CAMILLO | 18.286 | ||
25 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | LINDINHA FLY | P172754 | ROSEMEIRE LOPES FERREIRA | 18.316 | ||
26 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | DESIGNER FORTUNES | P193548 | CAMILA FALCAO BORGES | 18.410 | ||
27 | ADRIANO RIBEIRO PEREIRA | KISS FIRST DOWN RWS | P149363 | ANDRE DA CUNHA VASSELO | 18.623 | ||
28 | ELTON MANOEL DE SOUZA | SWEET FIREWATER | P177951 | JOSEANA GONCALVES FAGUNDES BAPTISTA | 18.738 | ||
29 | DANTE ROSSINI NETO | EL TORO LEO | P131088 | ALBERTUS DE BOER NETO | 22.581 | ||
30 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | VENUS OF FIRE EO | P135041 | JAIR LOCATELLI | 22.748 | ||
31 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | LUA LIDER E2F | P111439 | ALEXANDRE DE SOUZA | 22.812 | ||
32 | DANTE ROSSINI NETO | ST RAMBLA | P099756 | MURILO FREDERICO MORENO SALA | 22.912 | ||
33 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | PRINCESSS BRYAN OFV | P137254 | LALY ORTIZ MANSUR SOARES DE CAMARGO | 23.073 | ||
34 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | DIVA FOR ME HR | P156598 | LUCIANO SILVA LIMA | 23.077 | ||
35 | ADEILTON ALVES RIBEIRO | CODY TIMES LEO | P115494 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 23.143 | ||
36 | RENATO NASCIMENTO SANTANA FILHO | VICTORIA LIBERTY RRT | P140418 | VANESSA SCOTTI REQUENA | 23.174 | ||
37 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | BRISCA EASE TOLL RCH | P173803 | SILVIO APARECIDO PEREIRA | 24.844 | ||
38 | BRUNO BRETAS NEVES | WIND TA FAME | P132121 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 27.653 | ||
39 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | HIJO THE BULL WV | P132054 | MARILIA ALBUQUERQUE BARRETO | 28.478 | ||
40 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | EBRAIM QUICK FLY HR | P181260 | FABIANA GALVAO BORSATTO | 29.098 | ||
41 | BRUNO BRETAS NEVES | DASH BULLYON | P157006 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | sat | ||
42 | ELTON MANOEL DE SOUZA | KEY TA FAME LW | P122672 | JOSEANA GONCALVES FAGUNDES BAPTISTA | nc |
APOIO