3ª Etapa da VII Copa Victory Fly - 29 a 30 de Janeiro de 2016 - Faz. NS Lourdes - Jaguariúna, SP • 590 inscrições no evento • 315 animais no evento • 166 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 74.280,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 57 inscrições na categoria. • Total de 23 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | FAMOUS BULLET | P165879 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | 17.005 | ||
2 | CELSO HENRIQUE VALETTI | NOITE DE LUA | P114697 | LEANA SPERNEGA DE ALCANTARA PEREIRA | 17.009 | ||
3 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | GLEED MOON CODY OFV | P138763 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.171 | ||
4 | JOAO FERRAZ LEAO | MISS DASH FAME | P138967 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | 17.181 | ||
5 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ZEUS AGAE | P126193 | HENRIQUE HERWEG | 17.198 | ||
6 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | ST MISTER MAKER | P149430 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 17.262 | ||
7 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | EL HOBBY ZORRERO | P152478 | MARIA EDUARDA GOMES | 17.320 | ||
8 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ASTRO RED AGAE | P156086 | HELOISA BENEVIDES DE CARVALHO CHIATTONE | 17.346 | ||
9 | VINICIUS FRAGA MORAIS | FRENCHMAN S DASH IMP | P153408 | JOSE ROBERTO GONCALVES JUNIOR | 17.368 | ||
10 | VINICIUS FRAGA MORAIS | MISS FORTUNES DASHIN | P185360 | RICARDO MARQUES MENDES | 17.375 | ||
11 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | MAIEMUM DESIGNER | P173007 | HUSSAIN DA SILVA FARES | 17.449 | ||
12 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | WAIKIKI AGAE | P106012 | CAROLINA MULLER GARCIA | 17.488 | ||
13 | JOAO FERRAZ LEAO | ST SUGARITA FLY | P142532 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.522 | ||
14 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | ST VANITA FLY | P136319 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.539 | ||
15 | AILSON FERRAZ LEAO | HILLARY TIMES EK | P136074 | MARIANA JUBRAN | 17.572 | ||
16 | AILSON FERRAZ LEAO | EF ADVANCE DASH | P141488 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | 17.587 | ||
17 | BRUNO JOSE RIBEIRO | ST FLYING LEO | P122986 | BRUNO JOSE RIBEIRO | 17.611 | ||
18 | CELSO HENRIQUE VALETTI | POP MORELEO MBFN | P160398 | GABRIELA LUCCA DALDOSSO | 17.614 | ||
19 | VINICIUS FRAGA MORAIS | ST CAXUXITA | P122368 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.755 | ||
20 | AILSON FERRAZ LEAO | KET KING HLM | P124689 | GLEYSON AURELIO LACERDA | 17.817 | ||
21 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | WHITE CODY MOON | P139707 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | 17.834 | ||
22 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | LOVER PEPPY | P122204 | GLAUCO AMATO PERES | 17.876 | ||
23 | PEDRO HENRIQUE SEMENSATO LANZA | EF KID BROWN | M194832 | MARIANA DA COSTA MORAES | 18.002 | ||
24 | AILSON FERRAZ LEAO | ZD DIAMOND TA FAME | P158799 | ANTONIO ADEMILSON RABELO DOS SANTOS | 18.174 | ||
25 | CELSO HENRIQUE VALETTI | STOCK LIDER | P148134 | PATRICIA GREGORIO | 18.185 | ||
26 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | CRUSHER UP | P148862 | MARCO ANTONIO MARTINS DOS REIS | 18.207 | ||
27 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | SHAKIRA ON FIRE | P165934 | CAIO TREVISAN AIDAR | 18.368 | ||
28 | LUCIANO ALVES PEREIRA | FIRE BLUE PHOENIX | P173073 | LUCAS RAVASI DITURI | 18.596 | ||
29 | LETICIA FREZZARIN FAE DE VASCONCELLOS | CALIFORNIA AGAE | P156667 | GILSON ANTONIO FAE | 18.702 | ||
30 | GABRIEL | CONQUISTA DASH MOON | P160025 | LAIS CRISTINA ZORZO | 18.857 | ||
31 | JUNIOR CESAR DA SILVA | SHEKINAH BRYAN | B008902 | TEODORO DINIZ MACIEL NETO | 18.900 | ||
32 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | OPTIMUS FLY LW | P168134 | GUSTAVO MELO FERNANDES | 19.051 | ||
33 | LUCIANO ALVES PEREIRA | SMOKIN TOUCHE | P167403 | VERGINIO BRUNELLI NETO | 19.123 | ||
34 | LUCIANO ALVES PEREIRA | SUNSHINE CASH | P154062 | ANTONIO ANTONIOLI NETO | 19.827 | ||
35 | LUCIANO ALVES PEREIRA | BELA VITORIA | x | x | 20.703 | ||
36 | JULIA YARA ANTONIOLI | VICK SR | SR | RAFAELA ANTONIOLI | 21.670 | ||
37 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | ZEUS JOSE CRV | P152927 | RAFAEL VICENTINI CALIL | 22.506 | ||
38 | VINICIUS FRAGA MORAIS | LAST PERKS IMP | P170473 | HARAS 3 PINHEIROS - JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA | 22.520 | ||
39 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | BULLING BULL SEIS | P167054 | JONATHAN MÜLLER | 22.545 | ||
40 | LUCAS RAVASI DITURI | DUAL WITH DEE DOC | P129282 | LAYANA RAVASI DITURI | 22.849 | ||
41 | LUCIANO ALVES PEREIRA | POTENCIA BROWN | M210976 | JANAINA IGNACIO BARBOSA SPOSITO | 24.156 | ||
42 | DANILO DE ANDRADE | MISS SECRET MERRY | P178394 | EDSON MENDONCA DE OLIVEIRA | 24.781 | ||
43 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | OLIMPIA FLY LW | P171189 | ROBERTA PAES DE ALMEIDA DE MELLO E SOUZA | 24.986 | ||
44 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | CASINO CALLGIRL | P154875 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 27.263 | ||
45 | WELLINGTON MACHADO PAIVA | SPIRIT DOWN JET | P140208 | SILVIA MARIA VICTORIA | 28.028 | ||
46 | CELSO HENRIQUE VALETTI | EF PRINCESS BROWN | P130356 | CELSO RICARDO NEVES MENDES | 32.801 | ||
47 | DECIO GASPAR TALON | DUNNIT BRISCO RLT | P180166 | HARAS RAPHAELA LTDA | nc | ||
48 | JUNIOR CESAR DA SILVA | ALL NINE DASH | M210278 | JULIA ASSUMPCAO LEITE | sat | ||
49 | DECIO GASPAR TALON | CASHANOVA ROYAL | P139494 | WILSON VITORIO DOSSO | nc | ||
50 | LETICIA FREZZARIN FAE DE VASCONCELLOS | DESESPERADO ANGEL | M218413 | THAIS LEMOS DE OLIVEIRA SILVA | sat | ||
51 | CELSO HENRIQUE VALETTI | VOADOR RED WA | P146761 | CELSO RICARDO NEVES MENDES | sat | ||
52 | DECIO GASPAR TALON | ST TABOQUINHA | P143345 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | nc | ||
53 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | CARIOCA IN SIX | P187177 | RICARDO RILKO CASALE | nc | ||
54 | BRUNO JOSE RIBEIRO | ST CHICKITA LEO | P138042 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | sat | ||
55 | BRUNO JOSE RIBEIRO | ST BEE LEO | P173014 | MARIA EMILIA FURTADO BATISTA | nc | ||
56 | JOSE LEOPOLDO PUGLIESE | BARNEY GARDEN HBJ | B003813 | CARMO DONIZETTI CAMARGO | sat | ||
57 | BRUNO JOSE RIBEIRO | ST FAMEWAY | P168831 | BRUNO JOSE RIBEIRO | sat |
APOIO