1º Etapa do XX Campeonato NBQM - 27 a 29 de Agosto de 2015 - Recinto Mello Morais - Bauru, SP • 988 inscrições no evento • 359 animais no evento • 171 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 79.420,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 102 inscrições na categoria. • Total de 62 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | LEONARDO BONANI FELIPPE | LOVER DUAL | P139282 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | 17.155 | 1º 1D |
2 | 44 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | WAIKIKI AGAE | P106012 | CAROLINA MULLER GARCIA | 17.313 | 2º 1D |
3 | VAGNER SIMIONATO | RANDY FAILAS | P120516 | FAZENDA CARUANA | 17.361 | 3º 1D | |
4 | 52 | SALOMAO MARIANO COSTA | BF CROWN STERLING | P152352 | RICARDO MARQUES MENDES / WILSON VITORIO DOSSO | 17.408 | 4º 1D |
5 | 29 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ZEUS AGAE | P126193 | HENRIQUE HERWEG | 17.481 | |
6 | 63 | ANA CAROLINA HELRIGEL | GOLD FAME EK | P128101 | GIULIA DE PAULA MAGGIONI | 17.598 | |
7 | 35 | BRUNA GIACON GONCALVES | DON JUAN TOP | P098379 | BRUNA GIACON GONCALVES | 17.625 | |
8 | 73 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | INDIANA FLY CHICK | P133258 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.638 | |
9 | DENILSON RADIGHIERI | MY BONANZA ZORRERO | P135617 | CECILIA CHIOZZINI | 17.676 | 1º 2D | |
10 | 9 | VAGNER SIMIONATO | BLEND DASH BEE OFV | P139372 | LARA CELESTE BARRETO SALES | 17.730 | 2º 2D |
11 | 18 | VAGNER SIMIONATO | EVELYN CRUSHER | P150634 | FAZENDA CARUANA | 17.744 | 3º 2D |
12 | 26 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | HICKORY SHADY | M204977 | MONIKE MORENA SALLES SERRA DA SILVEIRA | 17.764 | 4º 2D |
13 | 59 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CAYENNE BULLY AGAE | P156650 | BEATRIZ CORREA DE BITTENCOURT FAVA | 17.782 | |
14 | 74 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | WESTWIND ROGER TACO | P119583 | RAFAEL VICENTINI CALIL | 17.827 | |
15 | 14 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ABEQUEEME AGAE | P155935 | ELIANA HELRIGEL DE ALMEIDA | 17.855 | |
16 | 11 | VANESSA SCOTTI REQUENA | TWISTER DANDY | P138544 | VANESSA SCOTTI REQUENA | 17.855 | |
17 | 55 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | ASTECA DASH OAK | M208884 | LUCIANA MUGNAINI MARCONDES | 17.860 | |
18 | 46 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | BONNE RED | P146558 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 17.877 | |
19 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | POLIANA ZORRERO | P135613 | FERNANDO HENRIQUE ZANCHETIN | 17.897 | ||
20 | 19 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | JJ KING TUX B2B | P143391 | MARLOS FERREIRA ALVES | 17.912 | |
21 | 56 | HENRIQUE DIAS PESSOA | SLASH TA FAME ZD | P151912 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | 17.952 | |
22 | 58 | VAGNER SIMIONATO | ULICA CRUSHER G | P155971 | GIOVANNA BEATRIZ DE CARVALHO CRUPE | 17.966 | |
23 | 48 | VAGNER SIMIONATO | RED ICY MORN OFV | P150307 | LUCIANA PUPIN IVANTES | 17.975 | |
24 | 30 | HENRIQUE DIAS PESSOA | EF BEE DEE BROWN | P123655 | EMILIO BENEDITO FANTON | 17.982 | |
25 | 43 | ISMAEL DE OLIVEIRA SANCHES | AMBASADOR BOY | M200914 | ISMAEL DE OLIVEIRA SANCHES | 18.002 | |
26 | ISADORA AGUIRRE LEAO | PRINCESS CHAPA SHADY | P146380 | SILVANA AP. CASTRO / JULIA C. ZUCHIERI / SARAH C. ZUCHIERI | 18.007 | ||
27 | 53 | MARIA VITORIA FERREIRA SCARMELOTO | MONITA YELLOW SMA | P125847 | DENIVALDO CARDOSO LEAO JUNIOR | 18.035 | |
28 | 3 | DANTE ROSSINI NETO | CORONA TA FAME HDA | P149703 | MURILO FREDERICO MORENO SALA | 18.036 | |
29 | LUCAS LENCIONE TUAO | NINA DANDY DOC | B002960 | SUELEN RAMOS NASCIMENTO | 18.046 | ||
30 | 23 | ROBERTO CARLOS FERREIRA MACHADO | AKIRA FOR DASH | P136266 | CLETO WEBLER | 18.099 | |
31 | 24 | PEDRO VICENTINI CALIL | LADY BAR JOSE | P094125 | JULIANO CALIL | 18.154 | |
32 | 31 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | DIVAS FRENCHMANS IMP | P150431 | MARCOS DIVINO RAMOS FILHO | 18.157 | 1º 3D |
33 | 7 | SHANNON LEE KERR | STREAKIN RED FLING | P195948 | DANIEL BRAMBILLA BISCARO | 18.158 | 2º 3D |
34 | 15 | MARIA VITORIA FERREIRA SCARMELOTO | SANTA BARBARA SMA | P097050 | MELISSA MARIA PAGANINI FERREIRA SCARMELOTO | 18.164 | 3º 3D |
35 | GABRIELE NICOLETTE DE OLIVEIRA | MISS BABY ZAN | M196570 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 18.170 | 4º 3D | |
36 | 22 | ADEILTON ALVES RIBEIRO | SANDY COOLGRATULATIONS | P04765 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 18.200 | |
37 | RICHARD FERNANDO BATISTA | DOLOMITA FAST FZ | X001049 | JOAQUIM CORREIA JUNIOR | 18.212 | ||
38 | 57 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | APOLO FISHER DASH | P166513 | FLAVIA CORRADI FAGUNDES | 18.213 | |
39 | EDER ROBERTO DO CARMO | INVICTA ZORRERO | P165057 | LUCIANE GIACON GONCALVES | 18.240 | ||
40 | 68 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | JUST DO IT TUX B2B | P150678 | SAMUEL DO PRADO | 18.244 | |
41 | 20 | ALBANO ANTONIO GIANNINI | EF LUNA ROSSA BROWN | P119722 | FABRICIO EDUARDO MASCAGNI | 18.273 | |
42 | 66 | PRISCILA GRAZIELA DOS SANTOS GIANNINI | MISS RUBY CREEK | P155277 | RAFAEL MILANI SALGADO | 18.292 | |
43 | 54 | JUSCELINO LOPES MAGALHAES | CHEYENNE CONDUCT PM | P127152 | PRISCILA MARCAL ZACARIAS | 18.321 | |
44 | 12 | LETTICIA PESSIM GONCALVES RABELO | MONTANA SHADY GRP | M201648 | GABRIELLA FRANCO GUIMARAES PEREIRA | 18.335 | |
45 | 71 | ANDRE LUIZ GARCIA DE MORAES | SHADY DASH FAME EK | P138929 | THIAGO DE OLIVEIRA POLIS | 18.347 | |
46 | 51 | LETTICIA PESSIM GONCALVES RABELO | WINNIN ARDOC | M192618 | DELICO MACHADO DA SILVA JUNIOR | 18.370 | |
47 | 27 | DENILSON RADIGHIERI | FAST TROUBLE LEO FZ | P105740 | ROGER FAVERI | 18.399 | |
48 | 60 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | WV WILDER MIG EASY | P141802 | LUCAS HENRIQUE CORTAZZO | 18.402 | |
49 | 38 | VAGNER SIMIONATO | MY APOLO ZORRERO BBF | P196711 | JALES ABRAO JUNIOR | 18.430 | |
50 | VAGNER SIMIONATO | ARIENE HOBBY TROUBLE | P129905 | FAZENDA CARUANA | 18.459 | ||
51 | 17 | EZEQUIEL PEREIRA | QUEILA RED FV | P147455 | CLEITON AUGUSTO ALVES BERNARDO | 18.478 | |
52 | 36 | JOAO CARLOS ARAUJO ALVES | ST BEE BEE DEE | P115460 | LUCIANO SILVA LIMA | 18.483 | |
53 | 41 | LUCIANA DE ALMEIDA BARONI PALMA | MISS PRETTY HANDLE | P111719 | RODRIGO ARAUJO NEVES | 18.487 | |
54 | 33 | EDNO MANOEL DA SILVA | EL PASO IMA VM | P150893 | LUANA MACIEL RAMOS DE ANDRADE | 18.520 | |
55 | 75 | VAGNER SIMIONATO | PEACHES GOLDUST | P153631 | VANESSA SCOTTI REQUENA/ ELZA MARIA SCOTTI | 18.534 | |
56 | GUILHERME VERNIER BISSACO | CHARLOTTE DUN IT | P124762 | ALEXANDRE PEDERRO | 18.555 | ||
57 | 49 | RAFAEL VICENTINI CALIL | ROWDY FAILAS | P113125 | VERA LUCIA CACHONI NUNES | 18.602 | |
58 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | MARIMBA FERRARI | P070879 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | 18.618 | ||
59 | 40 | THIAGO ABDALA CARNAIBA SANTOS | LET S MAKIN | B004415 | MARCELO JOSE DE MORAES JUNIOR | 18.629 | |
60 | VALDIR APARECIDO FERREIRA | MONTANA CHEX | P112866 | MARLON HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | 18.644 | ||
61 | 47 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL | VALENTINA FLY ROCKET | P160090 | GLAUCE APARECIDA LIMA FERREIRA | 18.669 | 1º 4D |
62 | AGATHA CHRISTAL RUIZ PEREIRA | ST BEBEL LEO | P146415 | NATHANI THAINA RUIZ PEREIRA | 18.765 | 2º 4D | |
63 | JAIRO DE OLIVEIRA FERREIRA JUN | BONITA LEO | P128706 | VAGNER SIMIONATO | 18.810 | 3º 4D | |
64 | GUILHERME VERNIER BISSACO | RANCH LIDER | M194820 | PAULO RICARDO B. PERES | 18.812 | 4º 4D | |
65 | 5 | DANILO MANZI JUNIOR | MR INVICTO PROUD SMA | P114639 | THAIS REZENDE BORGES | 18.851 | |
66 | ITALO FELIPE DA SILVA CANDIDO | JAMES BRAVO | P118829 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 18.924 | ||
67 | 8 | BARBARA LEDO VIDAL DOS SANTOS | SPLEND SISTERS | P091175 | BARBARA LEDO VIDAL DOS SANTOS | 18.961 | |
68 | 64 | DENILSON RADIGHIERI | TOP SHADY PROUD | P133875 | ITALO LUCAS ZONTA | 19.021 | |
69 | 50 | VANESSA SCOTTI REQUENA | VICTORIA LIBERTY RRT | P140418 | VANESSA SCOTTI REQUENA | 19.176 | |
70 | 13 | ANDERSON FERNANDES VICENTE | EF HURRICANE BROWN | P152889 | LAERCIO DE JESUS OLIVEIRA | 19.418 | |
71 | 37 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | SIMON FAME | P151067 | VAGNER SIMIONATO | 19.487 | |
72 | CLEIDE APARECIDA COSTA | BAIO | SR | ANA JULIA | 19.656 | ||
73 | 34 | VERENA FOLONI FERRAZ CARRARA | JAMBO CASH TIMES MF | P158503 | SAMUEL DO PRADO | 20.118 | |
74 | EDER ROBERTO DO CARMO | MENSAGEIRO BRYAN | P157080 | MARCO AURELIO AMUD ZUCHIERI | 20.432 | ||
75 | 4 | BIANCA GOMYDE VENTURA CANNIZZA | RED | SR | BIANCA GOMIDE V. CANNIZZA | 20.621 | |
76 | 32 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | BRIGHT TOP ZD | P166929 | MARCO ANTONIO MARTINS RAMOS FILHO | 21.140 | |
77 | MARIA LUIZA BRAGA BASSO | MISSIN CASH | P140829 | LETICIA AMELIA DE OLIVEIRA | 21.650 | ||
78 | 62 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | COSTLY CRYSTAL | P184779 | AMARILDO DAS NEVES RUGANI | 22.093 | |
79 | 2 | HENRIQUE DIAS PESSOA | EF SHEESA BROWN | P140385 | CRISTIANE GRANEMANN MORAES IANSKOSKI | 22.724 | |
80 | 21 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | ST RAMBLA | P099756 | MURILO FREDERICO MORENO SALA | 22.852 | |
81 | 69 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | THOR FIREWATER LH | P157720 | DENIZE MORAIS BARBOSA | 22.857 | |
82 | 65 | VAGNER SIMIONATO | KESHA PERKS TIMES | P156049 | COSTA E RANKIN CRIACAO E REPRODUCAO DE CAVALOS LTDA | 22.889 | |
83 | JOAO CARLOS ARAUJO ALVES | LONESOME ZORRERO | P134470 | LILIAN MARIA DE ALMEIDA | 23.186 | ||
84 | 10 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | HMJ ELEKTRA FLY | P118125 | ELYSEO FERREIRA NETO | 23.211 | |
85 | SHARA NICOLETTE DE OLIVEIRA | WIND MEEK SAN | P092179 | SHARA NICOLETTE DE OLIVEIRA | 23.362 | ||
86 | 72 | JOSE BENEDITO MARCIANO | WV VAIA STREAKER | P165301 | LAURA DARE BRAGA | 23.469 | |
87 | MARCO ANTONIO TOLEDO DE SOUZA FILHO | GALACK TA FAME KID | P142669 | ADEMIR JOSE RORATO | 23.491 | ||
88 | 1 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | WV GRAY EASY | P144394 | VAGNER SIMIONATO | 23.576 | |
89 | 16 | JUSCELINO LOPES MAGALHAES | WONDER BY YELLOW | P143970 | LUCIANO SILVA LIMA | 23.579 | |
90 | 25 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | TOP FUNNY ZD | P114766 | AMARILDO DAS NEVES RUGANI | 23.584 | |
91 | GABRIEL PINTO DA COSTA | MISSIN O LENA | P136087 | FABIO PINTO DA COSTA | 23.584 | ||
92 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | WV MAKENA CASH | P159113 | CAMILA SHAYEB DOSSO | 23.596 | ||
93 | 61 | EZEQUIEL PEREIRA | DONA DASH ZD | P149727 | VALDEVAN SILVA DE MOURA | 24.410 | |
94 | 45 | MARIANA SCARMELOTO PARDO | PRENDINHA | M212741 | MARIANA SCARMELOTO PARDO | 26.144 | |
95 | 28 | VAGNER SIMIONATO | HIGA TA FAME CRG | P128720 | GREGORI SANTOS ISHII | 27.635 | |
96 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | RONALD FLY | P129367 | RAFAEL VICENTINI CALIL | 27.806 | ||
97 | 70 | PEDRO VICENTINI CALIL | JAY JAY DAY DALE | P106794 | JULIANO CALIL | 29.614 | |
98 | AGATHA CHRISTAL RUIZ PEREIRA | FANDANGO CASH MF | P113484 | AGATHA CHRISTAL RUIZ PEREIRA | 30.086 | ||
99 | 6 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | LEO RACER | P141017 | FELIPE DOUGLAS PERES | sat | |
100 | THAINA MARONEZI TOLEDO | NICE OLENA | X001238 | THAINA MARONEZI TOLEDO | sat | ||
101 | 67 | MATHEUS MARTINS UNGARO | CHERY APOLLO CODY | P174585 | LETICIA AMELIA DE OLIVEIRA | sat | |
102 | 42 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | BIRITA LIDER | P146085 | PATRICIA BINATTO DE BARROS TREVIZAN | sat |
APOIO