4º Grand Prix Arena Partners - 17 a 21 de Junho de 2026 - Arena Partners - Lucas do Rio Verde, MT • 1044 inscrições no evento • 243 animais no evento • 124 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 34.100,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 35 inscrições na categoria. • Total de 19 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ALAN CRISTIANO PEIXOTO | DI TRUCO SEIS | P410491 | KAROLINA MUNARETTO NICOLI | 16.926 | 1º 1D |
| 2 | 6 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | HFBJ RAPUNZEL FOOL | P374368 | ELIAS ALCANTARA BAREIA | 16.995 | 2º 1D |
| 3 | 26 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | BABY STEEL LIDER | P375491 | FERNANDO ROBERTO RIGHETTO | 17.116 | 3º 1D |
| 4 | 8 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | ZIG ZAABA FAME | P319941 | MARIA EDUARDA DE LIMA COSTA | 17.128 | 4º 1D |
| 5 | 30 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | MISS SLICK ROSE HR | P342529 | ELIAS ALCANTARA BAREIA | 17.131 | 5º 1D |
| 6 | 12 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | OFENIX FLY N3 | P379337 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.280 | |
| 7 | 1 | CLEITON MODESTO DA SILVA | VENUS CADES DDB | P343246 | VANDERLEI APARECIDO DOS ANJOS | 17.373 | |
| 8 | 13 | JOAO ORIONES DA SILVA OLIVEIRA | TRES AMORES 3DM | P341513 | FABIANA TOMIOZZO CAMPEOL | 17.528 | 1º 2D |
| 9 | 15 | ELDO CARDOSO DE OLIVEIRA | LADY MOON FAME FJM | P334866 | MIGUEL JORGE MARCHIORO AGOSTINHO | 17.545 | 2º 2D |
| 10 | 29 | ALAN CRISTIANO PEIXOTO | POKER TRES SEIS | P410492 | KAROLINA MUNARETTO NICOLI | 17.626 | 3º 2D |
| 11 | 35 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VICTOR DESIGNER FLY | P324583 | MARCUS FABRICIO NUNES DOS SANTOS | 17.805 | |
| 12 | 2 | LUKAS OLIVEIRA STUCHI | FAME KILLS | P388382 | ETSON BEGNINI | 17.892 | |
| 13 | 24 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | DAMA TIMES GUY | P358220 | PATRICIA AGUIAR CAMACHO CARVALHO | 17.948 | |
| 14 | 23 | ELDO CARDOSO DE OLIVEIRA | POSEIDON LIUTI | P369711 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | 17.990 | |
| 15 | 32 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | ROCKLAND FAME EK | P341314 | RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES | 18.004 | |
| 16 | 9 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS | VALENTHINA FLING N3 | P378260 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 18.054 | |
| 17 | 20 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA | MIDNIGHT LIDER | P380741 | JOAO FRANCISCO GOMES GOUVEA | 18.093 | |
| 18 | 7 | ELDO CARDOSO DE OLIVEIRA | DI FAMA 36 | P341676 | MARIA FERNANDA DOVIDIO | 18.205 | |
| 19 | 31 | ELDO CARDOSO DE OLIVEIRA | ETERNITY FAST | P359343 | FAZENDA CARUANA | 18.778 | |
| 20 | 18 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | HOLLY KR ZORREIRO FV | P369624 | DERLISE MARCHIORI | 18.972 | |
| 21 | 27 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS | DEEP FIRE BC | P348725 | EDILANE RODRIGUES SIQUEIRA | 19.251 | |
| 22 | 14 | JOAO FRANCISCO GARCIA FRANCO | 3P MS APOLLO SHADY | P344035 | KATIANE GARCIA MILTOS FRANCO | 22.185 | |
| 23 | 34 | PAULO CESAR ALEXANDRINO DOS SANTOS | PITAYA RED LIDER | P389492 | VITOR AUGUSTO CARPANESI | 22.521 | |
| 24 | 21 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | BOMBOM SEIS EM | P318150 | RHAYANNA BORGES TIAGO ZANETTI | 22.623 | |
| 25 | 28 | ANGELO INACIO BATISTA DE SOUZA | FIRST GIRL LIDER | P323210 | JADER VILELA ASSUNCAO | 22.638 | |
| 26 | 16 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | PLAY AGAIN FAME EK | P325924 | RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES | 22.776 | |
| 27 | 5 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | DELIGHT FAME 4M | P349221 | CAIO ALBERTO BUENO | 22.863 | |
| 28 | 4 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | LYLY HAMMER ZD | P363200 | DILMAR DAL BOSCO | sat | |
| 29 | 3 | HELOISE ROCHA LEAL | HELSINKI FLY | P377836 | HELOISE ROCHA LEAL | sat | |
| 30 | 17 | JOAO FRANCISCO GOMES GOUVEA | BLACK STEEL LIDER | P318324 | JOAO FRANCISCO GOMES GOUVEA | sat | |
| 31 | 25 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | CHIC HAMMER ZD | P346465 | DILMAR DAL BOSCO | sat | |
| 32 | 19 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | SPOCK FIRE SUGAR HTT | P326015 | BRUNO FERREIRA NEPOMUCENO | sat | |
| 33 | 22 | LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ | ALADDIN FAMEFIRE OFV | P318864 | BEATRIZ MATSCHINSKE BADAN | sat | |
| 34 | 33 | IVO DE ARAUJO AMERICO JUNIOR | TREIS SEIS ZORRERO | P402164 | JOAO GABRIEL SANTANA GIACOMELI | sat | |
| 35 | 10 | ANGELO INACIO BATISTA DE SOUZA | BABY CAT LIDER | P322452 | JADER VILELA ASSUNCAO | sat |
APOIO