7ª Prova Arena Castro - 15 a 18 de Abril de 2026 - Pq. de Exposições - Castro, PR • 1281 inscrições no evento • 262 animais no evento • 169 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 173.385,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 21 inscrições na categoria. • Total de 18 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MARIA LUIZA CANHA BARKEMA | DARK LANE FAMOUS | P228016 | MARIA LUIZA SCHULTZ CANHA | 17.181 | 1º 1D |
| 2 | 12 | ANA LUIZA BALENA PEREIRA | CELINA GIRL CADE HWJ | P340382 | ANA LUISA BALENA PEREIRA | 17.302 | 2º 1D |
| 3 | 7 | JULIA METZGER WIBBELT | GALLANT TROUBLE | P275208 | JULIA METZGER WIBBELT | 17.460 | 3º 1D |
| 4 | 8 | MARIA VITORIA LOPES FERREIRA | MERRY ZORRERO | P260227 | MARIA VITORIA LOPES FERREIRA | 17.523 | |
| 5 | 10 | GIULIA CRISTINA RIBAS PELLE | FRIDO COUNTY MJR | P330209 | GIULIA CRISTINA RIBAS PELLE | 17.750 | 1º 2D |
| 6 | 18 | MANUELA GRITTI MAGALHAES | MR FLYER ZD | X002999 | ALEXANDRE GRITTI MAGALHAES | 17.872 | 2º 2D |
| 7 | 5 | LAVINIA NAPOLI BOURGUIGNON KIEERS | HABIBTIS LEE | P178727 | JEAN LEANDRO KIERS | 17.874 | |
| 8 | 11 | HENRIETTE GRAF | FULLMOON FAME EK | P305203 | HENRIETTE GRAF | 17.895 | |
| 9 | 19 | THIRZA ALVARENGA | AURORA SAN LEO | M260140 | CRISTIANE MOTTIN FERREIRA | 19.526 | |
| 10 | 4 | ALINE MARTINS | FLAMMA FLY R7E | P336304 | ALINE MARTINS | 22.336 | |
| 11 | 6 | VALENTINA BENDINI PIO | RUDI TA FAME ZD | P298390 | VALENTINA BENDINI PIO | 22.938 | |
| 12 | 13 | MARIA EDUARDA BONATO ROSSATTO | B2B RHONE ROLLS | P284161 | MARIA EDUARDA BONATO ROSSATTO | 23.250 | |
| 13 | 15 | ANA CLARA MORELLI | TOP MOOSE NHP | P262360 | SABRINA DEJANIRA ZULIAN MORELLI | 24.468 | |
| 14 | 17 | VALENTINA BENDINI PIO | NATALINA FAME | P231135 | VALENTINA BENDINI PIO | 27.061 | |
| 15 | 14 | MANUELA KAIS ANCAY | ASTERIX TA FAME KL | P250770 | MANUELA KAIS ANCAY | 27.383 | |
| 16 | 20 | ELIZA SANTIN | JUST DO IT ZORREIRO | P224647 | ELIZA SANTIN | 27.687 | |
| 17 | 9 | GABRIELA NAPOLI BOURGUIGNON KIERS | DBR ASTOR ZOOM | P399370 | JEAN LEANDRO KIERS | 28.230 | |
| 18 | 16 | LAVINIA NAPOLI BOURGUIGNON KIEERS | THEGOD S QUEEN LVB | P262825 | JEAN LEANDRO KIERS | sat | |
| 19 | 2 | VITORIA CAROLINA JUNKES | MIRAGE FAST H2M | P249881 | VITORIA CAROLINA JUNKES | sat | |
| 20 | 21 | GABRIELA NAPOLI BOURGUIGNON KIERS | DBR NAZOOM CATH | P321473 | JEAN LEANDRO KIERS | sat | |
| 21 | 1 | MARIA EDUARDA PACENKO | SAVANA FIRESTAR | SR | MARIA EDUARDA PACENKO | sat |
APOIO