1ª Etapa do Campeonato Barrel Racing Brasil - 02 a 04 de Outubro de 2025 - Rancho RM - Urutaí, GO • 362 inscrições no evento • 108 animais no evento • 52 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 1.230,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 26 inscrições na categoria. • Total de 14 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ABJANIR NETO | ![]() | P349993 | JOAO RODRIGO JACOMINI | 17.341 | 1º 1D |
2 | 8 | ARMANDO POSSIDONEO DE SOUZA | SHAKIRA TA FAME | B013019 | KAREN MARCELO DE DEUS | 17.364 | 2º 1D |
3 | 12 | SALOMAO MARIANO COSTA | ![]() | P224737 | THAIS ALMEIDA DA SILVA | 17.410 | 3º 1D |
4 | 18 | SALOMAO MARIANO COSTA | ![]() | P247251 | THALLYS MENDES DOS SANTOS DE JESUS | 17.553 | |
5 | 11 | WESLEY DE ABREU AGUIAR | ![]() | P287407 | MARCIA SOUSA DIAS | 17.610 | |
6 | 24 | SALOMAO MARIANO COSTA | ![]() | P315694 | THALLYS MENDES DOS SANTOS DE JESUS | 17.741 | |
7 | 13 | ABJANIR NETO | ![]() | P339686 | JOAO RODRIGO JACOMINI | 17.790 | |
8 | 2 | LARISSA REZENDE VALENTE CAMPOS | ![]() | P198968 | LARISSA REZENDE VALENTE CAMPOS | 17.817 | |
9 | 3 | RENATO RIBEIRO DE SOUSA SIQUEIRA | ![]() | P183227 | RICARDO GUERINO ZINHANI | 17.961 | 1º 2D |
10 | 6 | SALOMAO MARIANO COSTA | ![]() | P310777 | CECILIA CHAVES FERRO NAVES | 18.049 | 2º 2D |
11 | 26 | MARCIA SOUSA DIAS | ![]() | P148407 | MARCIA SOUSA DIAS | 18.064 | 3º 2D |
12 | 21 | ARMANDO POSSIDONEO DE SOUZA | JOCKER DOC LEO RZZ | B011575 | TIAGO JOSE DE FREITAS FERREIRA | 18.090 | |
13 | 23 | LEANDRO STEFANO ANGELO MEDEIROS | JON SNOW LEO CDS | P317446 | NATALIA CARGNIN INACIO | 18.198 | |
14 | 9 | ROGERIO AUGUSTO ALVES MARTINS | MAYA FAME LEO | P350523 | FRANCISCO CHAVES FERRO FILHO | 18.298 | |
15 | 15 | LEANDRO STEFANO ANGELO MEDEIROS | ![]() | P296671 | LUIZA VIEIRA PARRODE | 18.405 | |
16 | 20 | RENATO RIBEIRO DE SOUSA SIQUEIRA | LAURETA TA FAME EDM | P279466 | RICARDO GUERINO ZINHANI | 18.580 | |
17 | 10 | NIVALDO PEREIRA DA COSTA | ![]() | P401273 | HENRIQUE MAXIMO AZEVEDO | 18.880 | |
18 | 1 | KENNEDY NOLETO SOARES | ZORRERA BRING IM | P182314 | RICARDO GUERINO ZINHANI | 19.655 | |
19 | 4 | LEANDRO STEFANO ANGELO MEDEIROS | ![]() | P258728 | TIAGO NEIVA PARRODE | 22.812 | |
20 | 17 | GABRIEL ALMEIDA CORDEIRO | ![]() | P332804 | THAIS ALMEIDA DA SILVA | 22.833 | |
21 | 7 | ABJANIR NETO | RAILLE ROCK FAME EK | P241081 | JOAO JACOMINI NETO | 23.517 | |
22 | 14 | CARLOS DE OLIVEIRA SILVA II | ![]() | P326316 | IVAN CRUVINEL PEREIRA | 28.024 | |
23 | 22 | CARLOS DE OLIVEIRA SILVA II | ![]() | P305287 | IVAN CRUVINEL PEREIRA | sat | |
24 | 5 | CARLOS DE OLIVEIRA SILVA II | AYLA SKIPY CODY | P340908 | IVAN CRUVINEL PEREIRA | sat | |
25 | 19 | ABJANIR NETO | ![]() | P217633 | LAILA MIRANDA COSTA | sat | |
26 | 16 | ANDRE LUCCA BARRETO PINHEIRO | ![]() | P336900 | WENDER CARLOS DE ABREU | sat |
APOIO