1ª Etapa do XVII Campeonato NCQM - 24 de Janeiro de 2015 - Pq. de Exposições - Chapecó, SC • 44 inscrições no evento • 31 animais no evento • 21 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 1.740,00
Melhores tempos Ver categorias
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Nota | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMILA SIMONATTO GHENO | PURDY PINE | P141059 | CAMILA SIMONATTO GHENO | 72,000 | |
2 | JOANA MARIA BALESTRIN BRASSANINI | FOUR RUBY CAT | P143901 | ANDERSON UBIRAJARA DE ALMEIDA | 71.500 | |
3 | DENISE TERESINHA FICAGNA | SERIGAITA DA RORAIMA | P088540 | MARCOS CESAR RAMPAZZO | 71,000 | |
4 | CAMILA SIMONATTO GHENO | MILENA JAC ON | P110816 | CAMILA SIMONATTO GHENO | 71,000 | |
5 | JOANA MARIA BALESTRIN BRASSANINI | RANCHEIRO JAY | P152506 | JOSE AUGUSTO FREITAS II | 70,000 | |
6 | DENISE TERESINHA FICAGNA | PEPPY PINE DOC | P109598 | MARCELO VELASCO PFRIMER | 0 |
APOIO