2ª Etapa do I Circuito Luis Almeida - 30 de Maio a 01 de Junho de 2025 - Haras 4 Irmãos - Raposa, MA • 318 inscrições no evento • 113 animais no evento • 117 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 19.470,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 78 inscrições na categoria. • Total de 57 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | BRENO DA CONCEICAO SIQUEIRA | ![]() | P277207 | MAYARA ALEXANDRE BASTAZINI | 17.790 | 1º 1D |
2 | 64 | FIRMINO CHAVES FERREIRA | OLAF LEO IM | P236764 | DAVID GONCALVES SILVA | 17.837 | 2º 1D |
3 | 16 | LARISSA CARVALHO MARQUES | ![]() | P126615 | LARISSA CARVALHO MARQUES | 17.860 | 3º 1D |
4 | 32 | JOARLISON AGUIAR MARTINS | PRINCESS OF GUY RCH | P197278 | RODRIGO OLIVEIRA ARANHA DA SILVA | 17.965 | |
5 | 70 | ANA BEATRIZ SERRA MARINHO | ![]() | P224008 | ANA BEATRIZ SERRA MARINHO | 18.010 | |
6 | 13 | BRENO DA CONCEICAO SIQUEIRA | DEALER BIGFOOL OFV | P361794 | MAYARA ALEXANDRE BASTAZINI | 18.119 | |
7 | 71 | NAYANE MACHADO GOMES | ![]() | P169134 | NAYANE MACHADO GOMES | 18.131 | |
8 | 31 | BRENO DA CONCEICAO SIQUEIRA | TOP TROUBLE FAME EK | P247787 | LARA REBECA SOUSA CAMARA | 18.149 | |
9 | 29 | JOEL G SILVA | ![]() | P272851 | DAVID GONCALVES SILVA | 18.166 | |
10 | 30 | GENOFE DINIZ SOUSA | EL DESEJADO APOLLO | P171390 | JOSE GONCALVES DOS SANTOS NETO | 18.202 | |
11 | 5 | THIAGO PEREIRA TRINDADE COSTA | ![]() | P273096 | THIAGO PEREIRA TRINDADE COSTA | 18.288 | |
12 | 36 | RENATO MIGUEL SILVA SOBRAL DE | ACACIA TIMES | SEM | RENATO SOBRAL DE CARVALHO | 18.289 | |
13 | 56 | JOARLISON AGUIAR MARTINS | FLASHIN FIT H4I | SRD | HARAS 4 IRMAOS | 18.317 | |
14 | 24 | CAROLINE BRITTO AZEVEDO | ![]() | P208011 | CAROLINE BRITTO AZEVEDO | 18.335 | |
15 | 67 | BRENO DA CONCEICAO SIQUEIRA | ![]() | P228368 | ANA LETICIA TELES DE FREITAS | 18.385 | |
16 | 3 | MARIA ALICE BANDEIRA | ![]() | P158623 | WILIAM CESAR DO ROSARIO | 18.421 | |
17 | 65 | WALTER LUCAS DOS SANTOS DINIZ | CRISTAL CHEROKEE DOC | 0000000000 | SHEKINAH | 18.430 | |
18 | 11 | YASMIN GABRIELLE ARAUJO SANTOS | LEGACY RED ZZ | P283470 | YASMIN GABRIELLE ARAUJO SANTOS | 18.489 | |
19 | 61 | CAROLINE BRITTO AZEVEDO | ![]() | M200035 | CAROLINE BRITTO AZEVEDO | 18.525 | 1º 2D |
20 | 69 | ADRYELLE CORTEZ | THOR TEX ETERNAL GQG | P238283 | ROMULO AMORIM MAIA | 18.584 | 2º 2D |
21 | 52 | VITOR VIANA PEREIRA BRANDAO | ![]() | X002095 | MARCIO RODRIGO ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA | 18.713 | 3º 2D |
22 | 50 | SOFIA CALDAS | LAST NIGHT ONLY | P313533 | SOFIA TAVARES CALDAS | 18.736 | |
23 | 42 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | TENNESSEE FIRE OFV | P300942 | JOAO ROBERTO DOMINGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 18.803 | |
24 | VITOR VIANA PEREIRA BRANDAO | FIRST EASE POINT VB | SRD | VITOR BRANDAO | 18.829 | ||
25 | 7 | IANA LARISSA DE SA CHAVES | DIVA TREASURED JVG | PO24846 | IANA LARISSA DE SA CHAVES | 18.894 | |
26 | 66 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | LOOSE FAME HNSA | P315987 | GLADSTONE JOSE BRANDAO FILHO | 18.905 | |
27 | 58 | DANILO MOHANA | BUG BUG LEO VN | P210077 | DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA | 18.921 | |
28 | 23 | GABRIEL JESUS | SENHORITA RCR | SR | FERNANDA AZEVEDO | 18.985 | |
29 | 47 | MARIA ALEJANDRA CIVIT | SHADOW DEE FLING HTT | P287774 | HUMBERTO BIONDI BRUNETTI | 18.991 | |
30 | 8 | JOARLISON AGUIAR MARTINS | CIGANA FAME JAYBEE | P331585 | JOSE RIBAMAR MARAO NETO | 19.033 | |
31 | 15 | MAYARA BASTAZINI | ![]() | P115416 | MAYARA ALEXANDRE BASTAZINI | 19.108 | |
32 | 37 | JAKSON NOLETO | GRAY CASHIN GUY | P269356 | GABRIEL EURICO SOUZA DIAS | 19.110 | |
33 | 20 | JOARLISON AGUIAR MARTINS | ETERNALY TOO LEO | NAO | ARCELINO LIMA | 19.176 | |
34 | 53 | TADEU LUIS G. F. CANTANHEDE | RAYO DASH SOUND | P205273 | WEMERSON LUIS LOPES CANTANHEDE | 19.232 | |
35 | 10 | WEMERSON FILHO | ![]() | P258019 | WEMERSON LUIS LOPES CANTANHEDE | 19.232 | |
36 | 33 | LUANA MENDES | COLTISHS COLOR HVC | PO19405 | LUANA OLIVEIRA MENDES | 19.380 | |
37 | 14 | MARCELO DUTRA MORAES | TEXANO BLACK | 7777777 | BEATRIZ LOUREDO | 19.389 | |
38 | 72 | LUIS FELIPE VIEIRA DE MACEDO | ![]() | P150208 | POLIANNA VIEIRA JESUS DE MACEDO | 19.432 | |
39 | 74 | YANNE FERREIRA VIANA | BELLA COUDY | 65798 | YANNE FERREIRA VIANA | 19.468 | |
40 | 57 | MAYRON OLIVEIRA COUTINHO | GUIN APOLO FLY | SR | GIGANTE | 19.482 | |
41 | 2 | HEITOR REZENDE | KIMMY FAME HNSA | P299761 | GIO DE CASTRO GOMES | 19.556 | 1º 3D |
42 | 51 | ADRIANO CORTEZ | ETERNALY DANY | M228041 | MARCOS VINICIUS DE LIMA ARAUJO | 19.564 | 2º 3D |
43 | 68 | JOARLISON AGUIAR MARTINS | ABSOLUT TARI LIL | P161119 | ELVIRA CRISTINA SERRA FECURY | 19.611 | 3º 3D |
44 | 38 | NADIR ANTUNES | MASTER VICTORY LW | P139089 | NADIR MARIA DE BRITTO ANTUNES | 19.758 | |
45 | 48 | LUCAS CORREA LAUANDE | ![]() | P100376 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | 19.950 | |
46 | 55 | NAYARA DE SOUSA | GUINEVERE APOLLO | M268631 | NAYARA DE SOUSA | 20.033 | |
47 | 41 | LUIS GUSTAVO DE SOUSA TEIXEIRA | JAY TOP FAME HRU | P235004 | AMARILDO DAS NEVES RUGANI | 20.080 | |
48 | 6 | LARA DA SILVA BARROS | SENDY H | 8888888 | HARAS HONORATO | 20.117 | |
49 | 35 | ANNIE KAREN ROBSON CHAVES | ZEO BY ZIG | SR | ANNIE KAREN ROBSON CHAVES | 20.123 | |
50 | 43 | MARIA CLARA DE SOUSA TEIXEIRA | ![]() | P097503 | GUSTAVO PONTES TEIXEIRA | 20.147 | |
51 | 17 | VALERIA NUNES FIGUEIREDO CABRAL MOUCHEREK | SHELBY H4I | NAO TEM | LUIS ALMEIDA | 20.167 | |
52 | 18 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | MALULE OF MOON 7 | B012480 | DANIEL RAPHANELLI POLICE | 20.262 | |
53 | 59 | GUILHERME BRANDAO DANTAS VILLAR | ROMULO H4I | NAO TEM | LUIS ALMEIDA | 20.357 | |
54 | 44 | JOARLISON AGUIAR MARTINS | STREAKIN NINA | SRD | ALANA CAMPOS MARQUES | 20.398 | |
55 | 63 | JOSE ANIBAL MOTA BRANDAO | ![]() | P131858 | LUIS ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA SILVA | 20.614 | 1º 4D |
56 | 46 | LUIZ FILIPE GOMES DA SILVA | MORGANA FG | ——————†| LUIZ FILIPE GOMES DA SILVA | 20.630 | 2º 4D |
57 | DIEGO MENDONCA | BAVARIA MOON JAY | P222786 | ANDRE RIBEIRO TAVARES DA SILVA | 20.977 | 3º 4D | |
58 | 34 | ANGELO ARAUJO MARTINS | ROMULO FLYY | NAO TEM | HHONORAT | 21.019 | |
59 | JOSE ANIBAL MOTA BRANDAO | ROMULO H4I2 | SRD | VITOR BRANDAO | 21.169 | ||
60 | 27 | FIRMINO CHAVES FERREIRA | GUANABARA DGS | 0000000000 | SHEKINAH | 21.387 | |
61 | 26 | JOSE ANIBAL MOTA BRANDAO | FLOQUINHO H4I | SR | LUIS ALMEIDA | 21.439 | |
62 | MARIA ALICE MOTA BRANDAO | FLOQUINHO H4I2 | SRD | VITOR BRANDAO | 22.179 | 1º 5D | |
63 | 1 | LUCAS NOLETO BRANDAO | ![]() | P089311 | ANDRE LOPES LESSA | 22.537 | 2º 5D |
64 | 60 | GABRIEL JESUS | MARQUEZINE WINS | M267282 | FERNANDA TEREZA GAMA DE ALMEIDA AZEVEDO | 22.891 | 3º 5D |
65 | 54 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | PACHA DASH MBFN | P120361 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | 23.001 | |
66 | 45 | MARIA ALICE MOTA BRANDAO | ROMULO FLY | SR | VITOR BRANDAO | 23.976 | |
67 | 4 | EVELYN BEATRIZ S GARCIA | MADONA CT ANDRE LOPES | SR | ANDRE LOPES | 24.375 | |
68 | 21 | DANILO MOHANA | DASH FOR FORTUNE BY MARINA | 00000 | MARINA MOHANA | 25.623 | |
69 | 19 | JOAO GUILHERME PINHEIRO NOBRE | SPECIAL FRED TOO | 72783 | HARAS NOBRE | 26.130 | |
70 | 39 | MARINA ARRUDA MOHANA | ![]() | P105075 | MARINA ARRUDA DE SOUSA MOHANA CARVALHO | 27.309 | |
71 | 73 | MARIANA BEATRIZ PINHEIRO NOBRE | LADY OKIE SAN RRV | 72958 | JOAO VICTOR LOPES NOBRE | 27.706 | |
72 | 9 | MURILO SILVA SOBRAL DE CARVALH | ARAGON LOPES | SR | ANDRE LOPES | 28.260 | |
73 | 40 | JOAO LUCAS ASSUNCAO SANTOS SIL | DOC LOPES | ANDRE LOPE | ANDRE LOPES | sat | |
74 | 62 | ESTHER HORTEGAL SOARES | 3/6 LOPES | SEM REGIST | ANDRE LOPES LESSA | nc | |
75 | 28 | WALTER LUCAS DOS SANTOS DINIZ | ![]() | P350023 | DAVID GONCALVES SILVA | sat | |
76 | 12 | THAIZA DE AGUIAR HORTEGAL | PEROLA LOPES | 0000 | ANDRE LOPES | nc | |
77 | 22 | GUILHERME BRANDAO DANTAS VILLAR | FIRST EASE POINT H4I | SRD | HARAS 4 IRMAOS | sat | |
78 | 25 | ESTHER HORTEGAL SOARES | ![]() | 0000 | PACHECO | nc |
APOIO