2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR - 21 a 22 de Novembro de 2014 - Pq. de Exposições - Maringá, PR • 1066 inscrições no evento • 359 animais no evento • 194 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 99.400,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 76 inscrições na categoria. • Total de 34 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | GILSON BORGES DOS REIS | ZANA ZORRERO | P133423 | FAZENDA CARUANA | 16.993 | 1º 1D |
2 | 12 | VAGNER SIMIONATO | MARYANN ZORRERO | P205671 | FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA | 17.036 | 2º 1D |
3 | 5 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | RED PEPPER FLY | P143737 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | 17.174 | 3º 1D |
4 | 48 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | FLY BABY FLY HJS | P136376 | MARCOS CARVALHO FERREIRA E SA | 17.197 | 4º 1D |
5 | 10 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | ST VANITA FLY | P136319 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.204 | |
6 | 68 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | LA ZORRA VAIA | P138364 | MOUNIR HASSIB SERHAN | 17.213 | |
7 | 55 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | SIGNATURE KING EK | P143102 | JOEL MUNHOZ MACHADO | 17.256 | |
8 | 27 | VAGNER SIMIONATO | CROMITA FOREVER | M209931 | JOAO VITTOR CREPALDI FUGIWARA | 17.292 | |
9 | 34 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | JALUISE FLY ZORREIRO | P141939 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 17.304 | |
10 | 47 | FERNANDO APARECIDO MACEIO | KING TIMES FAME EK | P144551 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | 17.308 | |
11 | 69 | MARCOS ROGERIO BUENO | RUSTY RIVER | P151412 | DAVID WALLTER MOURA BALBINO | 17.321 | |
12 | 44 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | DAUBY DASH JAY OFV | P138151 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 17.354 | |
13 | 46 | JULIANO LOPES SOUZA | DEEGO TROUBLE S JRA | P158863 | ADANI PRIMO TRICHES | 17.368 | |
14 | 62 | EDSON JOSE DA SILVA | FALCON FAILAS | P145200 | AMANDA VARGAS DAVILA BITENCOURT | 17.376 | |
15 | 71 | FERNANDO APARECIDO MACEIO | FAME FLY | P160586 | THAIS XAVIER RIBEIRO | 17.388 | |
16 | 32 | HENRIQUE DIAS PESSOA | SLASH TA FAME ZD | P151912 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | 17.451 | |
17 | 36 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | SAPPHIRE LIDER | P134924 | ADILSON DE ARAUJO SILVA | 17.457 | |
18 | 45 | SALOMAO MARIANO COSTA | WV CINDY MILLER | P141798 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA | 17.472 | |
19 | 53 | LAURI MARTINS GULARTE | GOLD FAME EK | P128101 | GIULIA DE PAULA MAGGIONI | 17.474 | |
20 | 43 | VAGNER SIMIONATO | EVELYN CRUSHER | P150634 | FAZENDA CARUANA | 17.476 | |
21 | 63 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CASH FLOW MISCHIEF | P168742 | ANTONIO CARLOS BAZANELLA/ROGERIO TOTTENE | 17.484 | |
22 | 60 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | ST FLAVIA LEO | P143508 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.487 | |
23 | 72 | EDSON FRANCISCO | JOCKER TUX B2B | P147214 | SILVIO CESAR RAZENTE | 17.495 | 1º 2D |
24 | 22 | LAURI MARTINS GULARTE | BENJAMIN KEYS | P142923 | DARCI JOSE BACKES | 17.499 | 2º 2D |
25 | 25 | AMAURI MARTINS GULARTE | FIRST SON TWISTY | P147414 | SUELLEN ALINE DA VEIGA | 17.507 | 3º 2D |
26 | 24 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ABEQUEEME AGAE | P155935 | ELIANA HELRIGEL DE ALMEIDA | 17.520 | |
27 | 9 | EDSON JOSE DA SILVA | JULIET TUX B2B | P151141 | PAULO ANTONIO MENEGHEL FILHO | 17.530 | |
28 | 15 | GILSON BORGES DOS REIS | PICK ME GUYS | P180126 | FAZENDA CARUANA | 17.603 | |
29 | 8 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | PRINCESSS BRYAN OFV | P137254 | LALY ORTIZ MANSUR SOARES DE CAMARGO | 17.607 | |
30 | 14 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | CRYSTAL MINE OFV | P147718 | B2B RANCH | 17.618 | |
31 | 64 | AMAURI MARTINS GULARTE | LOVELY FAME EK | P151252 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | 17.700 | |
32 | 39 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | MAIEMUM DESIGNER | P173007 | HUSSAIN DA SILVA FARES | 17.715 | |
33 | 2 | EDVALDO ROCHA DANTAS | DESIGNER EASE RED | P175515 | PAMELA ARRUDA ALENCAR | 17.725 | |
34 | 70 | GILSON BORGES DOS REIS | DASHIN HOBBY | P144906 | FAZENDA CARUANA | 17.728 | |
35 | 38 | EDSON JOSE DA SILVA | MISS BLACK TAFAME EK | P136086 | RENATA CARNEIRO DE MIRANDA | 17.747 | |
36 | 54 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | CRISTAL QUICK DASH | P135531 | DIOGO RODRIGUES MOTA | 17.750 | |
37 | 65 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA | STORM LIDER FV | P142453 | INGRID REZENDE PILLO | 17.765 | |
38 | 28 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | SOL TUX 4M | P136241 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.768 | |
39 | 40 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA | MADONA FIREWATER LH | P143888 | THIAGO LACERDA | 17.778 | |
40 | 7 | SALOMAO MARIANO COSTA | SHES THE BABY WV | P148756 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.807 | |
41 | 57 | HENRIQUE DIAS PESSOA | BILLIECAT ZORRERO | P143312 | PEDRO HENRIQUE MACIEL CAVALCANTI | 17.864 | |
42 | 76 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | BLEND DASH BEE OFV | P139372 | LARA CELESTE BARRETO SALES | 17.888 | |
43 | 51 | CLAUDINEI RIBEIRO | MAMBO ZORRERO | P138581 | MARIANA MARTINS | 17.954 | |
44 | 13 | EDSON FRANCISCO | POLIANA DASH ROMA | P151410 | BRUNO LOIOLA PERES | 17.978 | |
45 | 3 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | BEE DEE TIMES | P141364 | EDUARDO KUCINSKI | 17.983 | |
46 | 21 | FERNANDO APARECIDO MACEIO | METALICA MOON HJS | P139460 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | 18.023 | 1º 3D |
47 | 29 | DIRVAN DIAS FREITAS | BOBBIE FISHER S | P136285 | BEATRIZ MARTINS FAVARO | 18.116 | 2º 3D |
48 | 59 | VAGNER SIMIONATO | DOC TA FAME EK | P136066 | VAGNER SIMIONATO | 18.119 | 3º 3D |
49 | 75 | VAGNER SIMIONATO | ST CAIPIROSCA | P135650 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 18.169 | |
50 | 26 | LEO RUSSO PAINA | NADIA ICY OFV | P146250 | MAURO ALBERTO ARRIGO | 18.182 | |
51 | 42 | LEO RUSSO PAINA | BARBARELA LIDER ADW | P149218 | PYETRA VITORIA ANTUNES | 18.237 | |
52 | 23 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | TROUBLE S QUEEN | P145682 | HERNANE MORE | 18.276 | |
53 | 66 | DIRVAN DIAS FREITAS | SCAMPER SON FLY | P138025 | OTAVIO AUGUSTO BATTISTI NARDES | 18.456 | |
54 | 4 | ODAIR BUENO | BRISCO VIP | P145923 | EDUARDO SOBRAL DOS PASSOS | 18.498 | |
55 | 19 | FERNANDO COLOMBO DOS SANTOS | VANDOC SUCESSO COLAB | P132404 | ELAINE ZANIN DE OLIVEIRA | 18.609 | |
56 | 33 | EDSON FRANCISCO | SHADY STAR TIMES | P162647 | JOSE ROBERTO PONTALTI JUNIOR | 18.720 | |
57 | 74 | LEO RUSSO PAINA | SHADY SIX BEDUINO | P148468 | DARCI JOSE BACKES | 18.912 | |
58 | 37 | MARCOS ROGERIO BUENO | STREAK EASE | P145925 | GREGORY FRAGA POLLI | 18.928 | |
59 | 20 | LUCAS TEIXEIRA DE AQUINO | BLAZEN WATER BC | P172645 | DAVILA WENDY DE MATOS | 18.932 | |
60 | 30 | ANDRESSA KASPROWICZ BARROS | FIUK SHADY FLM | P136960 | MARIA CAROLINA VOLPONI | 18.962 | |
61 | 11 | LEO RUSSO PAINA | EFFORT TA FAME | P141125 | DARCI JOSE BACKES | 19.162 | |
62 | 49 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | THE PERFECT RUN G | P138602 | AMANDA DE OLIVEIRA MIRANDA | 19.170 | |
63 | 17 | CLEBER ELIAS LOPES | FIREWATER FIESTA | P144495 | JOSE ANTONIO MAIA ALBUQUERQUE | 19.424 | |
64 | 16 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA | ST TIP TIP | P146413 | CARLA BIERNASKI BUENO | 22.215 | |
65 | 6 | HENRIQUE DIAS PESSOA | FAMOUS TA FAME | P153411 | DEBORAH BRESSAN AZOIA | 22.220 | |
66 | 56 | CLEBER ELIAS LOPES | KING JAMES | P129903 | MARCOS RAFAEL MAEHARA | 22.272 | |
67 | 1 | CLAUDEMIR FRANCISCO ALVES | LEO VICTORY FLY LW | P134671 | JOSE CARDOSO NETO | 22.321 | |
68 | 35 | JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS | CRAZY FOR CASH | M218408 | GLAUCO AMATO PERES | 22.790 | |
69 | 73 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | VICTORY BUG | P161928 | MURILO NOGUEIRA CESTARI | 22.806 | |
70 | 58 | LEO RUSSO PAINA | ROSA KET | P139701 | DARCI JOSE BACKES | 22.875 | |
71 | 52 | EDSON FRANCISCO | NATALY TOL FAME LH | P146701 | RAMON BORGES CAMARGO | 23.184 | |
72 | 67 | ODAIR BUENO | FIRST YELLOW SON | P145830 | JARDEL SCHMITT | 23.326 | |
73 | 61 | LUCAS TEIXEIRA DE AQUINO | FAILAS FLIT | P134687 | FELIPE KOCH GOEDE | 27.312 | |
74 | 50 | VIMARLEI ANTONIO CARDOSO | BLANKE BEE ADW | P144883 | VIMARLEI ANTONIO CARDOSO | 28.200 | |
75 | 31 | ODAIR BUENO | CLARA FAMES | P161003 | GUILHERME MORETTI FILHO | sat | |
76 | 18 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | RED MY RED | P140567 | THIAGO DE FREITAS MARQUES | sat |
APOIO