1ª Etapa do III Campeonato CT Duas Irmãs - 21 a 22 de Fevereiro de 2025 - Rancho Quarto de Milha - Presidente Prudente, SP • 673 inscrições no evento • 241 animais no evento • 202 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 30.687,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 38 inscrições na categoria. • Total de 34 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | JOAO VITOR PERES SONSIN ROCHA | VITORIA SA | JOAO VITOR | SAMANTHA ROTOLI | 13.613 | 1º Lugar |
2 | 22 | VALENTINA KIHARA MOREIRA | ![]() | P201092 | VALENTINA KIHARA MOREIRA | 13.672 | 2º Lugar |
3 | 1 | VALENTINA PERETTI MARTINS | JAZZY BAY LIGHTS WT | P255285 | DANIELA LANZA PERETTI | 13.812 | 3º Lugar |
4 | 12 | ANA LUIZA QUERINO LOPES | ![]() | P260797 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | 13.965 | 4º Lugar |
5 | 25 | JOSE GABRIEL PAULINO BARROS | ![]() | M274325 | MARCELA PAULINO ROCHA | 13.992 | 5º Lugar |
6 | 17 | JULIA GONCALVES CAMILO | LENDA DOOR COOL | M220451 | ANTONIO CARLOS CAMILO DE SOUZA JUNIOR | 14.034 | 6º Lugar |
7 | 8 | ANA LAURA DE MORAIS MARTIN | ![]() | M220083 | MARCIO LUIZ FERNANDES MARTIN | 14.099 | 7º Lugar |
8 | 5 | MARIA VICTORIA F BEZERRA | PEROLA | SEM REGIST | ALINE PATRICIA ROSA | 14.151 | 8º Lugar |
9 | 10 | VALENTINA MORALES BIDOIA | SUN WHIZ DUN IT JBR | P290427 | VALENTINA MORALES BIDOIA | 14.247 | 9º Lugar |
10 | 33 | ANA JULIA DOMINGOS MUNHOZ | MANDELA TRES ZD | P315887 | ANA JULIA DOMINGOS MUNHOZ | 14.322 | 10º Lugar |
11 | 31 | ANA LUIZA QUERINO LOPES | ![]() | P275408 | CINTHIA CAROLINE BARTASSON | 14.391 | |
12 | 34 | SAMIRA VITORIA TROJILLO DA SILVA | ![]() | P246658 | SAMIRA VITORIA TROJILLO DA SILVA | 14.438 | 11º Lugar |
13 | 9 | BRUNA CAROLINA DOS SANTOS OLIVEIRA | SPARKLE PEPPY | P233801 | MARCOS ROBERTO ROSA | 14.484 | 12º Lugar |
14 | 38 | HELENA MARLI MARQUETTI MENDES | MAGO HOLLAND EASE RT | P220095 | HELENA MARLI MARQUETTI MENDES | 14.609 | 13º Lugar |
15 | 39 | MARIA EDUARDA CERCARIOLI MISA | CADILACK RED PRT | P280586 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 14.665 | 14º Lugar |
16 | 19 | MARIA LAURA DE ALMEIDA VIEIRA | TORNADO STREAKER | P212139 | MARIA LAURA DE ALMEIDA VIEIRA | 14.704 | 15º Lugar |
17 | 26 | NAYLA MENDES | DOC CATCHME STAR AMP | P290983 | THAUANY AYUMI SANTANA TANIGUCHI | 14.827 | |
18 | 35 | GABRIELLY RYE YAMAMOTO INAGAKI | CR7 | SEM REGIST | JORGE MITSUHARU YAMAMOTO | 14.844 | |
19 | 23 | EMANUELE BOMFIM MINCA | FLIKA TA FAME SAS | B008354 | EMANUELE BONFIM MINCA | 14.851 | |
20 | 24 | VALENTINA ARAUJO CARVALHO | KIARA | 0000 | VANDERLEI FRANCELINO TAVARES | 14.869 | |
21 | 11 | ISABELLY ELOA PEREIRA GONZALEZ | DAKOTA RE | NAO TEM | NETO MECANICO | 14.917 | |
22 | 28 | BRUNA CAROLINA DOS SANTOS OLIVEIRA | RETRATO BS | NAO TEM | NIVEA REGINA DOS SANTOS OLIVEI | 15.045 | |
23 | 6 | THALITA FERNANDA TAVARES | CHACAU BROWN (HARAS DANDY) | 0000 | 00000000 | 15.056 | |
24 | 3 | VALENTINA MALAQUIAS RODRIGUES | TRUCK SKIPPY LHR | M201195 | CAMILA RAFAELA RODRIGUES DA SILVA | 15.090 | |
25 | 15 | LUIZA MATTOS PEREZIM MEZETTI | MAGU SMART CROME | B011635 | EMERSON MARCOS MEZETTI | 15.858 | |
26 | 30 | ISABELLY ELOA PEREIRA GONZALEZ | BICICLETA | 00 | RUBINHO | 16.085 | |
27 | 18 | ANA CLARA N. ZACQUI | TUX BRASIL | P295077 | ANA CLARA NASCIMENTO ZACQUI | 16.096 | |
28 | 20 | ARTHUR RIBEIRO MESQUITA | ROCK FIREWATER HTT | P222751 | MARCIA ROGELIA MORAES LIRA | 16.618 | |
29 | 21 | YASMIN SPINOLA BARBOSA LIMA | LUA DEST | SEM | MARCIA MORAES LIRA | 18.123 | |
30 | 13 | LUIZ FERNANDO SOUSA DA SILVA | ![]() | P243860 | LUIZ FERNANDO SOUSA DA SILVA | 18.777 | |
31 | 4 | MARIA VICTORIA CAVALCANTE ALVARES | ![]() | P245382 | MARIA VICTORIA CAVALCANTE ALVARES | 18.805 | |
32 | 36 | VALENTINA CHAGAS MAZINI | ![]() | P177578 | ANA RESENDE BRAGA CHAGAS | 18.919 | |
33 | 2 | VICTOR GABRIEL DA SILVA | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | VALTER CAMPOS SOBRAL | 19.276 | |
34 | 37 | KYARA NAIUMY OKUBO | BLACK NAYUME | NAO | KYARA NAYUME | 19.417 | |
35 | 7 | MARLON GABIREL | CACA NIQUEL DASH | P134444 | JOSE MOREIRA LIRA | 20.429 | |
36 | 32 | LUIZ FERNANDO SOUSA DA SILVA | PILATUS OF MOON | P256285 | LUIZ FERNANDO SOUSA DA SILVA | 20.934 | |
37 | 27 | MANUELA DIAS RODRIGUES ALVES | LUA MID NIGTH. | NAO TEM | LETICIA GALDINO | 21.042 | |
38 | 16 | ISADORA GARCIA FERREIRA | FLASH TIME FLY AAB | B010555 | ISADORA GARCIA FERREIRA | sat |
APOIO