pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALLEY ANDY | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE LIMA | P255162 | WILSON FARIAS DOS SANTOS MIRANDA | -- | 90.00 | 90.00 | -- | 180.00 |
2 | FAMOUS AND RED FVA | FELIPE ZAO GOMES | P217203 | MATHEUS FRANCA PERROUT | -- | 50.00 | 80.00 | 0.00 | 130.00 |
JHEYSA TA FAME | GABRIEL DE PAULA PINTO | P249092 | MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER | 0.00 | 20.00 | 70.00 | 40.00 | 130.00 | |
4 | RCH LADY FAME BUG | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | P248750 | WAGNER CRESPO LUIZ | -- | -- | 100.00 | -- | 100.00 |
QUICK FIREWATER | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | P188972 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 | |
ZICA TIMES FV | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | P232539 | WAGNER CRESPO LUIZ | -- | 100.00 | -- | -- | 100.00 | |
EL DASH TOO | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | P180667 | KAIO DA SILVA AMARAL SOUZA | 100.00 | -- | 0.00 | -- | 100.00 | |
8 | MEMORY OF BUCKLEY YR | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | M257705 | MARCELLE DIAS FARIA | -- | -- | -- | 90.00 | 90.00 |
LIONEL BEAVER 3D | FELIPE ZAO GOMES | B008959 | FLAVIO MORAES MARQUES | 90.00 | -- | -- | -- | 90.00 | |
EL CHESSE RCH | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | P204680 | RODRIGO CORREA DE VASCONCELLOS | -- | 70.00 | -- | 20.00 | 90.00 | |
11 | RCH BELA BEAVER | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | B009396 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
MISS FAME CORONA IMP | LEONARDO PEREIRA MACEDO | P252219 | ANDRE LUIS DE JESUS POLASTRELI | 80.00 | -- | -- | -- | 80.00 | |
HEART ZORRERO | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | P227730 | ANDRE SUAID FACHETTI | -- | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
THICK N HOT RWM | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | P224421 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | 60.00 | -- | 20.00 | 0.00 | 80.00 | |
15 | FLY HOLLAND FAME | RHIAN BATISTA HENRIQUES | P269987 | DENIS FREIRE FERRAZ | -- | -- | -- | 70.00 | 70.00 |
JIGSAW BEAVER 3D | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | P190295 | ANTONIO CARLOS LAUERS | 70.00 | -- | -- | -- | 70.00 | |
TINNY TA FAME IMP | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | P233419 | CELIO LUIS COMERIO | -- | 60.00 | -- | 10.00 | 70.00 | |
18 | SIXIM JAY | RENATO DA SILVA | M284994 | RUBIA ROCHA NEVES FERREIRA | -- | -- | -- | 60.00 | 60.00 |
FO MISS FISHERS LEO | CLAUDIO FARIA GUALBERTO | P271502 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | -- | -- | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |
20 | RCH LADY FAME BUG | PAULO VITOR MENDES DE ARAUJO | P248750 | WAGNER CRESPO LUIZ | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
3D OTTAWA BEAVER | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | P273015 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 50.00 | -- | -- | -- | 50.00 | |
LADY TA FAME | CLAUDIO FARIA GUALBERTO | P156700 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | -- | -- | 50.00 | -- | 50.00 | |
23 | MEMORY OF BUCKLEY YR | GILVAN GOMES DE SOUZA | M257705 | MARCELLE DIAS FARIA | 40.00 | -- | -- | -- | 40.00 |
APOLLO FIREWATER JET | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | P225177 | JEFFERSON DUTRA VIANA | -- | -- | 40.00 | -- | 40.00 | |
EF BEE BY TA FAME | GUILHERME FONTES MENDONCA | P199613 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | -- | 40.00 | 0.00 | -- | 40.00 | |
26 | RCH MR FAME OPNER | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | P260319 | LARA CARVALHO DAMAZIO | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
FO KINGUINHO SHADY | CLAUDIO FARIA GUALBERTO | P271503 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 30.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
RCH SLICK ABOVE | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | P257720 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | -- | -- | 30.00 | -- | 30.00 | |
3D OHANA BEAVER | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | P308828 | WILSON ROCHA SENA | 0.00 | 30.00 | -- | -- | 30.00 | |
30 | FO WIND OF VICTORY | CLAUDIO FARIA GUALBERTO | P249611 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 20.00 | -- | 0.00 | -- | 20.00 |
31 | MOON OF FAME | FELIPE ZAO GOMES | P286834 | NEUSA FERNANDA PIRES FERREIRA | 0.00 | -- | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
3D OFELIA BEAVER | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | P262831 | GENILIO VILLAR BARBOSA NETO | 10.00 | -- | -- | -- | 10.00 | |
LIZA SPECIAL PFJ | JOAO DE OLIVEIRA NETO | P226567 | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | -- | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
APOIO