pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUNTER FAME HNSA | GUSTAVO COSTA DE MOURA MENDES | P252709 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | 100.00 | 100.00 |
2 | ABSOLUT TO FLY RMS | WELLINGTON DA SILVA SILVESTRE DA CRUZ | P214764 | PEDRO ARTHUR TOREZANI FURTADO | 90.00 | 90.00 |
3 | HIGIRL FAME HNSA | WELLINGTON DA SILVA SILVESTRE DA CRUZ | P237389 | JOAO PEDRO GODOY SILVA | 80.00 | 80.00 |
4 | GINA SEIS AD | DANILO DE ANDRADE | P243112 | KLEBERSON ANDRE HEPP | 70.00 | 70.00 |
5 | FAST TIMES FAME EK | GUSTAVO COSTA DE MOURA MENDES | P221300 | RAFAEL REBELLO MANGIA | 60.00 | 60.00 |
6 | ST BUCKSKIN | GUSTAVO COSTA DE MOURA MENDES | P209681 | ERIKA ELEUTERIO SALIM ALI | 50.00 | 50.00 |
7 | GREGOR TA FAME RPF | GUSTAVO COSTA DE MOURA MENDES | P204698 | DARICK MORAES SALIM ALI | 40.00 | 40.00 |
8 | DIVINA SABEDORIA | JOSE LUIZ SOUSA DA COSTA | P229947 | FERNANDA IRINEU DE SOUZA VENTURA | 30.00 | 30.00 |
9 | IMPERADOR TA FAME | ANTENOR ALVES BRAZ | P220107 | WILSON ALEXANDRE MOREIRA | 20.00 | 20.00 |
APOIO