pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCOOBYDOO BEE DEE | LAURA FELIZARDO DA SILVA | P239533 | CARLOS EDUARDO FAVORETO DA SILVA | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | RASPUTIN DASH | MANUELA GRITTI MAGALHAES | P304222 | ALEXANDRE GRITTI MAGALHAES | -- | 9 | -- | 9 |
AIM DONALD FAME | ISABELA PASINI PERES | P237200 | MARCOS DANIEL PERES | 9 | -- | -- | 9 | |
CB EXKLUSIVO TIP | LEONARDO LAPOLA BECEGATO | P314685 | ANTONIO JOSE LAPOLA | -- | -- | 9 | 9 | |
5 | RUDI TA FAME ZD | VALENTINA BENDINI PIO | P298390 | VALENTINA BENDINI PIO | 0 | 8 | -- | 8 |
HILLARY FLY TROUBLE | MURILO CHIODINI | P275197 | MARCOS ROBERTO CHIODINI | 8 | -- | -- | 8 | |
XX MAX RED LEO | AUGUSTO ALCARRIA CERVEJEIRA | P294599 | AUGUSTO ALCARRIA CERVEJEIRA | -- | 0 | 8 | 8 | |
8 | IRISH FAILAS | JOAO PEDRO CARVALHO DA COSTA | P123754 | CLAUDECIR DA COSTA | -- | 7 | -- | 7 |
JOSH FLING H2IR | AUGUSTO SCHMITT | P309717 | JOAO CAMILO SCHMITT | -- | -- | 7 | 7 | |
FRITZ LITTLE HBE | MARCO ANTONIO AGUIAR DE FARIA | P267505 | UENDER CASSIO DE LIMA | 7 | -- | -- | 7 | |
11 | B2B ROLLIN TUX ROLLS | GABRIEL DE MELO SAPATA | P279107 | GABRIEL DE MELO SAPATA | -- | -- | 6 | 6 |
QUICKER MELODY FVB | RAFAELA CRIPA ROQUE | P144711 | CARLOS GUIRRO ROQUE | -- | 6 | -- | 6 | |
REDBULL TARI | MAURO CESAR COSTA MARCHIORO | P286157 | RAFAEL MARCHIORO | 6 | 0 | -- | 6 | |
14 | BLACK STAR FAME KL | MARIA VALENTINA CARVALHO DE OLIVEIRA | P264141 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 5 | 5 |
15 | KING FIESTA 4M | AUGUSTO SCHMITT | P320192 | AUGUSTO SCHMITT | -- | -- | 4 | 4 |
PERKFECT FLY | JULIA EGOROFF MAIA | P307127 | RODRIGO DA SILVEIRA MAIA | -- | 4 | -- | 4 | |
BIRD RED FLYING ABH | MILLENA DA CRUZ REIS | P301507 | MILLENA DA CRUZ REIS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
18 | COLOMBIANA ZORERO JM | HELENA PACKER | P235017 | HELENA PACKER | 0 | 0 | 3 | 3 |
AIM IN TROUBLE KL | ANA LUIZA BALENA PEREIRA | P309865 | ANDRE MORGANTI | -- | 3 | -- | 3 | |
LA BELLE BEE | LIVIA CANESSO PIRES | P195697 | THIAGO CIUMACHEVICZ | 3 | -- | -- | 3 | |
21 | ELEGANTE CODY LANE | ANA CLARA SHIMIZU | P233564 | ANA CLARA RAMOS TEIXEIRA | 0 | 2 | 0 | 2 |
DEMETRIUS 36 HRZ | ANNA LUIZA OLIVEIRA TEIXEIRA | P209732 | ANNA LUIZA OLIVEIRA TEIXEIRA | -- | -- | 2 | 2 | |
PIMPONA DE PEPPY | MARIA CLARA ZANIBONI ZUCCOLI | P207271 | CLAUDEMIR FRANCISCO ALVES | 2 | -- | -- | 2 | |
24 | TOP LUPA ZD | JOAO PEDRO CARVALHO DA COSTA | P221549 | NATHALIE KIRCHGASSNER BARK | -- | 1 | -- | 1 |
CODY TOL FAME 4M | GABRIELA DIAS BREMM | P198049 | JESSICA CARVALHO DE SA | -- | -- | 1 | 1 | |
DAYA STAR FRECKLES | LUANA NEVADO BARBOSA | P280329 | ELKE IANIS NEVADO | 1 | -- | -- | 1 |
APOIO