| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCLUSIV TA FAME SZ | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | P286963 | FELIPE SIMOES ZICA | 9.00 | 10.00 | -- | 19.00 |
| 2 | ARIZONA PERKS VZ | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA | P265055 | JOSE MARCOS GOMES NETO | 10.00 | 8.00 | -- | 18.00 |
| 3 | CHEKLIST JET FALCAO | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | B010835 | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | 8.00 | 9.00 | -- | 17.00 |
| 4 | AURORA FAME FIRE VZ | PEDRO REIS | P287262 | CINTHIA CAROLINE BARTASSON | 5.00 | 3.00 | -- | 8.00 |
| 5 | ST CAMPBELL | CLEBER JUNIOR SANTOS COSTA | P269844 | JOSE PAULINO PIRES | 0.00 | 7.00 | -- | 7.00 |
| IMP FORTUNE TIMES | PEDRO REIS | P275312 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 7.00 | 0.00 | -- | 7.00 | |
| 7 | EPIC DASH RED SZ | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | P286817 | LEONARDO BERNARDINO DA SILVA | -- | 6.00 | -- | 6.00 |
| CAJUINA DESING MRMS | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | P287088 | FERNANDO ALVES PALOSCHI | 6.00 | -- | -- | 6.00 | |
| 9 | ITALO RED HNSA | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | P298481 | JUNIA LORENNA OLINDA CAMPOS | -- | 5.00 | -- | 5.00 |
| VS TOP TINA FAME | PEDRO REIS | P266460 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 1.00 | 4.00 | -- | 5.00 | |
| 11 | FRENCHMANS DESING | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | P288326 | ANTONIO GABRIEL RODRIGUES | 4.00 | -- | -- | 4.00 |
| 12 | SPIRIT DESIGNER MRMS | MARIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA | P272059 | AGROINDUSTRIAS E PECUARIA NSA SRA DO PILAR LTDA | 3.00 | 0.00 | -- | 3.00 |
| 13 | EBANO SAVANAH RCA | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | P315918 | ANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA | 2.00 | -- | -- | 2.00 |
| SISSYLIAN JET FALCAO | JULIAO FERREIRA LIRA FILHO | P276853 | ALESSANDER PRATES BANDEIRA | -- | 2.00 | -- | 2.00 | |
| 15 | MARAVILHA TOP ZD | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | P261084 | DIRCEU LOBATO MATTAR | -- | 1.00 | -- | 1.00 |
APOIO