pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VS VIC OF FLY | JOSE GERALDO SOARES JUNIOR | M250868 | JOSE GERALDO SOARES JUNIOR | 7 | 8 | 10 | 25 |
2 | DOCS ONE SHADY DAN | RONALDO ALVES MARTINS II | P160434 | RONALDO ALVES MARTINS | 9 | -- | 6 | 15 |
3 | GUY LEROY LAY | JOSE RICARDO FERNANDES PINHEIRO | P251714 | JOSE RICARDO FERNANDES PINHEIRO | -- | 5 | 8 | 13 |
4 | YRINA POCODO SZ | HEVERTON APARECIDO MACHADO | P192254 | TANIA APARECIDA ALVES | -- | 10 | 1 | 11 |
5 | FLY FORTY DASH | TULIO GUIMARAES ANDRADE | M208476 | TULIO GUIMARAES ANDRADE | 10 | -- | -- | 10 |
6 | DINERO RED FALCAO | DEYWSON LINCOLN MIRANDA NUNES | B008260 | BARBARA CAMARGOS MURTA | -- | 9 | -- | 9 |
JAY DAN IT | LUCAS QUEIROZ SOARES | P134960 | ANA TERESA DE PINHO MESQUITA | -- | -- | 9 | 9 | |
REPLIKA Q FALCAO | ARIELY SOUZA SILVA | B008286 | ARIELY SOUZA SILVA | 4 | 2 | 3 | 9 | |
9 | EMILY TUX ID | ANA LUIZA MOURAO QUARESMA | P238315 | ANA LUIZA MOURAO QUARESMA DA COSTA | 8 | 0 | -- | 8 |
10 | FLY FORTY DASH | JOAO VITOR SILVA GONZAGA | M208476 | TULIO GUIMARAES ANDRADE | -- | 7 | 0 | 7 |
RAPALLO FALCAO | ANDRE LUIZ DE PADUA | P264149 | ANDRE LUIZ DE PADUA | -- | -- | 7 | 7 | |
12 | VS TUK ROCK | FELIPE FERNANDO DA SILVA | P215867 | FELIPE FERNANDO FERNANDES | -- | 6 | -- | 6 |
CARTEL LIDER LAY | JOAO VITOR SILVA GONZAGA | M213699 | DIEGO DA SILVA OLIMPIO | 6 | -- | -- | 6 | |
14 | LA OFERENDA JAY VS | GIOVANI JESUS TEOTONIO | M207501 | GERSON ANTONIO SOARES JUNIOR | 5 | 0 | -- | 5 |
ARARE CREAM DD | GESSICA DA FONSECA MARRA | P160677 | ISABELA DA FONSECA MARRA | -- | -- | 5 | 5 | |
16 | ST FLYING SUGAR | TANIA APARECIDA ALVES | P132522 | JOAO PEDRO COSTA | 0 | 4 | -- | 4 |
VALETINA FLY JT | ITAMAR ANTONIO PEREIRA GOMES | P184288 | ELIAS DE SOUZA FILHO | -- | -- | 4 | 4 | |
18 | VS DREAM LUCKY | KLENIO LUIZ DINIZ RODRIGU | P254758 | FABIO DIAS ZAULI | -- | 3 | 0 | 3 |
CORONA ZORRERO JANGA | AMANDA RODRIGUES DE CAMARGOS | P250074 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 3 | -- | -- | 3 | |
20 | LA OFERENDA JAY VS | GERSON ANTONIO SOARES JUNIOR | M207501 | GERSON ANTONIO SOARES JUNIOR | -- | -- | 2 | 2 |
JOE DASH BOON HR | AFONSO LIBERATO MACHADO JUNIOR | P266352 | ANA LAURA DE FIGUEIREDO CARLOS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 | CD TACO POLLY THO | DEYWSON LINCOLN MIRANDA NUNES | P255026 | JULIA RENNO BERNARDI | -- | 1 | -- | 1 |
BMW ELKING APOLLO | DIRCEU LOBATO MATTAR | P198578 | DIRCEU LOBATO MATTAR | 1 | -- | 0 | 1 |
APOIO