pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROUBLE JHOY | LUCAS JOSE ROSINA | M238215 | LUCAS JOSE ROSINA | -- | 9 | 9 | 18 |
2 | OREO CHEWCHEW RWS | GUILHERME ATHAYDE DE HOLLANDA | P224711 | GUILHERME ATHAYDE DE HOLLANDA | 8 | 8 | -- | 16 |
3 | TROUBLE JHOY | LIDIANE DE CASSIA ROSINA MARCHIORI | M238215 | LUCAS JOSE ROSINA | 9 | -- | -- | 9 |
4 | LORD TWO TIMES | MARCOS ROBERTO ANDRADE STOCCO | M197563 | MARCOS ROBERTO ANDRADE STOCCO | 7 | -- | -- | 7 |
5 | ROCK JAY TIMES EK | LUCAS JOSE ROSINA | P144561 | LUCAS JOSE ROSINA | 6 | -- | -- | 6 |
6 | YOHANA GAMAY ASR | JULIANA IVONE RIBEIRO DE CARVALHO | P190121 | ALEX SANDER REZENDE | 5 | -- | -- | 5 |
7 | TOP DUDA ZD | CAROLINA TURRA AGOTTANI | M231350 | CAROLINA TURRA AGOTTANI | 4 | -- | -- | 4 |
APOIO