pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLT ICY MORN ADG | WILSON JESUS DE OLIVEIRA | P151865 | ANNA SILVIA RAMALHO GUARDA | 10.00 | 10.00 | 9.00 | -- | 29.00 |
2 | NUTELLA ICY OFV | RONALDI GODINHO | P176540 | ANA LETICIA TELES DE FREITAS | -- | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 26.00 |
3 | DUGLY TO FLY | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA MACEDO | P154664 | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA MACEDO | 9.00 | 9.00 | -- | -- | 18.00 |
4 | SOL TUX 4M | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | P136241 | GUILHERME SANDOVAL GONCALVES MARINI ME | -- | -- | 7.00 | 10.00 | 17.00 |
5 | ESCOCES JAY OLENA | JOSE LUIZ FERREIRA | P121912 | JOSE LUIZ FERREIRA | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 16.00 |
6 | TINKERBELL CORONA | EDSON FRANCISCO | P193248 | FAZENDA CARUANA | -- | -- | 3.00 | 8.00 | 11.00 |
7 | MR BLACK FIRST LKB | LEONIDAS BATISTA FILHO | P177581 | HEIDI URSULA VOGT DE AQUINO | 4.00 | -- | 6.00 | -- | 10.00 |
SKIPPY DAN WHIZ EFG | WILSON JESUS DE OLIVEIRA | P156872 | LUIZ HENRIQUE ALVES DE ABARCA E MESSAS | 5.00 | 5.00 | -- | -- | 10.00 | |
9 | INDIA QUEBEC | ADRIANA MANELLA PIMENTEL | P117656 | ADRIANA MANELLA PIMENTEL | -- | 8.00 | -- | -- | 8.00 |
10 | ATHOS MAGNIFIQUE | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA MACEDO | P154523 | PAULO HENRIQUE LUCIO | -- | -- | -- | 7.00 | 7.00 |
11 | SPENCER PEPY GAMAY | LEONIDAS BATISTA FILHO | P215286 | ANA JULIA PIZZAIA | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 |
12 | ST TE QUIERO | EDSON FRANCISCO | P209910 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | -- | -- | 5.00 | -- | 5.00 |
FIRST BET ROYAL HR | EDSON FRANCISCO | P232403 | MARILIA GABRIELA MONTESSI DE MORAES COELHO | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | |
14 | BETINA TA FAME | LEO RUSSO PAINA | P162424 | MARIA EDUARDA ROSA | -- | -- | 4.00 | -- | 4.00 |
RAMBO STAR LEE FNB | SILVIO CESAR MAGALHAES | AP21856 | EDIMILSON DALTO | -- | 4.00 | -- | -- | 4.00 |
APOIO