pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INACIA MICO SHADY RT | LUIZ ANTONIO BATISTA | P174233 | LUIZ ANTONIO BATISTA | 8.00 | 8.00 | 10.00 | -- | 26.00 |
2 | MARQUETEIRO | LUIZ ANTONIO BATISTA | B005254 | RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS DE ABREU | -- | 10.00 | 8.00 | -- | 18.00 |
3 | LPB MANCHA MOON | LUIZ ANTONIO BATISTA | P246658 | SAMIRA VITORIA TROJILLO DA SILVA | 10.00 | 6.00 | -- | -- | 16.00 |
4 | ZEUS KING TIMES CATH | ADEMIR BRUSCAGIN | P172684 | THAMERA GABRIELE DARMIN | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
5 | TAPEP S HICKORY | LUCIANA MUGNAINI MARCONDES | P138651 | RICARDO AUGUSTO GRASSANO | -- | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 |
6 | LORD JUNIOR CF | ROSANGELA LEOPOLDINO DA COSTA | B005736 | ROSANGELA LEOPOLDINO DA COSTA | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 |
LEO WARS | LUCIANA KAUDER | P156468 | MANUELA AGULHON CESTARI | 4.00 | -- | -- | 4.00 | 8.00 | |
8 | BELLO SHADY TIMES | WAGNER XAVIER RIBEIRO | P133704 | ANA CLARA ROCKENBACH CARDOSO | -- | 4.00 | 3.00 | -- | 7.00 |
9 | BLUE GIPSY RUNAWAY | VANDERLEY DA COSTA | P172884 | LUIZ NUNES CARVALHO | 6.00 | -- | -- | -- | 6.00 |
MIST MOON AAB | LUIZ ANTONIO BATISTA | P187611 | ANA JULIA SILVA VICENTE | -- | -- | 6.00 | -- | 6.00 | |
ROCK CRUSHER MOON | CLAUDECIR ZAMAI | P195403 | CLAUDECIR ZAMAI | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 | |
12 | HANDARA RENASCENCA | RIVADAVIA GAVIAO MARQUES GOMES PINHEIRO | P251411 | EDUARDO MULLER GAVIAO PINHEIRO | 3.00 | -- | -- | -- | 3.00 |
WOLVERINE KING EK | EDSON XAVIER RIBEIRO | P122582 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | -- | 3.00 | -- | -- | 3.00 |
APOIO