pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRISCO FOR YOU | JERRI ADRIANO DIAS SANTOS | X002138 | JOSE RUBENS MORETTI JUNIOR | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 26.00 |
2 | ANDY TA FAME RMV | CARLUCIO DE CARVALHO | P170131 | MARLON GOMES DA SILVA | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 24.00 |
3 | BRISCO BRUTUS | JERRI ADRIANO DIAS SANTOS | X002159 | LUCAS ACIOLE VANDERLEI PEREIRA | 7.00 | 7.00 | -- | 14.00 |
4 | XAFIC APOLLO YR | JERRI ADRIANO DIAS SANTOS | P168848 | JOSE RUBENS MORETTI JUNIOR | -- | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | BRISCO TO WIN | JERRI ADRIANO DIAS SANTOS | X002148 | JOSE RUBENS MORETTI JUNIOR | -- | 6.00 | -- | 6.00 |
BRISCO SEAL | ADRIANO DIAS BARBOSA | X002140 | GUILHERME MORETTI FILHO | 6.00 | -- | -- | 6.00 | |
7 | EMILY ZORRERO HPF | JERRI ADRIANO DIAS SANTOS | P184036 | JOSE RUBENS MORETTI JUNIOR | 5.00 | -- | -- | 5.00 |
BRISCO COUNTER | JERRI ADRIANO DIAS SANTOS | X002192 | JOSE RUBENS MORETTI JUNIOR | -- | 5.00 | -- | 5.00 |
APOIO