pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | etp5 | etp6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAHAMAS CHICK | GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA MIRANDA | M204495 | CRISTIANO FERREIRA MIRANDA | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 59 |
2 | BRAVO LEO | GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA MIRANDA | M188074 | CRISTIANO FERREIRA MIRANDA | 9 | 9 | 9 | -- | 0 | 9 | 36 |
3 | SASA LIDER | THOMAZ PARANHOS SAMUEL | B006435 | PIETRA FRAZAO SA DE MELO | -- | 0 | 6 | 10 | 8 | 6 | 30 |
4 | MISSIN TARI PEPPY | MAYARA BREDER LEONARDO | P140572 | ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA | -- | -- | 7 | -- | 9 | 5 | 21 |
5 | ZORRO SOLANO DLJ | MARIA EDUARDA DE FREITAS VAZ | P084853 | VITOR TADEU DIAS PINHEIRO | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | 16 |
6 | FIORELA BEAVER 3D | MIKAELLA MUNIZ SIMER DOS SANTOS | M203583 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 7 | 6 | -- | -- | -- | -- | 13 |
7 | HALFMOON SKIPS JAY | GABRIEL HISSA MARQUES | P149370 | GABRIEL HISSA MARQUES | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 |
BRUNA BONITA DV | MARIA FERNANDA PERES | M186329 | PIETRA FRAZAO SA DE MELO | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | |
9 | MOON JOHNNY | MARIA EDUARDA DE FREITAS VAZ | P146914 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 |
BLEND DASH BEE OFV | GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA MIRANDA | P139372 | LARA CELESTE BARRETO SALES | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 | |
FLORIDA GALANT TIMES | THOMAZ PARANHOS SAMUEL | P125560 | FLAVIA FRADE PARANHOS | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | 7 | |
12 | XODO SOLANO BULL | MIKAELLA MUNIZ SIMER DOS SANTOS | M216262 | CLAUDIO FARIA GUALBERTO | -- | -- | 5 | 0 | -- | 0 | 5 |
APOIO