| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | etp5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE MORE SQUAW | ISAAC SAMUEL KUNZ CARDOSO | P115158 | EDUARDO CAPITANI MATUTINO | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 38.00 |
| 2 | HICKORY ZORRO | GABRIEL ALMEIDA CORDEIRO | P135149 | THAIS ALMEIDA DA SILVA | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 10.00 | 35.00 |
| 3 | BALADA DA HORA HJS | ISAAC SAMUEL KUNZ CARDOSO | P135735 | VALDENILSON RODRIGUES PORTO | 2.00 | 10.00 | -- | 10.00 | 2.00 | 24.00 |
| 4 | BOB | ISAAC SAMUEL KUNZ CARDOSO | SR | ROBERTO | -- | -- | 8.00 | -- | -- | 8.00 |
| ADRENALINA TOLL HLB | GILSON FIUZA | P138098 | GILSON FIUZA | -- | -- | -- | 2.00 | 6.00 | 8.00 | |
| LADY AGENT JAS | GABRIEL ALMEIDA CORDEIRO | P083809 | THAIS ALMEIDA DA SILVA | 1.00 | 1.00 | 6.00 | -- | -- | 8.00 | |
| KING | GILSON FIUZA | SR | FELIPE LORENZ POMPEU | 1.00 | 6.00 | 1.00 | -- | -- | 8.00 | |
| 8 | DOC BOY JAY | DELICO MACHADO DA SILVA JUNIOR | P062415 | DELICO MACHADO DA SILVA JUNIOR | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 6.00 |
| ANDORINHA DO MAKO | MARIA LUIZA ALBUQUERQUE BARRETO | SR | LANCASTER DINIZ | 1.00 | 1.00 | 4.00 | -- | -- | 6.00 | |
| 10 | TARZAN | MARIA LUIZA ALBUQUERQUE BARRETO | SR | JMA RANCH | -- | -- | -- | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
| 11 | KEPLER APOLLO | ISAAC SAMUEL KUNZ CARDOSO | P181482 | JARDESON DOS ANJOS SANTOS | -- | -- | -- | 4.00 | -- | 4.00 |
| FAISCA DA SERRA NEGRA | DELICO MACHADO DA SILVA JUNIOR | 1234 | DELICO NETO | 4.00 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | |
| GOOD MAR DAN JAS | ANITA FERNANDES DANTAS LATALISA | P065052 | LUIS GUSTAVO MORETTI | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- | 4.00 | |
| 14 | MAITE | LUISA DE MARCHI DE ALBUQUERQUE | SR | PERES BARRETO JUNIOR | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | 2.00 |
| 15 | BOB | ANITA FERNANDES DANTAS LATALISA | SR | ROBERTO | -- | -- | -- | 1.00 | -- | 1.00 |
| ANDORINHA DO MAKO | ROMEU ISIDORO REIMANN NETO | SR | LANCASTER DINIZ | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| SUZI | MAURICIO LISBOA AYRES | VINICIUS | ROBERIO PIRES CARDOSO | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | |
| BRISKI OLINA | ROMEU ISIDORO REIMANN NETO | PO30402 | CAIO FELIPE | -- | -- | 1.00 | -- | -- | 1.00 | |
| KING BAR TIMES | DELICO MACHADO DA SILVA JUNIOR | P115536 | DELICO MACHADO DA SILVA JUNIOR | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | |
| ANITA GARIBALDI | AGATA MENDES PEREIRA | SR | CAIO FELIPE | -- | -- | 1.00 | -- | -- | 1.00 | |
| COTIA | JOAO LUCAS KAPPES CANASSA | RG | CAIO FELIPE | -- | -- | 1.00 | -- | -- | 1.00 | |
| BRANQUINHO | ANITA FERNANDES DANTAS LATALISA | SR | LUIZ HENRIQUE BISSACO | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | |
| FLASH | MAURICIO LISBOA AYRES | SR | ROBERIO PIRES | -- | -- | 1.00 | -- | -- | 1.00 |
APOIO