pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCH KINGFIRE SPECIAL | GIOVANNA VILANI | P235971 | AVA MARLA VIEGAS PENA BATISTA | 5 | 9 | 10 | 24 |
ASTRO THEGOD VZ | AMANDA SALES | P287264 | AMANDA LUIZA RIBEIRO SALES | 6 | 10 | 8 | 24 | |
3 | EXCLUSIV TA FAME SZ | LUCIANA TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS ZICA | P286963 | FELIPE SIMOES ZICA | 10 | -- | -- | 10 |
4 | CAMARU SHADY FAME SZ | LUCIANA TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS ZICA | P252894 | FELIPE SIMOES ZICA | 9 | -- | -- | 9 |
FORTUNITY FLIT MRMS | EDUARDO FORMIGA SOUZA | P317534 | AURELIO COSTA SOUZA | -- | -- | 9 | 9 | |
BIBI CREEK | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | P299671 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | -- | 8 | 1 | 9 | |
CADILAC FREEDOM LAY | LUCAS MARQUES BORGES | P333122 | LUCAS MARQUES BORGES | 7 | 2 | -- | 9 | |
RUNIG FALCAO | LAVINIA NOGUEIRA VILELA PENIDO | P267913 | LAVINIA NOGUEIRA VILELA PENIDO | -- | 7 | 2 | 9 | |
9 | EBANO SAVANAH RCA | ANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA | P315918 | ANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA | 8 | -- | -- | 8 |
RED DIAMONDS | LAVINIA NOGUEIRA VILELA PENIDO | M260775 | LAVINIA NOGUEIRA VILELA PENIDO | 3 | 5 | 0 | 8 | |
EL SHADY RED LAY | DIRCEU LOBATO MATTAR | P187698 | DIRCEU LOBATO MATTAR | 4 | 4 | 0 | 8 | |
12 | NAIROBI ZORRERO ACS | EDUARDO FORMIGA SOUZA | P312645 | AURELIO COSTA SOUZA | -- | -- | 7 | 7 |
VS TUK ROCK | FELIPE FERNANDO DA SILVA | P215867 | FELIPE FERNANDO FERNANDES | -- | 1 | 6 | 7 | |
14 | HOT CHICKS BC | GIOVANNA ZERLOTINI LASMAR | P207377 | GIOVANNA ZERLOTINI LASMAR | -- | 6 | -- | 6 |
15 | FAILAS TUX ID | HALYNE ANGELICA MADAZIO | P220159 | HALYNE ANGELICA MADAZIO | -- | -- | 5 | 5 |
16 | 3D PANDORA BEAVER | GIOVANNA VILANI | P286450 | AVA MARLA VIEGAS PENA BATISTA | -- | -- | 4 | 4 |
17 | AJR HONEYBEE | MATEUS TEIXEIRA DE MELO | P263910 | DIOGO BICALHO SILVA | -- | -- | 3 | 3 |
DJANGO CHASE ETERNAL | GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA | P329039 | GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA | -- | 3 | 0 | 3 | |
19 | SURF SHADY | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | P323627 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 2 | -- | -- | 2 |
20 | CENTAURO TELLER ID | GRABRIEL DE SOUZA BIANA | P198921 | GILVAN GIL DA SILVA | 1 | -- | -- | 1 |
APOIO