pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAMES DEE | GABRIELA SIMOES BAGGIO | P213359 | JOSE ASTOR BAGGIO JUNIOR | 150 | -- | 150 |
2 | BG FAME DASH | MIRELA FAGIONATO LOCALI | P291558 | MIRELA FAGIONATO LOCALI | 130 | -- | 130 |
3 | CESAR 3 6 HRZ | EDUARDA FERREIRA PERES | P186882 | GLAUCO AMATO PERES | 120 | -- | 120 |
4 | WV BOOGIE KING TIMES | MIRELA FAGIONATO LOCALI | P208789 | MIRELA FAGIONATO LOCALI | 110 | -- | 110 |
5 | SALLY BROWN | BETSABEIA HELOISA GENTILHA MILANI | P222100 | BETSABEIA HELOISA GENTILHA MILANI | 100 | -- | 100 |
6 | ARIA RED GUY YR | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | P298107 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | 90 | -- | 90 |
7 | SAFIRA SHADY FAME | JULIA GOMES ZANCANER | P355998 | MURILO VILLELA ZANCANER | 80 | 0 | 80 |
8 | MISTER VICTORY SAN | BARBARA PRATA OLIVEIRA | P171030 | ROSE MEIRY PRATA | 70 | -- | 70 |
9 | MARYON PEP TA FAME | ISIS MARQUES DE MORAES | P301983 | ISIS MARQUES DE MORAES | 60 | -- | 60 |
10 | FIDUMA TA FAME | BARBARA PRATA OLIVEIRA | P204264 | ROSE MEIRY PRATA | 50 | -- | 50 |
APOIO