pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELENE FAMELEO RZZ | ASHLEY NICOLE WORTHINGTON RIBEIRO CARTER | P331292 | ASHLEY NICOLE WORTHINGTON RIBEIRO CARTER | 8 | 8 | 16 |
2 | DESIGNER SHAKIRA LEO | MARIA EDUARDA LAURINI CARDOZO | P288552 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | -- | 10 | 10 |
QUERIDA FLY FNSL | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | P207272 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 10 | 0 | 10 | |
4 | FIRST FIRE MOON | JULIANA GARCIA SPIRONELLO | P312092 | JULIANA GARCIA SPIRONELLO | 0 | 9 | 9 |
CAMARU SHADY FAME SZ | LUCIANA TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS ZICA | P252894 | FELIPE SIMOES ZICA | 9 | 0 | 9 | |
6 | ELIA COUNTY HRZ | ANA FLAVIA DELA CORTE MARAFAO | P223926 | FLAVIO MARAFAO | -- | 7 | 7 |
LUNA EASY FAME | CELINA ZAMORA DE ARRUDA CARVALHO CUNHA | P225019 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | 7 | -- | 7 | |
8 | FRENCHMANS CARTEL | BARBARA MENEZES MOURA DIAS MORAIS | P202953 | SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO | 6 | -- | 6 |
HAPP CAJUINA MRMS | THAIS BUENO GONCALVES | P315453 | THAIS BUENO GONCALVES | -- | 6 | 6 | |
10 | REI TA FAME ZORRERO | CELINA ZAMORA DE ARRUDA CARVALHO CUNHA | P289617 | RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE | 5 | -- | 5 |
ST CROCK | SARAH GUILHERME FREIRES | P248744 | SARAH GUILHERME FREIRES | -- | 5 | 5 | |
12 | DORQUINHO RED | MARIANA CARRIL ELUI | B006694 | MARIANA CARRIL ELUI | 4 | 0 | 4 |
DRONE TA FAME | ASHLEY NICOLE WORTHINGTON RIBEIRO CARTER | P231329 | ASHLEY NICOLE WORTHINGTON RIBEIRO CARTER | -- | 4 | 4 | |
14 | SHADY FAME LEO EFM | MANUELA VERONEZE BORTOLETO | P238229 | MANUELA VERONEZE BORTOLETO | 3 | -- | 3 |
TROOPER FIREMAN | RAFAELA CRUVINEL PEREIRA | P326316 | IVAN CRUVINEL PEREIRA | -- | 3 | 3 | |
16 | VICTORY FLOWER | LIVIA STUCHI SOARES | P254918 | PAULO FRANCISCO RIBEIRO SOARES | 2 | 0 | 2 |
LIBERTY FAME EK | JUNARA BIANCA ROSA ABDALA | P197702 | ALMIRO ROSA | -- | 2 | 2 | |
18 | ALASKA BY SLICK YR | ANNA LAURA RODRIGUES DOS SANTOS | P283894 | ANNA LAURA RODRIGUES DOS SANTOS | 1 | 0 | 1 |
TOPKAPI HDBA | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA | P199276 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | -- | 1 | 1 |
APOIO