pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | etp5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMILE FAME HNSA | EDVAN BRITO DOS ANJOS | P282154 | ANDRE SOUZA DOS SANTOS FILHO | 150 | 0 | 70 | 110 | 80 | 410 |
2 | ROSE ZORRERO | LEONARDO BONANI FELIPPE | P204336 | ANDREIA CRISTINA BANDEIRA | 0 | 130 | 0 | 150 | 0 | 280 |
FIRST BABY GIRL KL | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | P221196 | CARLOS TENORIO MARTINS | 130 | -- | 0 | 80 | 70 | 280 | |
4 | CASH APOLLO TA FAME | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | P247083 | CARLOS TENORIO MARTINS | 110 | -- | 0 | 100 | -- | 210 |
5 | ELEGANCE FAME | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P197240 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | -- | 80 | -- | -- | 120 | 200 |
6 | IANK FAME HNSA | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P265197 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | -- | 60 | 100 | -- | 0 | 160 |
MELODY FAMOUS JAMPC | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | P310014 | JAIRO MONACO PRUDENTE CORREA | 90 | 70 | 0 | 0 | -- | 160 | |
8 | MISS DASH DEE JAMPC | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | P310017 | JAIRO MONACO PRUDENTE CORREA | -- | -- | 0 | -- | 150 | 150 |
WV JANNIE STREAK | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | P275098 | SEBASTIAO ALVES CRUVINEL | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | |
FIRE BLUE WATER | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | P270213 | LUCAS RAVASI DITURI | -- | 150 | -- | -- | -- | 150 | |
11 | FLING ZORRERO | BRAYAN MATHEUS MARTINS ROCHA | P257981 | PAULO FRANCISCO RIBEIRO SOARES | -- | -- | -- | 0 | 130 | 130 |
PRINCESA MERRI HTT | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | P223455 | ALEXANDRA RODRIGUES DE CASTRO | -- | -- | 130 | -- | -- | 130 | |
HEADSHOT FAME HNSA | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P237403 | MARIA PAULA WANDERLEY CAVALCANTE MAIA | -- | -- | -- | 130 | -- | 130 | |
14 | JULIE JAY KET ADP | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | P211624 | ANA JULIA GHIGGI | -- | -- | 120 | -- | -- | 120 |
FOSTER TA FAME | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P204304 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | -- | 120 | 0 | -- | -- | 120 | |
GOLDI BY CORONA | KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA | P278865 | KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA | 120 | -- | -- | -- | -- | 120 | |
REX TA FAME FHP | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P295242 | JOAO CARLONI NETO | -- | -- | -- | 120 | -- | 120 | |
18 | SUPREMACIA SEIS | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | P309316 | OSVALDO SARACENI/MATEUS BELEI | -- | -- | 110 | -- | -- | 110 |
DAMA OTOOLE SEIS | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P196336 | JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA. | -- | 110 | -- | -- | -- | 110 | |
CAMOMILA FLY TSP | JOAO VITOR CORREA BOZELLI | P268858 | YASMIN ALCANTARA RESENDE | -- | -- | -- | 0 | 110 | 110 | |
21 | BUENO FAMELEO 5T | BRUNO LEMES RODRIGUES | P284173 | GABRIELA MARTINS CASSOL | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
THE FAMOUS LIDER FV | TIAGO ALVES ANDRADE | P153754 | ALEXANDRE DE SOUZA | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | |
ELIA FAILAS RPF | EDUARDO DAMASCENO PEREIRA | P169209 | ISABELA GONCALVES MOREIRA | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | |
24 | MY BEST SANDY HRA | THIAGO HENRIQUE DA SILVA | P183113 | FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA CANAVACI | -- | 0 | 90 | -- | -- | 90 |
BG MERTILO MADE | FERNANDA CAVALHEIRO | P290737 | GIOVANE BARROTI | 0 | 90 | 0 | -- | -- | 90 | |
NIKO LEO TUX | LEONARDO BONANI FELIPPE | P279785 | PAULO HENRIQUE DE LUCCA FILHO | 0 | 0 | -- | -- | 90 | 90 | |
RUBIA DASHIN LEO | JOAO VITOR CORREA BOZELLI | P249844 | LIVIA GALBIER RICETTO PEGORARI | -- | 0 | 0 | 90 | -- | 90 | |
28 | FOREST CONQUISTA SEI | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P347887 | MARILIA SIQUEIRA DE PAIVA | -- | -- | 80 | -- | -- | 80 |
ICP INVICTA FAMES | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | P216347 | IVAN CESAR PEREIRA | 80 | -- | -- | -- | -- | 80 | |
30 | JESSIE DOC S MOON | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P288292 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | 70 | -- | -- | -- | -- | 70 |
LOLITA FAME HNSA | ANDERSON PATRICK QUEIROZ | P315980 | JULIANA GARCIA SPIRONELLO | -- | -- | -- | 70 | -- | 70 | |
32 | JHONY SEIS HNSA | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | P290033 | REGIS ABREU CRUVINEL | -- | -- | 60 | -- | -- | 60 |
AIR RED G | LUIZ FELIPE FERNANDES DE CASTRO | P184399 | LUIZ FELIPE FERNANDES DE CASTRO | 60 | -- | -- | -- | -- | 60 | |
BOY FRENCH FAME EK | EMERSON JOSE BARROSO | P193893 | CARLOS AUGUSTO TOSTA DE OLIVEIRA LIMA | 0 | -- | -- | -- | 60 | 60 | |
VALENTIN CRUSHER G | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | P169904 | DANILO RUIZ IANEZ | -- | -- | -- | 60 | -- | 60 | |
36 | AYNE DOC FIRE | ALEX ALVES MOREIRA | P314474 | RENATA SOARES DA COSTA LIMA | -- | 0 | 50 | 0 | -- | 50 |
SEVEN FORYOU R7E | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | X002868 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | -- | 50 | 0 | -- | -- | 50 | |
VICTORY FROST | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | P196540 | RONALDO JOSE APARECIDO RODRIGUES | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 | |
BG FISHER POEM | YURI LAZARIM | P308428 | SOFIA VIEIRA SILVA | -- | 0 | -- | -- | 50 | 50 | |
SCARLET TELLER | VANILSON RODRIGUES DOS ANJOS | P173085 | ANDRE SOUZA DOS SANTOS FILHO | -- | -- | -- | 50 | -- | 50 |
APOIO