Periodo: 23/08/2026 a 06/09/2026
Mãe: FLICKA CAROLINA ATF - Nasc.: 03/12/2010 - Proprietário: ANA KARINA AGUILERA BARISON - Criador: ROGERIO DINIZ SIQUEIRA
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 | 1ª Etapa do II Camp. CMQM | 3T - Test Horse Sexta | VICTORIA AGUILERA BARISON | (1) SAT | |
| 27/08 | 1ª Etapa do II Camp. CMQM | 3T - Test Horse Sexta | VICTORIA AGUILERA BARISON | (2) SAT | |
| 27/08 | 1ª Etapa do II Camp. CMQM | 3T - Test Horse Sexta | VICTORIA AGUILERA BARISON | (3) SAT | |
| 27/08 | 1ª Etapa do II Camp. CMQM | 3T - TH Pós Prova Sexta | VICTORIA AGUILERA BARISON | (1) 19.895 | 4 |
| 27/08 | 1ª Etapa do II Camp. CMQM | 3T - TH Pós Prova Sexta | VICTORIA AGUILERA BARISON | (2) 25.027 | 4 |
| 27/08 | 1ª Etapa do II Camp. CMQM | 3T - Test Horse Sábado | VICTORIA AGUILERA BARISON | (1) 20.081 | 16 |
| 27/08 | 1ª Etapa do II Camp. CMQM | 3T - Test Horse Sábado | VICTORIA AGUILERA BARISON | (2) 27.709 | 16 |
| 27/08 | 1ª Etapa do II Camp. CMQM | 3T - Test Horse Sábado | VICTORIA AGUILERA BARISON | (3) 24.988 | 16 |
| 27/08 | 1ª Etapa do II Camp. CMQM | 3T - Mirim | NICOLE AGUILERA BARISON | (1) 49.655 | 1 |
| 27/08 | 1ª Etapa do II Camp. CMQM | 3T - Principiante B | VICTORIA AGUILERA BARISON | (1) 24.524 | 8 |
| 03/09 | Rodeio ExpoAstorga 2026 | ROD - Prefinalistas Feminino | VICTORIA AGUILERA BARISON | Aguarde | |
| 03/09 | Rodeio ExpoAstorga 2026 | ROD - Class. Feminino Sexta | VICTORIA AGUILERA BARISON | Aguarde | |
| 03/09 | Rodeio ExpoAstorga 2026 | ROD - Semi. Feminino Sexta | VICTORIA AGUILERA BARISON | Aguarde | |
| 03/09 | Rodeio ExpoAstorga 2026 | ROD - Class. Feminino Sábado | VICTORIA AGUILERA BARISON | Aguarde | |
| 03/09 | Rodeio ExpoAstorga 2026 | ROD - Semi. Feminino Sábado | VICTORIA AGUILERA BARISON | Aguarde | |
| 03/09 | Rodeio ExpoAstorga 2026 | ROD - Final Feminino | VICTORIA AGUILERA BARISON | Aguarde |
APOIO