Nascimento: 26/11/1991 Eventos partic.: 250 Total de passadas: 1766 Nº de Vitórias: 58
Idade REAL: 34 ★ Idade Hípica: 33
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUISA JUNE | 17.596 | 12º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | Bauru Tambor Fest | 13-05-2023 |
| FIRST BRASIL LIUTI | 16.943 | 13º | Três Tambores - Tira Teima | Bauru Tambor Fest | 13-05-2023 | |
| 16 | FAME ON FLY | 27.205 | 15º | Três Tambores - Aberta Castrado | Bauru Tambor Fest | 13-05-2023 |
| 24 | JAMILLY MOON HR | 17.378 | 17º | Três Tambores - Aberta Júnior | Bauru Tambor Fest | 13-05-2023 |
| 5 | FAME ON FLY | 17.416 | 27º | Três Tambores - GP ABQM | Bauru Tambor Fest | 13-05-2023 |
| 40 | ST KANDUI | 18.059 | 29º | Três Tambores - Aberta Júnior | Bauru Tambor Fest | 13-05-2023 |
| 36 | JAMILLY MOON HR | 22.336 | 48º | Três Tambores - GP ABQM | Bauru Tambor Fest | 13-05-2023 |
| 60 | CERBERUS DASH LIUTI | 22.568 | 50º | Três Tambores - GP ABQM | Bauru Tambor Fest | 13-05-2023 |
| 32 | FAME ON FLY | 22.301 | 151º | Três Tambores - Tira Teima | Bauru Tambor Fest | 13-05-2023 |
| 35 | ST KANDUI | SAT | Três Tambores - Cavalo Iniciante | Bauru Tambor Fest | 13-05-2023 | |
| 4 | FIRST BRASIL LIUTI | 17.107 | 1º | Três Tambores - Potro do Futuro | 3ª Etapa III Copa Tassa NSG | 29-04-2023 |
| 33 | GUISA JUNE | 17.589 | 5º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa III Copa Tassa NSG | 29-04-2023 |
| 1 | JAMILLY MOON HR | 17.303 | 5º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa III Copa Tassa NSG | 29-04-2023 |
| 10 | RCH MR FAME PERKS | 23.312 | 10º | Três Tambores - Potro do Futuro | 3ª Etapa III Copa Tassa NSG | 29-04-2023 |
| 1 | FAME ON FLY | 17.796 | 12º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa III Copa Tassa NSG | 29-04-2023 |
| 14 | BRONCO FLY | 17.995 | 14º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa III Copa Tassa NSG | 29-04-2023 |
| 20 | CERBERUS DASH LIUTI | 22.589 | 18º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa III Copa Tassa NSG | 29-04-2023 |
| 48 | BRONCO FLY | 18.039 | 36º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa III Copa Tassa NSG | 29-04-2023 |
| 20 | FAME ON FLY | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa III Copa Tassa NSG | 29-04-2023 | |
| 4 | JAMILLY MOON HR | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa III Copa Tassa NSG | 29-04-2023 | |
| 10 | JANE CARTEL HNSA | 17.526 | 7º | Três Tambores - Potro do Futuro | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
| 14 | WV MALAGUETA FAME | 18.121 | 8º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
| 20 | GUISA JUNE | 18.160 | 9º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
| 5 | ST TAPILECO | 18.068 | 9º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
| 2 | BRONCO FLY | 18.240 | 10º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
| 4 | CERBERUS DASH LIUTI | 17.363 | 10º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
| 16 | JANE CARTEL HNSA | 17.445 | 11º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
| 11 | ST TAPILECO | 23.180 | 14º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
| 8 | ST KANDUI | 22.947 | 16º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
| 7 | ST TAPILECO | 17.797 | 24º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
| 23 | GUISA JUNE | 17.635 | 2º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 18-02-2023 |
| 10 | ST KANDUI | 17.832 | 3º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 18-02-2023 |
| 16 | BRONCO FLY | 17.850 | 4º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 18-02-2023 |
| 11 | ST TAPILECO | 28.029 | 15º | Três Tambores - Aberta Castrado | 3º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 18-02-2023 |
| 30 | WV MALAGUETA FAME | 22.487 | 26º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 18-02-2023 |
| 38 | CERBERUS DASH LIUTI | 22.323 | 31º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 18-02-2023 |
| 71 | ST TAPILECO | 17.825 | 121º | Três Tambores - Open NBQM | 3º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 18-02-2023 |
| 33 | JANE CARTEL HNSA | 17.248 | 7º | Três Tambores - Aberta Júnior | 4ª Etapa da VI Copa Avare | 28-01-2023 |
| 24 | BRONCO FLY | 18.146 | 11º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa da VI Copa Avare | 28-01-2023 |
| 5 | MISS CHIQUITA FAST | 17.416 | 13º | Três Tambores - Aberta Júnior | 4ª Etapa da VI Copa Avare | 28-01-2023 |
| 3 | ST KANDUI | 18.776 | 17º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa da VI Copa Avare | 28-01-2023 |
| 16 | KAYKY LANE JIBF | 17.498 | 17º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa da VI Copa Avare | 28-01-2023 |
| 15 | KYARA BY DESIGN | 20.350 | 22º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa da VI Copa Avare | 28-01-2023 |
| 73 | JANE CARTEL HNSA | 17.397 | 31º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da VI Copa Avare | 28-01-2023 |
| 15 | MISS CHIQUITA FAST | 18.474 | 33º | Três Tambores - GP NBHA | 4ª Etapa da VI Copa Avare | 28-01-2023 |
| 34 | KAYKY LANE JIBF | 22.409 | 38º | Três Tambores - GP NBHA | 4ª Etapa da VI Copa Avare | 28-01-2023 |
| 22 | MISS CHIQUITA FAST | 17.535 | 39º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da VI Copa Avare | 28-01-2023 |
| 55 | JANE CARTEL HNSA | 22.855 | 46º | Três Tambores - GP NBHA | 4ª Etapa da VI Copa Avare | 28-01-2023 |
| 11 | KAYKY LANE JIBF | 17.241 | 3º | Três Tambores - GP ABQM | Prova 123 Barrel 2022 | 17-12-2022 |
| 16 | JANE CARTEL HNSA | 17.036 | 3º | Três Tambores - Potro do Futuro | Prova 123 Barrel 2022 | 17-12-2022 |
| Voltar | Avançar |
APOIO