Nascimento: 22/02/1999 Eventos partic.: 13 Total de passadas: 26 Nº de Vitórias: 0
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | APACHE SAN TROUBLE | 20.061 | 33º | Três Tambores - Jackpot | 1ª Etapa do IX Campeonato Expovel | 01-08-2020 |
19 | APACHE SAN TROUBLE | SAT | Três Tambores - Amador Principiante | 1ª Etapa do IX Campeonato Expovel | 01-08-2020 | |
1 | APACHE SAN TROUBLE | 20.370 | 3º | Três Tambores - Amador Principiante | 2º Treinão Rancho Rabele | 30-11-2019 |
6 | APACHE SAN TROUBLE | 19.225 | 5º | Três Tambores - Feminino | 2º Treinão Rancho Rabele | 30-11-2019 |
1 | KING SPECIAL | 20.577 | 9º | Três Tambores - Amador Principiante | 1º Treinão Rancho Rabele | 19-10-2019 |
11 | APACHE SAN TROUBLE | 24.535 | 11º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1º Treinão Rancho Rabele | 19-10-2019 |
39 | APACHE SAN TROUBLE | 19.486 | 12º | Três Tambores - Test Horse | 1º Treinão Rancho Rabele | 19-10-2019 |
7 | APACHE SAN TROUBLE | 19.804 | 8º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do II Campeonato Expovel | 06-03-2016 |
23 | APACHE SAN TROUBLE | 19.925 | 13º | Três Tambores - Jovem Principiante | 1ª Etapa do II Campeonato Expovel | 06-03-2016 |
10 | APACHE SAN TROUBLE | 20.408 | 17º | Três Tambores - Jovem | 1ª Etapa do II Campeonato Expovel | 06-03-2016 |
1 | APACHE SAN TROUBLE | 19.845 | 4º | Três Tambores - Principiante C | 1ª Etapa da Copa Haras Two Brothers | 31-01-2015 |
6 | APACHE SAN TROUBLE | 23.240 | 11º | Três Tambores - Jovem C | 1ª Etapa da Copa Haras Two Brothers | 31-01-2015 |
APACHE SAN TROUBLE | 19.561 | 12º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da Copa Haras Two Brothers | 31-01-2015 | |
13 | APACHE SAN TROUBLE | 19.030 | 6º | Três Tambores - Jovem C | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
3 | APACHE SAN TROUBLE | 20.592 | 7º | Três Tambores - Jovem Principante C | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
4 | APACHE SAN TROUBLE | 19.130 | 11º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
2 | APACHE SAN TROUBLE | 23.119 | 10º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Prova de 3 Tambores da 35ª Expovel | 16-11-2014 |
23 | APACHE SAN TROUBLE | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Prova de 3 Tambores da 35ª Expovel | 16-11-2014 | |
2 | APACHE SAN TROUBLE | SAT | Três Tambores - Jovem Principiante | 1ª Prova de 3 Tambores da 35ª Expovel | 16-11-2014 | |
2 | APACHE SAN TROUBLE | 21.951 | 7º | Três Tambores - Jovem Principiante B | 2ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 10-11-2013 |
6 | APACHE SAN TROUBLE | 20.467 | 5º | Três Tambores - Jovem Principiante B | 5ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-06-2013 |
7 | APACHE SAN TROUBLE | 19.521 | 3º | Três Tambores - Jovem Principiante B | 4ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 24-03-2013 |
3 | RUANA | 30.221 | 4º | Seis Balizas - Jovem Principiante B | 7ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 01-07-2012 |
6 | RUANA | 21.070 | 9º | Três Tambores - Jovem Principiante B | 7ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 01-07-2012 |
3 | RANCHO S SHADY | 20.704 | 5º | Três Tambores - Jovem Principiante B | 2ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 20-11-2011 |
Avançar |
APOIO