Periodo: 01/07/2026 a 15/07/2026
Pai: VF MODAN RED STONES - Nasc.: 12/11/2019 - Proprietário: ANDRESSA BEZERRA SCHAIDHAUER - Criador: ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - Test Horse Quinta | LUIS CARLOS BOZZA | (1) SAT | 24 |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - Test Horse Quinta | LUIS CARLOS BOZZA | (2) 18.861 | 24 |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - GP Fibra Rações | LUIS CARLOS BOZZA | (1) 18.348 | 18 |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - Feminino | GABRIELA SCHAIDHAUER | (1) 17.620 | 5 |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - TT Jovem/Amador Equimaster | GABRIELA SCHAIDHAUER | (1) 17.734 | 6 |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - Amador | GABRIELA SCHAIDHAUER | (1) 17.922 | 2 |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - Tira Teima Equimaster | GABRIELA SCHAIDHAUER | (1) 17.646 | 18 |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - Tira Teima Equimaster | GABRIELA SCHAIDHAUER | (2) SAT | 18 |
Pai: VF MODAN RED STONES - Nasc.: 18/10/2018 - Proprietário: ANDRESSA BEZERRA SCHAIDHAUER - Criador: ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - Test Horse Quinta | LUIS CARLOS BOZZA | (1) SAT | |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - Test Horse Quinta | LUIS CARLOS BOZZA | (2) SAT | |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - GP Fibra Rações | LUIS CARLOS BOZZA | (1) 18.214 | 14 |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - TT Jovem/Amador Equimaster | GABRIELA SCHAIDHAUER | (1) SAT | |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - Test Horse Sábado | LUIS CARLOS BOZZA | (1) SAT | |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - Tira Teima Equimaster | LUIS CARLOS BOZZA | (1) 19.509 | 40 |
| 01/07 | II Prova Rancho Marias | 3T - Tira Teima Equimaster | LUIS CARLOS BOZZA | (2) 18.315 | 40 |
APOIO