4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 - 15 a 18 de Outubro de 2026 - Pq. de Exposições - Paragominas, PA • 863 inscrições no evento • 237 animais no evento • 177 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 18.128,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 71 inscrições na categoria. • Total de 55 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | LUCAS SALOMAO MIRANDA COSTA | BRISA TRES SEIS | P399640 | LUCAS SALOMAO MIRANDA COSTA | 17.761 | 1º Lugar |
| 2 | 49 | LUCAS SALOMAO MIRANDA COSTA | TUFA RED | P271482 | LUCAS SALOMAO MIRANDA COSTA | 17.778 | 2º Lugar |
| 3 | 6 | INGRID AIRES NOGUEIRA | STAR APOLLO WIN | P280943 | INGRID AIRES NOGUEIRA | 17.968 | 3º Lugar |
| 4 | 13 | DIVINO SIMOES JUNIOR | EL VULCANO JET SK | P293715 | FABIANO BARBOSA DE FREITAS | 18.053 | |
| 5 | 36 | GIOVANNA GIL | DUUDA TA FAME EK | P316711 | JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA | 18.070 | |
| 6 | 40 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | CACIQUE DASH FAME VZ | P324637 | LAURA ASSIS FERREIRA DE CARVALHO | 18.137 | |
| 7 | 34 | BARBARA SILVA | VEGAS DEE FAME | P332945 | BARBARA AUGUSTA SOUSA DA SILVA | 18.173 | |
| 8 | 10 | ANA LARAH SOUSA MARCONDES | DALILA FREEDOM LAY | P354145 | WALTER MARCONDES DO AMARAL JUNIOR | 18.348 | |
| 9 | 11 | KERLLYS SALVADOR | MAGIC SLICK FAME HR | P342525 | JOAO GUILHERME SILVA FONTES | 18.458 | |
| 10 | 58 | ANA CLARA DE MELO FERREIRA | DRAGSTER FAME EK | P272703 | AILTON FERREIRA DE ARAUJO | 18.484 | |
| 11 | 23 | ISABELLA SANTOS DA COSTA | NIDORAN BLUE HR | P364152 | MATHEUS GUSTAVO DA COSTA | 18.573 | |
| 12 | 64 | LAURA RIBEIRO COSTA | BELLA HOLY BEE LCB | P119572 | GENILSON MARTINS COSTA | 18.631 | |
| 13 | 20 | MARIA CLARA RODRIGUES DE AQUINO | GUATEMALA CREEK RZZ | P381710 | ALEXANDRE RIZZI | 18.641 | |
| 14 | 35 | EVERTON FRANCO DO NASCIMENTO | BETTY CRUSHER | P257195 | EMANUELE MOREIRA MIGUEZ GODOY | 18.680 | |
| 15 | 57 | ANA LAURA CORREIA BALESTRERI | ANNIE CALUCHO R55 | P225841 | FELIPE VIEIRA BALESTRERI | 18.709 | |
| 16 | 43 | MANUELA CAETANO | OPERA NUBAR | P175805 | MANUELA CAETANO MIRANDA CRUZ | 18.713 | |
| 17 | 8 | MARIA BEATRIZ ARRUDA DE FARIAS | FEDERER ZORRERO | P178045 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | 18.765 | |
| 18 | 9 | RAFAEL FRANCISCO BASILIO | BELINHA FAME GAMAY | P388127 | ROBERTO SINIBALDI BASILIO | 18.900 | |
| 19 | 46 | WEMERSON FILHO | PRINCESS OF GUY RCH | P197278 | VITOR VIANA PEREIRA BRANDAO | 18.960 | |
| 20 | 33 | SOFIA SANTANA SAMPAIO RIBEIRO | MISS FAMOSA RED | P286210 | SOFIA SANTANA SAMPAIO RIBEIRO | 18.999 | |
| 21 | 27 | JUSCELINO LOPES MAGALHAES | HORIUS PLAYBOY | B009075 | LETICIA CALDERARO SANTIAGO | 19.066 | |
| 22 | 39 | CAROLINA NOGUEIRA CLAUDINO | MOANA RED HU | P303583 | CATIA SIBELE DE ANDRADE NOGUEIRA CLAUDINO | 19.080 | |
| 23 | 32 | MARIANA JUNQUEIRA | BELLA COUNTRY GAMAY | P374186 | ALCEU JUNQUEIRA REZENDE NETO | 19.134 | |
| 24 | 5 | NECIVALDO PANTOJA SOUZA | MELINDA MOON FCR | P306806 | DUCIDALVA MARTINS PANTOJA | 19.220 | |
| 25 | 41 | SARAH SULIVAN | CAIPIROSKA FLY LBP | P274872 | NOBERTO AMADOR DA COSTA | 19.256 | |
| 26 | 51 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | TWISTER PLAYBOY | P286124 | VITORIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO | 19.481 | |
| 27 | 1 | JOãO GABRIEL SILVA NASCIMENTO | CALIBER KING EK | P282905 | JOAO GABRIEL SILVA NASCIMENTO | 19.672 | |
| 28 | 59 | MANUELA CORREIA BALESTRERI | MY BONANZA SHADY | P299170 | FELIPE VIEIRA BALESTRERI | 19.801 | |
| 29 | 50 | MARIANA JUNQUEIRA | BEE BEE TA FAME | P286572 | ALCEU JUNQUEIRA REZENDE NETO | 19.806 | |
| 30 | 44 | TADEU LUIS GOMES FERREIRA CANTANHEDE | FARFAR LEROY HRZ | P243875 | WEMERSON LUIS LOPES CANTANHEDE | 19.814 | |
| 31 | 71 | GENILSON MARTINS COSTA | SZ HENDRIX BUG LOU | P368586 | JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA | 20,000 | |
| 32 | 56 | HADJA ALBUQUERQUE DE SAMPAIO | ROXINHO VA | SN | LETICIA NAKAMURA ALVES | 20.383 | |
| 33 | 62 | LAIZ MARASCHIN | MISTER ROPER | P206273 | LAIZ MARASCHIN | 20.411 | |
| 34 | 63 | GENILSON MARTINS COSTA | LITTLE FIRE SAND JVM | P304219 | LAYSA MARIA MARQUES BARROSO | 20.821 | |
| 35 | 38 | BEATRIZ FRANçA COSTA HORSTH | TUCK BOY | 100 | BEATRIZ FRANCA COSTA | 21.116 | |
| 36 | 48 | MARIA CLARA RODRIGUES DE AQUINO | BLACK FUEL | P291966 | WAGNER DIAS DE AQUINO | 21.284 | |
| 37 | 54 | JULIA CASTANHEIRA CRUZ | EL LIDER SHADY IM | P158137 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 21.323 | |
| 38 | 30 | CELSO CORDEIRO DA SILVA | SMOKER SOLANO KEYS | P332841 | PATRICIA DI PAULA BATISTA DA SILVA BORGES | 21.482 | |
| 39 | 18 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | BG ARTHUR KING | P325380 | NADJA DE BRITO FERREIRA | 22.554 | |
| 40 | 37 | MARIA ALLICE PEIXOTO DUTRA | CAPUCCINO PGM | SEM | MARIA ALLICE PEIXOTO DUTRA | 22.594 | |
| 41 | 55 | CAMILLE VITóRIA | NICK CASH ROLLS SK | P392901 | JOAO PAULO MACIEL MEDEIROS | 22.830 | |
| 42 | 26 | MARINA MOREIRA CALIMAN | MISS FIREWATER RED | P275694 | DANIEL PEIXOTO CALIMAN | 23.022 | |
| 43 | 24 | PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIRA | NOBELITA DOC MOON | P346841 | MATHEUS GUSTAVO DA COSTA | 23.378 | |
| 44 | 47 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | FISHERS IN MOSCOW | 100 | CARLOS EDUARDO BRAGA | 23.449 | |
| 45 | 7 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | PAULO TA FAME | P337020 | ROBERTO SINIBALDI BASILIO | 23.463 | |
| 46 | 3 | PEDRO HENRIQUE FRANçA BITTENCOURT | ZACK MOON | P267807 | PEDRO HENRIQUE FRANCA BITTENCOURT | 23.962 | |
| 47 | 22 | BENJAMIM LUIS GOMES CANTANHEDE | EQUS CANTANHEDE | NAO | WEMERSON CANTANHEDE | 24.035 | |
| 48 | 67 | ISADORA ALMEIDA WEBER | WINNER HS | 100 | HARAS STEINMETZ | 25.354 | |
| 49 | 65 | MARIA CLARA CIRINO LOPES | APACHE HS | 100 | HARAS HS | 25.566 | |
| 50 | 61 | MANUELA CARNEIRO NOVAES | BLUE LION | P412833 | HEVA ANGEL LIMA BARBALHO | 26.625 | |
| 51 | 12 | MARTINA MARQUES CABRAL | ROXAO | 100 | HARAS STEINMETZ | 31.136 | |
| 52 | 45 | EDIO SANTOS DE SOUSA | CAIO HILL JAGUAR | M252775 | FRANCIVANIA NOGUEIRA DANTAS | sat | |
| 53 | 68 | FERNANDO MARTINS DE SOUSA | PALE FACE VICTORY ZZ | P366662 | DANIEL BRAMBILLA BISCARO/CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | sat | |
| 54 | 29 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | STRONG COPY RED | P331922 | NADJA DE BRITO FERREIRA | sat | |
| 55 | 52 | ROBERTA SALUA BASILIO | DIED LEO DUN IT | P342104 | ROBERTO SINIBALDI BASILIO | sat | |
| 56 | 69 | FABIO DE OLIVEIRA SANTOS | CASTANHO DARK RED | P398349 | JOSE BASTOS DE MESQUITA | sat | |
| 57 | 17 | WEMERSON FILHO | STREAK SHADY BARON | P258019 | WEMERSON LUIS LOPES CANTANHEDE | sat | |
| 58 | 42 | BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS | MJS VAI Q VAI | P328342 | GEOVANNA ALVES MOREIRA | sat | |
| 59 | 25 | FERNANDO MARTINS DE SOUSA | SCOPE STREAK SK | P353378 | GUSTAVO PEIXOTO FERRAZ | sat | |
| 60 | 53 | MARIA FERNANDA BORGES | PETER PAN LEO IM | P224768 | PATRICIA DI PAULA BATISTA DA SILVA BORGES | sat | |
| 61 | 31 | HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | ZUMA FLY FNSL | P334600 | CATIA SIBELE DE ANDRADE NOGUEIRA CLAUDINO | sat | |
| 62 | 70 | FERNANDO MARTINS DE SOUSA | JORRERO TOP ZD | P298386 | NORTON KATAOKA COSTA | sat | |
| 63 | 28 | NYCOLE ALCANTARA RESENDE | NIRVANA ZORRERO | P304066 | LINDOMAR RESENDE SOARES | sat | |
| 64 | 16 | EDIO SANTOS DE SOUSA | CHAMPANHE DASH ARG | P207245 | JOSE DE LIMA GEO NETO | sat | |
| 65 | 2 | MOISES CARVALHO | JADE FAME LEO | P386491 | EMANUELE MOREIRA MIGUEZ GODOY | sat | |
| 66 | 4 | ANA GRAZIELLY NEVES GONCALVES | DINASTY FAME TSP | P292848 | LUCIA NEVES GONCALVES | nc | |
| 67 | 60 | VITóRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIRA | PODEROSO SCAMPER | P386404 | LAIS MIUKY ANDRADE YOKOTE | sat | |
| 68 | 19 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | BRUSK CAT PARAISO | P276744 | DANIELLA GUIMARAES BOTEGA | sat | |
| 69 | 15 | TADEU LUIS GOMES FERREIRA CANTANHEDE | INVICTA FIREWATER | P299678 | BRUNO ARAUJO CONRADO | sat | |
| 70 | 66 | FERNANDO MARTINS DE SOUSA | ALEGRO TOL FAME | P230810 | NORTON KATAOKA COSTA | sat | |
| 71 | 14 | MARIANA JUNQUEIRA | FAMOUS RED STONE O96 | P379634 | ALCEU JUNQUEIRA REZENDE NETO | sat |
APOIO