3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 - 02 a 06 de Setembro de 2026 - Pq. de Exposições - Imperatriz, MA • 824 inscrições no evento • 186 animais no evento • 141 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 43.834,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 22 inscrições na categoria. • Total de 17 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LEONARDO KATAOKA | RETURN TA FAME | P309510 | NORTON KATAOKA COSTA | 18.061 | 1º 1D |
| 2 | 7 | ISABELLA SANTOS DA COSTA | NIDORAN BLUE HR | P364152 | MATHEUS GUSTAVO DA COSTA | 18.209 | 2º 1D |
| 3 | 17 | JOAO FERREIRA HERINGER | LUALIZ RED FLY | M289553 | JULIANO HERINGER BRANCO | 18.477 | 3º 1D |
| 4 | 19 | ISABELLA SANTOS DA COSTA | NOBEL DOC MOOSE | P373447 | MATHEUS GUSTAVO DA COSTA | 18.499 | |
| 5 | 14 | LEONARDO KATAOKA | FIRST FLY FAILAS LBP | P355246 | NORTON KATAOKA COSTA | 18.512 | |
| 6 | 22 | DAVI SOUSA PEREIRA | BIG FAME DEL RANCHO | P315871 | FABIO SOARES PEREIRA II | 18.558 | |
| 7 | 13 | ISADORA AIRES FERREIRA | FORTUNE APOLLO WIN | P256943 | VANESSA AIRES CHEIM | 18.602 | 1º 2D |
| 8 | 21 | LARA SENA | FO TOP STREAK WINDY | P354390 | LEANDRO DA PAIXAO FONSECA | 18.885 | 2º 2D |
| 9 | 18 | SOPHIA VICTORIA SILVA GOMES | FO ROYAL TO FLING | P310808 | SOPHIA VICTORIA SILVA GOMES | 18.919 | 3º 2D |
| 10 | 6 | SOPHIA VICTORIA SILVA GOMES | DRAGSTER FAME EK | P272703 | ALFREDO FERREIRA GOMES JUNIOR | 19.148 | 1º 3D |
| 11 | 3 | MARIANA SILVA ROSIGNOLI | HRU DOCTOR OF FLING | P289163 | MARIANA SILVA ROSIGNOLI | 19.154 | 2º 3D |
| 12 | 12 | JEOVANNA ACOSTA | DANCER BOY | P318944 | JEOVANNA VIEIRA ACOSTA DE FARIAS | 19.721 | |
| 13 | 1 | IASMYN MOURAO | LINDY G4 | 100 | IASMYN MOURÃO | 20.160 | |
| 14 | 5 | ALICE OLIVEIRA | CHARLOTE DOC JAY | B011785 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 21.399 | |
| 15 | 8 | LEONARDO KATAOKA | JORRERO TOP ZD | P298386 | NORTON KATAOKA COSTA | 23.318 | |
| 16 | 10 | JOSUE PEIXOTO FERRAZ | LENITA RED HFSJ | P307647 | PAULO FERRAZ RODRIGUES JUNIOR | 23.570 | |
| 17 | 9 | VITORIA SCHERER | FO LITTLE BABY GUY | P364096 | RONNE SCHERER LIMA | 25.181 | |
| 18 | 11 | MARCELA GOBIRA | DESTROYER FISHER LEO | P282873 | ELIANA REGINA LUIS | 29.905 | |
| 19 | 16 | YASMIM VITORIA BARROSO | MAROQUITO ZORRERO | LG197325 | YASMIM BARROSO | sat | |
| 20 | 15 | MARIANA BARBOSA | BEAVER OF APOLLO PFF | P209185 | HUGO MARCELO CARDOSO BARBOSA | sat | |
| 21 | 20 | LEONARDO KATAOKA | POINT FIFTY | P237173 | NORTON KATAOKA COSTA | sat | |
| 22 | 4 | MARIA VALENTINA COELHO GUSMAO | KARETA | 100 | MARIA VALENTINA GUSMAO | sat |
APOIO